Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 1201300000048001 001 201300000048 15/04/2013 R$ 119.441,79
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000161001 001 201300000161 02/04/2013 R$ 561,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000167001 001 201300000167 02/04/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000166001 001 201300000166 02/04/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000165001 001 201300000165 02/04/2013 R$ 203,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000164001 001 201300000164 02/04/2013 R$ 610,50
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000174001 001 201300000174 02/04/2013 R$ 783,19
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000173001 001 201300000173 02/04/2013 R$ 969,44
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201300000071002 002 201300000071 02/04/2013 R$ 7.119,00
ISMAR ALVES DOS SANTOS 1201300000055002 002 201300000055 02/04/2013 R$ 150,00
GILMAR JACINTO DA SILVA 1201300000054002 002 201300000054 18/04/2013 R$ 315,00
DAVID BORGES DA MOTA 1201300000053002 002 201300000053 02/04/2013 R$ 450,00
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201300000032002 002 201300000032 02/04/2013 R$ 2.712,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201300000131002 002 201300000131 02/04/2013 R$ 7.500,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201300000168001 001 201300000168 02/04/2013 R$ 2.445,00
APOIO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1201300000201001 001 201300000201 04/04/2013 R$ 180,00
APOIO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1201300000198001 001 201300000198 04/04/2013 R$ 160,00
APOIO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1201300000202001 001 201300000202 04/04/2013 R$ 268,30
APOIO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1201300000199001 001 201300000199 04/04/2013 R$ 1.084,86
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000172001 001 201300000172 02/04/2013 R$ 275,70
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000171001 001 201300000171 02/04/2013 R$ 185,55
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000170001 001 201300000170 02/04/2013 R$ 185,55
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000158001 001 201300000158 02/04/2013 R$ 328,12
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000157001 001 201300000157 02/04/2013 R$ 29,66
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000187001 001 201300000187 02/04/2013 R$ 26,34
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000188001 001 201300000188 02/04/2013 R$ 9,50
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000194001 001 201300000194 02/04/2013 R$ 282,71
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181001 001 201300000181 02/04/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000184001 001 201300000184 02/04/2013 R$ 92,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000183001 001 201300000183 02/04/2013 R$ 92,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000182001 001 201300000182 02/04/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000180001 001 201300000180 02/04/2013 R$ 184,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181002 002 201300000181 02/04/2013 R$ 184,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181003 003 201300000181 02/04/2013 R$ 46,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201300000132002 002 201300000132 02/04/2013 R$ 3.500,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181004 004 201300000181 02/04/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000180002 002 201300000180 02/04/2013 R$ 92,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181005 005 201300000181 02/04/2013 R$ 46,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000306001 001 201300000306 02/04/2013 R$ 154,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318001 001 201300000318 02/04/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318002 002 201300000318 02/04/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318003 003 201300000318 02/04/2013 R$ 407,00
Emanuela Rodrigues Martins 1201300000289001 001 201300000289 02/04/2013 R$ 1.750,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000300001 001 201300000300 02/04/2013 R$ 253,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000298001 001 201300000298 02/04/2013 R$ 124,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000297001 001 201300000297 02/04/2013 R$ 112,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000296001 001 201300000296 02/04/2013 R$ 913,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000295001 001 201300000295 02/04/2013 R$ 83,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000294001 001 201300000294 02/04/2013 R$ 42,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 1201300000284001 001 201300000284 02/04/2013 R$ 156,30
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000285001 001 201300000285 02/04/2013 R$ 434,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000286001 001 201300000286 02/04/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000287001 001 201300000287 02/04/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000288001 001 201300000288 02/04/2013 R$ 407,00
DNA ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 1201300000344001 001 201300000344 02/04/2013 R$ 1.476,56
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 1201300000341001 001 201300000341 02/04/2013 R$ 747,00
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 1201300000340001 001 201300000340 02/04/2013 R$ 3.066,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000338001 001 201300000338 02/04/2013 R$ 161,94
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000336001 001 201300000336 02/04/2013 R$ 289,75
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000334001 001 201300000334 02/04/2013 R$ 162,88
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000332001 001 201300000332 02/04/2013 R$ 85,14
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000331001 001 201300000331 02/04/2013 R$ 186,17
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000330001 001 201300000330 02/04/2013 R$ 87,27
GERSON JOAQUIM DOS SANTOS 1201300000339001 001 201300000339 02/04/2013 R$ 2.690,52
ADAUTO MARTINS DE SOUZA 1201300000323001 001 201300000323 02/04/2013 R$ 45,00
ADAUTO MARTINS DE SOUZA 1201300000324001 001 201300000324 02/04/2013 R$ 90,00
ADAUTO MARTINS DE SOUZA 1201300000314001 001 201300000314 02/04/2013 R$ 315,00
ADAUTO MARTINS DE SOUZA 1201300000315001 001 201300000315 02/04/2013 R$ 360,00
ADAUTO MARTINS DE SOUZA 1201300000314002 002 201300000314 02/04/2013 R$ 120,00
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 1201300000367001 001 201300000367 02/04/2013 R$ 625,00
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 1201300000368001 001 201300000368 02/04/2013 R$ 625,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000382001 001 201300000382 02/04/2013 R$ 1.458,76
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000384001 001 201300000384 02/04/2013 R$ 1.643,95
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000383001 001 201300000383 02/04/2013 R$ 987,95
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000381001 001 201300000381 02/04/2013 R$ 1.230,05
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000380001 001 201300000380 02/04/2013 R$ 117,96
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000379001 001 201300000379 02/04/2013 R$ 8.240,36
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000378001 001 201300000378 02/04/2013 R$ 380,09
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000377001 001 201300000377 02/04/2013 R$ 67,77
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000375001 001 201300000375 02/04/2013 R$ 661,75
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000376001 001 201300000376 02/04/2013 R$ 206,43
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000374001 001 201300000374 02/04/2013 R$ 1.591,17
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000372001 001 201300000372 02/04/2013 R$ 1.788,58
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000373001 001 201300000373 02/04/2013 R$ 280,18
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000386001 001 201300000386 02/04/2013 R$ 328,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000387001 001 201300000387 02/04/2013 R$ 28,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000388001 001 201300000388 02/04/2013 R$ 21,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000389001 001 201300000389 02/04/2013 R$ 83,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000390001 001 201300000390 02/04/2013 R$ 527,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000391001 001 201300000391 02/04/2013 R$ 130,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000392001 001 201300000392 02/04/2013 R$ 276,00
DENTAL VALADARES LTDA 1201300000360001 001 201300000360 02/04/2013 R$ 4.003,60
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000210001 001 201300000210 02/04/2013 R$ 416,84
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000221001 001 201300000221 02/04/2013 R$ 13.970,06
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000263001 001 201300000263 02/04/2013 R$ 1.787,91
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000264001 001 201300000264 02/04/2013 R$ 811,99
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000209001 001 201300000209 02/04/2013 R$ 2.016,52
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000211001 001 201300000211 02/04/2013 R$ 959,40
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000212001 001 201300000212 02/04/2013 R$ 477,31
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000220001 001 201300000220 02/04/2013 R$ 951,32
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000219001 001 201300000219 02/04/2013 R$ 1.461,31
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000218001 001 201300000218 02/04/2013 R$ 2.423,85
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000217001 001 201300000217 02/04/2013 R$ 963,54
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000216001 001 201300000216 02/04/2013 R$ 2.615,95
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000215001 001 201300000215 02/04/2013 R$ 93,60
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000214001 001 201300000214 02/04/2013 R$ 122,79
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000213001 001 201300000213 02/04/2013 R$ 518,93
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000299001 001 201300000299 02/04/2013 R$ 175,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318004 004 201300000318 02/04/2013 R$ 407,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA 1201300000019002 002 201300000019 17/04/2013 R$ 41,39
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201300000071003 003 201300000071 17/04/2013 R$ 7.119,00
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000308001 001 201300000308 02/04/2013 R$ 8.334,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300000393001 001 201300000393 02/04/2013 R$ 4.516,45
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 1201300000061001 001 201300000061 02/04/2013 R$ 1.670,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000301003 003 201300000301 02/04/2013 R$ 21,00
EMPRESA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMITEL 1201300000394001 001 201300000394 02/04/2013 R$ 2.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000011003 003 201300000011 17/04/2013 R$ 91,69
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000327002 002 201300000327 03/04/2013 R$ 265,77
INACIO GERALDO DE MESQUITA 1201300000403001 001 201300000403 30/04/2013 R$ 1.440,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318005 005 201300000318 30/04/2013 R$ 407,00
ANNA STELLA DIAS CIRINO 1201300000427001 001 201300000427 01/04/2013 R$ 100,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000401001 001 201300000401 03/04/2013 R$ 75.003,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000402001 001 201300000402 03/04/2013 R$ 75.003,98
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201300000359001 001 201300000359 02/04/2013 R$ 871,05
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201300000358001 001 201300000358 02/04/2013 R$ 2.221,74
DARIO ALVES DE ANDRADE 1201300000345001 001 201300000345 02/04/2013 R$ 2.110,00
HILÁRIO PEREIRA LEITE - ME 1201300000405001 001 201300000405 17/04/2013 R$ 470,00
MARCELA DE SOUZA VOGEL -ME 1201300000409001 001 201300000409 30/04/2013 R$ 135,00
MARCELA DE SOUZA VOGEL -ME 1201300000410001 001 201300000410 30/04/2013 R$ 1.355,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000421001 001 201300000421 30/04/2013 R$ 20,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000413001 001 201300000413 30/04/2013 R$ 427,64
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000414001 001 201300000414 30/04/2013 R$ 189,85
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000411001 001 201300000411 30/04/2013 R$ 6.691,87
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000415001 001 201300000415 30/04/2013 R$ 725,61
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000412001 001 201300000412 30/04/2013 R$ 592,71
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000420001 001 201300000420 16/04/2013 R$ 1.233,97
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000399001 001 201300000399 30/04/2013 R$ 65,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000400001 001 201300000400 16/04/2013 R$ 1.356,07
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000422001 001 201300000422 30/04/2013 R$ 14,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000423001 001 201300000423 16/04/2013 R$ 179,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000424001 001 201300000424 30/04/2013 R$ 159,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000425001 001 201300000425 30/04/2013 R$ 179,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000385001 001 201300000385 02/04/2013 R$ 30,00
Folha de Pagamento 1201300000224002 002 201300000224 12/04/2013 R$ 4.803,00
Folha de Pagamento 1201300000223002 002 201300000223 17/04/2013 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201300000222002 002 201300000222 17/04/2013 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201300000225002 002 201300000225 12/04/2013 R$ 7.714,00
Folha de Pagamento 1201300000226002 002 201300000226 12/04/2013 R$ 22.876,86
Folha de Pagamento 1201300000227002 002 201300000227 12/04/2013 R$ 1.730,00
Folha de Pagamento 1201300000228002 002 201300000228 17/04/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000229002 002 201300000229 12/04/2013 R$ 3.123,07
Folha de Pagamento 1201300000230002 002 201300000230 17/04/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000231002 002 201300000231 17/04/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000232002 002 201300000232 12/04/2013 R$ 5.297,60
Folha de Pagamento 1201300000261002 002 201300000261 12/04/2013 R$ 31.873,76
Folha de Pagamento 1201300000260002 002 201300000260 12/04/2013 R$ 1.652,00
Folha de Pagamento 1201300000233002 002 201300000233 12/04/2013 R$ 15.043,50
Folha de Pagamento 1201300000259002 002 201300000259 12/04/2013 R$ 14.770,50
Folha de Pagamento 1201300000234002 002 201300000234 12/04/2013 R$ 1.281,40
Folha de Pagamento 1201300000235002 002 201300000235 12/04/2013 R$ 5.300,00
Folha de Pagamento 1201300000236002 002 201300000236 12/04/2013 R$ 24.650,00
Folha de Pagamento 1201300000258002 002 201300000258 12/04/2013 R$ 1.135,00
Folha de Pagamento 1201300000237002 002 201300000237 12/04/2013 R$ 2.211,33
Folha de Pagamento 1201300000238002 002 201300000238 12/04/2013 R$ 15.903,80
Folha de Pagamento 1201300000257002 002 201300000257 17/04/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000239002 002 201300000239 12/04/2013 R$ 8.755,76
Folha de Pagamento 1201300000240002 002 201300000240 12/04/2013 R$ 16.497,70
Folha de Pagamento 1201300000241002 002 201300000241 12/04/2013 R$ 5.936,80
Folha de Pagamento 1201300000242002 002 201300000242 12/04/2013 R$ 13.108,30
Folha de Pagamento 1201300000243002 002 201300000243 12/04/2013 R$ 3.703,80
Folha de Pagamento 1201300000256002 002 201300000256 12/04/2013 R$ 50.548,50
Folha de Pagamento 1201300000244002 002 201300000244 12/04/2013 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 1201300000245002 002 201300000245 17/04/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000246002 002 201300000246 12/04/2013 R$ 5.433,50
Folha de Pagamento 1201300000247002 002 201300000247 12/04/2013 R$ 60.044,70
Folha de Pagamento 1201300000248002 002 201300000248 12/04/2013 R$ 6.203,90
Folha de Pagamento 1201300000249002 002 201300000249 12/04/2013 R$ 3.231,40
Folha de Pagamento 1201300000250002 002 201300000250 17/04/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000251002 002 201300000251 12/04/2013 R$ 928,00
Folha de Pagamento 1201300000255002 002 201300000255 17/04/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000252002 002 201300000252 12/04/2013 R$ 5.085,00
Folha de Pagamento 1201300000253002 002 201300000253 12/04/2013 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 1201300000254002 002 201300000254 12/04/2013 R$ 678,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000124003 003 201300000124 10/04/2013 R$ 19.184,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000122003 003 201300000122 10/04/2013 R$ 225,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000125004 004 201300000125 10/04/2013 R$ 2.393,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000124004 004 201300000124 10/04/2013 R$ 245,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000123003 003 201300000123 10/04/2013 R$ 322,54
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000436001 001 201300000436 30/04/2013 R$ 543,19
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000431001 001 201300000431 30/04/2013 R$ 653,85
MOTOLIDER COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 1201300000438001 001 201300000438 11/04/2013 R$ 7.000,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000432001 001 201300000432 16/04/2013 R$ 1.750,61
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000433001 001 201300000433 30/04/2013 R$ 127,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000434001 001 201300000434 30/04/2013 R$ 762,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000435001 001 201300000435 30/04/2013 R$ 1.270,02
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000437001 001 201300000437 16/04/2013 R$ 167,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000014003 003 201300000014 17/04/2013 R$ 154,45
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201300000018004 004 201300000018 17/04/2013 R$ 294,89
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201300000452001 001 201300000452 30/04/2013 R$ 468,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201300000455001 001 201300000455 30/04/2013 R$ 936,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201300000456001 001 201300000456 30/04/2013 R$ 396,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000077003 003 201300000077 17/04/2013 R$ 464,42
JOSE PEREIRA CARVALHO NETO 1201300000449001 001 201300000449 30/04/2013 R$ 500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000327003 003 201300000327 11/04/2013 R$ 177,18
RNH SPORTES LTDA 1201300000447001 001 201300000447 15/04/2013 R$ 550,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000016004 004 201300000016 17/04/2013 R$ 181,34
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300000448001 001 201300000448 03/04/2013 R$ 145,00
SILVANA DE SOUSA E SILVA ROCHA 1201300000457001 001 201300000457 03/04/2013 R$ 30,00
JOSELITA PEREIRA GOMES CHAVES 1201300000458001 001 201300000458 03/04/2013 R$ 25,00
SECRETARIA ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS DE GERAIS 1201300000466001 001 201300000466 05/04/2013 R$ 17,36
JÉSUS ALVES LIMA 1201300000462001 001 201300000462 03/04/2013 R$ 290,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 1201300000474001 001 201300000474 10/04/2013 R$ 45,00
LUANA DE SOUSA SILVA 1201300000473001 001 201300000473 10/04/2013 R$ 145,00
MARIA DAS GRAÇAS APARECIDA FIALHO 1201300000470001 001 201300000470 10/04/2013 R$ 25,00
GERVANA SANTOS DE OLIVEIRA 1201300000469001 001 201300000469 10/04/2013 R$ 25,00
Folha de Pagamento 1201300000439001 001 201300000439 12/04/2013 R$ 2.330,00
Folha de Pagamento 1201300000440001 001 201300000440 12/04/2013 R$ 1.278,00
Folha de Pagamento 1201300000441001 001 201300000441 12/04/2013 R$ 600,00
Folha de Pagamento 1201300000442001 001 201300000442 12/04/2013 R$ 2.621,77
LOJA PINHEIROS CONF. ARM. LTDA 1201300000446001 001 201300000446 11/04/2013 R$ 3.244,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300000465001 001 201300000465 15/04/2013 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300000464001 001 201300000464 15/04/2013 R$ 33.283,10
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000327004 004 201300000327 15/04/2013 R$ 708,72
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000306002 002 201300000306 30/04/2013 R$ 638,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201300000475001 001 201300000475 30/04/2013 R$ 6.641,50
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000496001 001 201300000496 17/04/2013 R$ 122,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 1201300000471001 001 201300000471 17/04/2013 R$ 30.490,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201300000481001 001 201300000481 17/04/2013 R$ 0,96
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000307001 001 201300000307 17/04/2013 R$ 12.222,00
MARIA DAS GRAÇAS APARECIDA FIALHO 1201300000486001 001 201300000486 16/04/2013 R$ 25,00
GERVANA SANTOS DE OLIVEIRA 1201300000487001 001 201300000487 16/04/2013 R$ 25,00
Construtora Múltipla 1201300000492001 001 201300000492 17/04/2013 R$ 4.917,00
Construtora Múltipla 1201300000494001 001 201300000494 17/04/2013 R$ 14.000,00
Construtora Múltipla 1201300000493001 001 201300000493 17/04/2013 R$ 16.499,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000444001 001 201300000444 10/04/2013 R$ 1.726,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000443001 001 201300000443 10/04/2013 R$ 473,01
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA.ME 1201300000495001 001 201300000495 17/04/2013 R$ 400,00
LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA 1201300000512001 001 201300000512 30/04/2013 R$ 150,00
RANIELLY TEIXEIRA VILAR 1201300000511001 001 201300000511 30/04/2013 R$ 150,00
GERVANA SANTOS DE OLIVEIRA 1201300000510001 001 201300000510 30/04/2013 R$ 150,00
MARIA REGINA DIAS BORGES 1201300000509001 001 201300000509 30/04/2013 R$ 150,00
JOSELITA PEREIRA GOMES CHAVES 1201300000508001 001 201300000508 30/04/2013 R$ 150,00
MARIA DAS GRAÇAS APARECIDA FIALHO 1201300000506001 001 201300000506 30/04/2013 R$ 150,00
JOSIMARA PEREIRA MOREIRA 1201300000507001 001 201300000507 30/04/2013 R$ 150,00
EULER SILVEIRA COSTA 1201300000504001 001 201300000504 17/04/2013 R$ 645,00
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201300000503001 001 201300000503 17/04/2013 R$ 1.650,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201300000463001 001 201300000463 18/04/2013 R$ 2.700,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000017004 004 201300000017 25/04/2013 R$ 970,21
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300000418001 001 201300000418 19/04/2013 R$ 145,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005012 012 201300000005 02/04/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005013 013 201300000005 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005014 014 201300000005 11/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005015 015 201300000005 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005016 016 201300000005 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005017 017 201300000005 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001040 040 201300000001 02/04/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001041 041 201300000001 02/04/2013 R$ 2,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008028 028 201300000008 10/04/2013 R$ 3,77
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001042 042 201300000001 19/04/2013 R$ 0,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008029 029 201300000008 19/04/2013 R$ 69,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008030 030 201300000008 10/04/2013 R$ 6,22
BANCO DO BRASIL SA 1201300000004001 001 201300000004 02/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000004002 002 201300000004 16/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001043 043 201300000001 15/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001044 044 201300000001 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001045 045 201300000001 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001046 046 201300000001 16/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003016 016 201300000003 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003017 017 201300000003 02/04/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003018 018 201300000003 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003019 019 201300000003 03/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003020 020 201300000003 03/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003021 021 201300000003 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003022 022 201300000003 16/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003023 023 201300000003 16/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003024 024 201300000003 11/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003025 025 201300000003 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003026 026 201300000003 17/04/2013 R$ 7,40
