Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000175001 001 201300000175 05/06/2013 R$ 1.843,18
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000197001 001 201300000197 05/06/2013 R$ 2.667,72
PIZZARIA SOUZA LTDA 1201300000362001 001 201300000362 10/06/2013 R$ 2.200,00
GILMAR JACINTO DA SILVA 1201300000054003 003 201300000054 04/06/2013 R$ 315,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201300000454001 001 201300000454 05/06/2013 R$ 1.188,00
Emanuela Rodrigues Martins 1201300000289003 003 201300000289 05/06/2013 R$ 1.750,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000518001 001 201300000518 28/06/2013 R$ 1.901,53
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000516001 001 201300000516 28/06/2013 R$ 2.101,56
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201300000429001 001 201300000429 05/06/2013 R$ 218,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300000539001 001 201300000539 05/06/2013 R$ 2.579,25
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 1201300000637001 001 201300000637 05/06/2013 R$ 3.406,50
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201300000132004 004 201300000132 05/06/2013 R$ 3.500,00
JOSE PEREIRA CARVALHO NETO 1201300000449002 002 201300000449 05/06/2013 R$ 500,00
DAVID BORGES DA MOTA 1201300000053004 004 201300000053 13/06/2013 R$ 450,00
GILMAR JACINTO DA SILVA 1201300000054004 004 201300000054 04/06/2013 R$ 315,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 1201300000403003 003 201300000403 04/06/2013 R$ 1.440,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181009 009 201300000181 05/06/2013 R$ 92,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000180004 004 201300000180 05/06/2013 R$ 138,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318008 008 201300000318 05/06/2013 R$ 407,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201300000690001 001 201300000690 05/06/2013 R$ 900,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201300000681001 001 201300000681 05/06/2013 R$ 954,00
JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES- SILK 4 AUTO ADESIVOS & BRINDES 1201300000613001 001 201300000613 04/06/2013 R$ 512,00
JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES- SILK 4 AUTO ADESIVOS & BRINDES 1201300000614001 001 201300000614 04/06/2013 R$ 512,00
JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES- SILK 4 AUTO ADESIVOS & BRINDES 1201300000615001 001 201300000615 04/06/2013 R$ 576,00
ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA - ME - EMETAL ETIQUETAS 1201300000691001 001 201300000691 05/06/2013 R$ 550,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201300000667001 001 201300000667 05/06/2013 R$ 5.341,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201300000668001 001 201300000668 28/06/2013 R$ 5.267,00
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000689001 001 201300000689 05/06/2013 R$ 47,50
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000679001 001 201300000679 05/06/2013 R$ 19,00
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000674001 001 201300000674 05/06/2013 R$ 47,00
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000678001 001 201300000678 05/06/2013 R$ 47,00
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000680001 001 201300000680 05/06/2013 R$ 47,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201300000546001 001 201300000546 04/06/2013 R$ 7.156,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201300000547001 001 201300000547 28/06/2013 R$ 9.006,00
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000676001 001 201300000676 05/06/2013 R$ 1.930,00
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000675001 001 201300000675 05/06/2013 R$ 719,20
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000677001 001 201300000677 05/06/2013 R$ 719,20
LUCKY PNEUS LTDA 1201300000687001 001 201300000687 28/06/2013 R$ 9.258,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000669001 001 201300000669 05/06/2013 R$ 107,70
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000665001 001 201300000665 05/06/2013 R$ 77,90
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000621001 001 201300000621 04/06/2013 R$ 509,84
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000619001 001 201300000619 04/06/2013 R$ 1.676,33
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622001 001 201300000622 04/06/2013 R$ 147,45
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622002 002 201300000622 04/06/2013 R$ 883,14
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622003 003 201300000622 04/06/2013 R$ 251,50
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000618001 001 201300000618 04/06/2013 R$ 385,60
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000617001 001 201300000617 04/06/2013 R$ 2.480,56
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000617002 002 201300000617 04/06/2013 R$ 431,49
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000617003 003 201300000617 04/06/2013 R$ 2.561,50
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000616001 001 201300000616 04/06/2013 R$ 11.375,57
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000616002 002 201300000616 04/06/2013 R$ 88,47
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000620001 001 201300000620 04/06/2013 R$ 1.410,19
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000624001 001 201300000624 04/06/2013 R$ 4.664,25
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623001 001 201300000623 04/06/2013 R$ 1.509,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000624002 002 201300000624 04/06/2013 R$ 130,07
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623002 002 201300000623 04/06/2013 R$ 323,77
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318009 009 201300000318 05/06/2013 R$ 407,00
EMPRESA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMITEL 1201300000700001 001 201300000700 05/06/2013 R$ 2.400,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181010 010 201300000181 05/06/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000180005 005 201300000180 05/06/2013 R$ 138,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000703001 001 201300000703 04/06/2013 R$ 68,97
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181011 011 201300000181 05/06/2013 R$ 184,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000183002 002 201300000183 05/06/2013 R$ 46,00
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300000739001 001 201300000739 05/06/2013 R$ 328,40
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300000730001 001 201300000730 05/06/2013 R$ 997,24
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000738001 001 201300000738 05/06/2013 R$ 73,80
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000734001 001 201300000734 05/06/2013 R$ 27,54
ADAUTO MARTINS DE SOUZA 1201300000324002 002 201300000324 10/06/2013 R$ 410,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318010 010 201300000318 05/06/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318011 011 201300000318 05/06/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000306003 003 201300000306 05/06/2013 R$ 154,00
B.G. REFEIÇÕES E CONVENIÊNCIA LTDA 1201300000664001 001 201300000664 05/06/2013 R$ 1.000,50
DENTAL VALADARES LTDA 1201300000732001 001 201300000732 11/06/2013 R$ 8.246,81
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000701001 001 201300000701 04/06/2013 R$ 207,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000702001 001 201300000702 04/06/2013 R$ 60,90
DENTAL VALADARES LTDA 1201300000731001 001 201300000731 11/06/2013 R$ 2.924,39
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000704001 001 201300000704 04/06/2013 R$ 26,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000740002 002 201300000740 05/06/2013 R$ 90,25
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000727001 001 201300000727 05/06/2013 R$ 98,40
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000764001 001 201300000764 05/06/2013 R$ 82,95
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000765001 001 201300000765 05/06/2013 R$ 173,68
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000766001 001 201300000766 05/06/2013 R$ 510,91
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000770001 001 201300000770 05/06/2013 R$ 167,40
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000771001 001 201300000771 05/06/2013 R$ 428,20
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000775001 001 201300000775 05/06/2013 R$ 38,99
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000763001 001 201300000763 05/06/2013 R$ 83,65
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000759001 001 201300000759 05/06/2013 R$ 61,50
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000758001 001 201300000758 05/06/2013 R$ 14,34
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000757001 001 201300000757 05/06/2013 R$ 4,25
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000760001 001 201300000760 05/06/2013 R$ 403,08
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000769001 001 201300000769 05/06/2013 R$ 796,57
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000790001 001 201300000790 11/06/2013 R$ 180,00
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000792001 001 201300000792 04/06/2013 R$ 209,06
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000791001 001 201300000791 11/06/2013 R$ 1.639,83
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000793001 001 201300000793 11/06/2013 R$ 178,92
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000785001 001 201300000785 11/06/2013 R$ 180,50
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000774001 001 201300000774 04/06/2013 R$ 1.356,30
GRANMINAS GRANITOS LTDA - ME 1201300000787001 001 201300000787 18/06/2013 R$ 27.613,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201300000804001 001 201300000804 04/06/2013 R$ 3.917,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000772001 001 201300000772 04/06/2013 R$ 30,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000753001 001 201300000753 04/06/2013 R$ 70,00
ANISIO URBANO DE CARVALHO 1201300000799001 001 201300000799 10/06/2013 R$ 800,00
JÉSUS GOMES COLEN 1201300000819001 001 201300000819 04/06/2013 R$ 1.960,00
FERNANDO RODRIGUES 1201300000825001 001 201300000825 28/06/2013 R$ 350,00
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300000817001 001 201300000817 05/06/2013 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000014006 006 201300000014 04/06/2013 R$ 485,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000012009 009 201300000012 04/06/2013 R$ 202,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000012010 010 201300000012 04/06/2013 R$ 366,14
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201300000784001 001 201300000784 05/06/2013 R$ 2.835,41
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000183003 003 201300000183 05/06/2013 R$ 46,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201300000463003 003 201300000463 04/06/2013 R$ 2.700,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300000809001 001 201300000809 04/06/2013 R$ 145,00
BEATRIZ SOARES ROCHA 1201300000863001 001 201300000863 04/06/2013 R$ 145,00
SILVANA DE SOUSA E SILVA ROCHA 1201300000862001 001 201300000862 04/06/2013 R$ 30,00
LUANA DE SOUSA SILVA 1201300000859001 001 201300000859 04/06/2013 R$ 25,00
LUANA DE SOUSA SILVA 1201300000861001 001 201300000861 04/06/2013 R$ 50,00
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201300000071005 005 201300000071 05/06/2013 R$ 7.119,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000735001 001 201300000735 28/06/2013 R$ 891,00
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000822001 001 201300000822 11/06/2013 R$ 96,21
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000818001 001 201300000818 11/06/2013 R$ 1.157,40
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201300000131005 005 201300000131 28/06/2013 R$ 7.500,00
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201300000783001 001 201300000783 28/06/2013 R$ 713,23
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201300000032006 006 201300000032 28/06/2013 R$ 2.712,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000013004 004 201300000013 06/06/2013 R$ 184,94
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000029007 007 201300000029 06/06/2013 R$ 68,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000011005 005 201300000011 06/06/2013 R$ 94,01
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA 1201300000019003 003 201300000019 06/06/2013 R$ 17,71
Folha de Pagamento 1201300000226004 004 201300000226 12/06/2013 R$ 23.270,70
Folha de Pagamento 1201300000227004 004 201300000227 12/06/2013 R$ 1.730,00
Folha de Pagamento 1201300000228004 004 201300000228 12/06/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000229004 004 201300000229 12/06/2013 R$ 3.123,07
Folha de Pagamento 1201300000230004 004 201300000230 12/06/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000232004 004 201300000232 12/06/2013 R$ 6.246,80
Folha de Pagamento 1201300000261004 004 201300000261 12/06/2013 R$ 30.264,40
Folha de Pagamento 1201300000260004 004 201300000260 12/06/2013 R$ 2.362,60
Folha de Pagamento 1201300000233004 004 201300000233 12/06/2013 R$ 18.390,60
Folha de Pagamento 1201300000259004 004 201300000259 12/06/2013 R$ 14.674,15
Folha de Pagamento 1201300000234004 004 201300000234 12/06/2013 R$ 1.281,40
Folha de Pagamento 1201300000224004 004 201300000224 12/06/2013 R$ 5.103,00
Folha de Pagamento 1201300000223004 004 201300000223 12/06/2013 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201300000222004 004 201300000222 12/06/2013 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201300000235004 004 201300000235 12/06/2013 R$ 5.300,00
Folha de Pagamento 1201300000236004 004 201300000236 12/06/2013 R$ 28.650,00
Folha de Pagamento 1201300000258004 004 201300000258 12/06/2013 R$ 1.135,00
Folha de Pagamento 1201300000237004 004 201300000237 12/06/2013 R$ 2.485,00
Folha de Pagamento 1201300000238004 004 201300000238 12/06/2013 R$ 16.807,80
Folha de Pagamento 1201300000257004 004 201300000257 12/06/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000239004 004 201300000239 12/06/2013 R$ 8.239,50
Folha de Pagamento 1201300000240004 004 201300000240 12/06/2013 R$ 17.255,50
Folha de Pagamento 1201300000241004 004 201300000241 12/06/2013 R$ 7.336,80
Folha de Pagamento 1201300000242004 004 201300000242 12/06/2013 R$ 12.842,30
Folha de Pagamento 1201300000243004 004 201300000243 12/06/2013 R$ 6.383,60
Folha de Pagamento 1201300000256004 004 201300000256 12/06/2013 R$ 62.763,20
Folha de Pagamento 1201300000244004 004 201300000244 12/06/2013 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 1201300000245004 004 201300000245 12/06/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000246004 004 201300000246 12/06/2013 R$ 6.932,10
Folha de Pagamento 1201300000247004 004 201300000247 12/06/2013 R$ 59.839,92
Folha de Pagamento 1201300000248004 004 201300000248 12/06/2013 R$ 6.487,90
Folha de Pagamento 1201300000249004 004 201300000249 12/06/2013 R$ 3.531,40
Folha de Pagamento 1201300000250004 004 201300000250 12/06/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000251004 004 201300000251 12/06/2013 R$ 1.128,00
Folha de Pagamento 1201300000255004 004 201300000255 12/06/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000252004 004 201300000252 12/06/2013 R$ 5.085,00
Folha de Pagamento 1201300000253004 004 201300000253 12/06/2013 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 1201300000254004 004 201300000254 12/06/2013 R$ 678,00
Folha de Pagamento 1201300000886001 001 201300000886 12/06/2013 R$ 3.958,00
Folha de Pagamento 1201300000887001 001 201300000887 12/06/2013 R$ 600,00
Folha de Pagamento 1201300000888001 001 201300000888 12/06/2013 R$ 678,00
Folha de Pagamento 1201300000889001 001 201300000889 12/06/2013 R$ 2.621,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000124006 006 201300000124 10/06/2013 R$ 21.629,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000122005 005 201300000122 10/06/2013 R$ 225,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000125006 006 201300000125 10/06/2013 R$ 2.449,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000124007 007 201300000124 10/06/2013 R$ 245,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000123005 005 201300000123 10/06/2013 R$ 322,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000895001 001 201300000895 10/06/2013 R$ 473,01
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000616003 003 201300000616 28/06/2013 R$ 7.141,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000620002 002 201300000620 28/06/2013 R$ 1.339,47
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000617004 004 201300000617 19/06/2013 R$ 2.254,88
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000617005 005 201300000617 19/06/2013 R$ 1.652,86
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622004 004 201300000622 28/06/2013 R$ 373,50
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622005 005 201300000622 28/06/2013 R$ 117,96
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622006 006 201300000622 28/06/2013 R$ 103,22
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000621002 002 201300000621 28/06/2013 R$ 286,87
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000619002 002 201300000619 28/06/2013 R$ 1.343,04
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000616004 004 201300000616 28/06/2013 R$ 1.205,49
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000621003 003 201300000621 28/06/2013 R$ 743,15
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000624003 003 201300000624 28/06/2013 R$ 2.786,08
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623003 003 201300000623 28/06/2013 R$ 1.309,75
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000624004 004 201300000624 28/06/2013 R$ 1.319,84
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623004 004 201300000623 28/06/2013 R$ 332,18
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201300000132005 005 201300000132 28/06/2013 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 1201300000225004 004 201300000225 12/06/2013 R$ 7.714,00
Folha de Pagamento 1201300000231004 004 201300000231 12/06/2013 R$ 2.102,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000890001 001 201300000890 28/06/2013 R$ 1.281,93
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005021 021 201300000005 04/06/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000004006 006 201300000004 04/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001063 063 201300000001 04/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001064 064 201300000001 04/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001065 065 201300000001 04/06/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001066 066 201300000001 04/06/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003047 047 201300000003 04/06/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000003048 048 201300000003 04/06/2013 R$ 37,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006032 032 201300000006 03/06/2013 R$ 4,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006033 033 201300000006 04/06/2013 R$ 21,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006034 034 201300000006 05/06/2013 R$ 7,50
BANCO ITAU SA 1201300000002031 031 201300000002 04/06/2013 R$ 105,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000593001 001 201300000593 05/06/2013 R$ 50,95
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000827001 001 201300000827 05/06/2013 R$ 96,60
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000803001 001 201300000803 05/06/2013 R$ 217,90
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000788001 001 201300000788 05/06/2013 R$ 274,08
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000820001 001 201300000820 05/06/2013 R$ 26,25
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000779001 001 201300000779 05/06/2013 R$ 361,89
EULER SILVEIRA COSTA 1201300000907001 001 201300000907 06/06/2013 R$ 645,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300000810001 001 201300000810 05/06/2013 R$ 145,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 1201300000865001 001 201300000865 06/06/2013 R$ 200,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300000897001 001 201300000897 13/06/2013 R$ 2.940,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300000898001 001 201300000898 13/06/2013 R$ 38.966,90
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300000318012 012 201300000318 28/06/2013 R$ 814,00
LAERTE DE OLIVEIRA 1201300000876001 001 201300000876 11/06/2013 R$ 400,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008067 067 201300000008 07/06/2013 R$ 2,10
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000882001 001 201300000882 12/06/2013 R$ 2.970,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008068 068 201300000008 10/06/2013 R$ 2.755,23
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000896001 001 201300000896 13/06/2013 R$ 2.936,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000059005 005 201300000059 10/06/2013 R$ 49,55
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000881001 001 201300000881 12/06/2013 R$ 1.600,40
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201300000020016 016 201300000020 10/06/2013 R$ 2.280,25
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000880001 001 201300000880 13/06/2013 R$ 1.428,78
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201300000030020 020 201300000030 10/06/2013 R$ 1.057,70
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000879001 001 201300000879 17/06/2013 R$ 3.151,12
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000894001 001 201300000894 28/06/2013 R$ 120,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201300000022006 006 201300000022 10/06/2013 R$ 440,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000893001 001 201300000893 28/06/2013 R$ 235,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000892001 001 201300000892 28/06/2013 R$ 77,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000891001 001 201300000891 28/06/2013 R$ 292,00
FÁBIO RIBEIRO 1201300000828001 001 201300000828 27/06/2013 R$ 630,00
FÁBIO RIBEIRO 1201300000853001 001 201300000853 20/06/2013 R$ 930,00
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000900001 001 201300000900 11/06/2013 R$ 79,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000868001 001 201300000868 28/06/2013 R$ 47,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000850001 001 201300000850 28/06/2013 R$ 20,40
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000848001 001 201300000848 28/06/2013 R$ 73,48
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000851001 001 201300000851 28/06/2013 R$ 93,60
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300000852001 001 201300000852 11/06/2013 R$ 415,60
HILÁRIO PEREIRA LEITE - ME 1201300000872001 001 201300000872 20/06/2013 R$ 1.200,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300000901001 001 201300000901 06/06/2013 R$ 145,00
VALTENICIO CARDOSO 1201300000906001 001 201300000906 06/06/2013 R$ 145,00
THIAGO ALVES DO AMARAL - AML INFORMATICA 1201300000870001 001 201300000870 05/06/2013 R$ 1.600,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201300000428001 001 201300000428 05/06/2013 R$ 385,00
MARCELA DE SOUZA VOGEL -ME 1201300000908001 001 201300000908 28/06/2013 R$ 1.329,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000932001 001 201300000932 10/06/2013 R$ 571,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000933001 001 201300000933 10/06/2013 R$ 1.928,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000010006 006 201300000010 11/06/2013 R$ 195,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000077005 005 201300000077 11/06/2013 R$ 4.371,99
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 1201300000934001 001 201300000934 10/06/2013 R$ 4.841,00
SILVANA DE SOUSA E SILVA ROCHA 1201300000909001 001 201300000909 11/06/2013 R$ 430,00
IARA DUARTE OTONI VIEIRA 1201300000931001 001 201300000931 11/06/2013 R$ 1.075,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000077006 006 201300000077 12/06/2013 R$ 3.500,76
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201300000018006 006 201300000018 18/06/2013 R$ 510,46
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300000875001 001 201300000875 19/06/2013 R$ 804,40
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300000733001 001 201300000733 19/06/2013 R$ 409,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000782001 001 201300000782 19/06/2013 R$ 17,34
JR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 1201300000910001 001 201300000910 27/06/2013 R$ 114.095,49
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201300000823001 001 201300000823 28/06/2013 R$ 49,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201300000824001 001 201300000824 28/06/2013 R$ 282,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201300000826001 001 201300000826 28/06/2013 R$ 130,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000885001 001 201300000885 28/06/2013 R$ 91,90
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000922001 001 201300000922 28/06/2013 R$ 397,11
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000884001 001 201300000884 28/06/2013 R$ 95,40
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000883001 001 201300000883 28/06/2013 R$ 547,81
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 1201300000947001 001 201300000947 12/06/2013 R$ 10,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 1201300000946001 001 201300000946 12/06/2013 R$ 1.104,33
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 1201300000948001 001 201300000948 12/06/2013 R$ 45,00
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201300000398001 001 201300000398 12/06/2013 R$ 1.587,56
