Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300000537001 001 201300000537 02/09/2013 R$ 2.131,70
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300001015001 001 201300001015 02/09/2013 R$ 662,63
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201300001106001 001 201300001106 02/09/2013 R$ 2.265,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001117001 001 201300001117 02/09/2013 R$ 66,69
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001078001 001 201300001078 02/09/2013 R$ 54,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001078002 002 201300001078 02/09/2013 R$ 52,92
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001059001 001 201300001059 02/09/2013 R$ 172,49
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001163001 001 201300001163 02/09/2013 R$ 41,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001058001 001 201300001058 02/09/2013 R$ 190,90
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001119001 001 201300001119 02/09/2013 R$ 17,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001141001 001 201300001141 02/09/2013 R$ 45,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001170001 001 201300001170 02/09/2013 R$ 14,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001053001 001 201300001053 02/09/2013 R$ 725,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001076001 001 201300001076 02/09/2013 R$ 62,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001077001 001 201300001077 02/09/2013 R$ 402,13
NELSINHO VIEIRA DA SILVA 1201300001225001 001 201300001225 02/09/2013 R$ 140,00
NELSINHO VIEIRA DA SILVA 1201300001224001 001 201300001224 02/09/2013 R$ 700,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300001207001 001 201300001207 02/09/2013 R$ 2,20
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201300000784003 003 201300000784 02/09/2013 R$ 1.378,82
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201300000783003 003 201300000783 02/09/2013 R$ 1.241,65
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001234001 001 201300001234 02/09/2013 R$ 1.014,40
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001112001 001 201300001112 02/09/2013 R$ 727,50
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201300000071007 007 201300000071 02/09/2013 R$ 7.119,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000182002 002 201300000182 02/09/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000184004 004 201300000184 02/09/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181015 015 201300000181 02/09/2013 R$ 184,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000180009 009 201300000180 02/09/2013 R$ 138,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001278001 001 201300001278 02/09/2013 R$ 120,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001277001 001 201300001277 02/09/2013 R$ 657,60
GILMAR JACINTO DA SILVA 1201300000684002 002 201300000684 18/09/2013 R$ 500,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000616008 008 201300000616 04/09/2013 R$ 8.241,42
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000616009 009 201300000616 04/09/2013 R$ 147,48
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623007 007 201300000623 04/09/2013 R$ 685,18
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000616010 010 201300000616 04/09/2013 R$ 1.447,73
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000616011 011 201300000616 04/09/2013 R$ 766,77
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000624007 007 201300000624 04/09/2013 R$ 5.574,82
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623008 008 201300000623 04/09/2013 R$ 1.327,03
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622008 008 201300000622 04/09/2013 R$ 542,59
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622009 009 201300000622 04/09/2013 R$ 126,81
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000618003 003 201300000618 04/09/2013 R$ 265,41
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000703002 002 201300000703 04/09/2013 R$ 72,38
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000621005 005 201300000621 04/09/2013 R$ 444,47
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001189002 002 201300001189 04/09/2013 R$ 1.838,51
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001304001 001 201300001304 04/09/2013 R$ 960,10
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001302001 001 201300001302 04/09/2013 R$ 1.870,32
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001303001 001 201300001303 04/09/2013 R$ 1.250,23
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001128003 003 201300001128 02/09/2013 R$ 280,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201300000131007 007 201300000131 04/09/2013 R$ 7.500,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201300000132007 007 201300000132 02/09/2013 R$ 3.500,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001298001 001 201300001298 02/09/2013 R$ 77,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001120001 001 201300001120 02/09/2013 R$ 484,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001324001 001 201300001324 02/09/2013 R$ 1.614,92
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201300001274001 001 201300001274 02/09/2013 R$ 1.840,05
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001313001 001 201300001313 04/09/2013 R$ 30,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001311001 001 201300001311 04/09/2013 R$ 70,00
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201300000032008 008 201300000032 02/09/2013 R$ 3.390,00
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300001336001 001 201300001336 02/09/2013 R$ 1.145,83
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300001337001 001 201300001337 02/09/2013 R$ 1.043,64
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001312001 001 201300001312 04/09/2013 R$ 87,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001307001 001 201300001307 04/09/2013 R$ 8,50
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001309001 001 201300001309 04/09/2013 R$ 84,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001316001 001 201300001316 04/09/2013 R$ 729,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001315001 001 201300001315 04/09/2013 R$ 149,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001310001 001 201300001310 04/09/2013 R$ 189,90
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001308001 001 201300001308 04/09/2013 R$ 113,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001314001 001 201300001314 04/09/2013 R$ 271,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001306001 001 201300001306 04/09/2013 R$ 62,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001125004 004 201300001125 02/09/2013 R$ 407,00
GRANMINAS GRANITOS LTDA - ME 1201300001348001 001 201300001348 06/09/2013 R$ 11.828,60
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001328001 001 201300001328 02/09/2013 R$ 1.241,90
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001327001 001 201300001327 02/09/2013 R$ 719,90
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001326001 001 201300001326 02/09/2013 R$ 395,60
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001325001 001 201300001325 02/09/2013 R$ 634,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001128004 004 201300001128 02/09/2013 R$ 484,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000180010 010 201300000180 02/09/2013 R$ 138,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181016 016 201300000181 02/09/2013 R$ 92,00
MARCELA DE SOUZA VOGEL -ME 1201300001401001 001 201300001401 02/09/2013 R$ 1.217,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201300001301001 001 201300001301 02/09/2013 R$ 2.110,50
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 1201300001396001 001 201300001396 19/09/2013 R$ 3.614,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001388001 001 201300001388 02/09/2013 R$ 39,75
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001384001 001 201300001384 02/09/2013 R$ 167,70
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001353001 001 201300001353 02/09/2013 R$ 13,95
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001354001 001 201300001354 02/09/2013 R$ 24,90
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300001390001 001 201300001390 13/09/2013 R$ 996,60
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300001383001 001 201300001383 13/09/2013 R$ 201,00
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300001414001 001 201300001414 13/09/2013 R$ 385,20
DENTAL VALADARES LTDA 1201300001408001 001 201300001408 13/09/2013 R$ 2.232,64
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001125005 005 201300001125 02/09/2013 R$ 610,50
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201300001428001 001 201300001428 02/09/2013 R$ 1.987,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000015008 008 201300000015 04/09/2013 R$ 24,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000014009 009 201300000014 04/09/2013 R$ 467,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000012015 015 201300000012 04/09/2013 R$ 141,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000012016 016 201300000012 04/09/2013 R$ 311,22
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001473001 001 201300001473 19/09/2013 R$ 1.587,15
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001472001 001 201300001472 19/09/2013 R$ 1.344,99
Folha de Pagamento 1201300000224007 007 201300000224 12/09/2013 R$ 5.203,00
Folha de Pagamento 1201300000223007 007 201300000223 12/09/2013 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201300000222007 007 201300000222 12/09/2013 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201300000225007 007 201300000225 12/09/2013 R$ 7.085,00
Folha de Pagamento 1201300000226007 007 201300000226 12/09/2013 R$ 22.633,30
Folha de Pagamento 1201300000230007 007 201300000230 12/09/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000227007 007 201300000227 12/09/2013 R$ 1.730,00
Folha de Pagamento 1201300000228007 007 201300000228 12/09/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000229007 007 201300000229 12/09/2013 R$ 2.445,07
Folha de Pagamento 1201300000231007 007 201300000231 12/09/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000888002 002 201300000888 12/09/2013 R$ 5.300,00
Folha de Pagamento 1201300000235005 005 201300000235 12/09/2013 R$ 24.650,00
Folha de Pagamento 1201300000233018 018 201300000233 12/09/2013 R$ 678,00
Folha de Pagamento 1201300001101004 004 201300001101 12/09/2013 R$ 1.940,00
Folha de Pagamento 1201300001100003 003 201300001100 12/09/2013 R$ 16.329,47
Folha de Pagamento 1201300001480001 001 201300001480 12/09/2013 R$ 1.211,11
Folha de Pagamento 1201300001480002 002 201300001480 12/09/2013 R$ 4.980,04
Folha de Pagamento 1201300000256007 007 201300000256 12/09/2013 R$ 50.725,34
Folha de Pagamento 1201300000239007 007 201300000239 12/09/2013 R$ 8.555,10
Folha de Pagamento 1201300001103003 003 201300001103 12/09/2013 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 1201300000240007 007 201300000240 12/09/2013 R$ 17.546,90
Folha de Pagamento 1201300000241007 007 201300000241 12/09/2013 R$ 6.186,72
Folha de Pagamento 1201300000245007 007 201300000245 12/09/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000246007 007 201300000246 12/09/2013 R$ 7.128,50
Folha de Pagamento 1201300000247007 007 201300000247 12/09/2013 R$ 55.324,89
Folha de Pagamento 1201300000248007 007 201300000248 12/09/2013 R$ 6.609,10
Folha de Pagamento 1201300000249007 007 201300000249 12/09/2013 R$ 3.685,90
Folha de Pagamento 1201300000250007 007 201300000250 12/09/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300001349002 002 201300001349 12/09/2013 R$ 1.028,00
Folha de Pagamento 1201300000886002 002 201300000886 12/09/2013 R$ 3.218,00
Folha de Pagamento 1201300000254007 007 201300000254 12/09/2013 R$ 678,00
Folha de Pagamento 1201300000255006 006 201300000255 12/09/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000252007 007 201300000252 12/09/2013 R$ 5.085,00
Folha de Pagamento 1201300000887004 004 201300000887 12/09/2013 R$ 350,00
Folha de Pagamento 1201300000253007 007 201300000253 12/09/2013 R$ 5.500,00
Folha de Pagamento 1201300000257006 006 201300000257 12/09/2013 R$ 2.102,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201300000705003 003 201300000705 04/09/2013 R$ 347,75
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201300000705004 004 201300000705 04/09/2013 R$ 342,57
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201300000708002 002 201300000708 04/09/2013 R$ 347,75
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201300001087002 002 201300001087 19/09/2013 R$ 494,70
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300001064002 002 201300001064 19/09/2013 R$ 292,74
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300001074001 001 201300001074 19/09/2013 R$ 237,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000011008 008 201300000011 04/09/2013 R$ 51,07
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 1201300000031008 008 201300000031 04/09/2013 R$ 1.356,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201300000463006 006 201300000463 04/09/2013 R$ 2.700,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000076003 003 201300000076 04/09/2013 R$ 20,27
JÉSUS ALVES LIMA 1201300001502001 001 201300001502 05/09/2013 R$ 290,00
Gersi Luiz Gonzaga 1201300001503001 001 201300001503 05/09/2013 R$ 145,00
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201300001500001 001 201300001500 02/09/2013 R$ 1.650,00
TADEU DUARTE VITÓRIA 1201300001499001 001 201300001499 02/09/2013 R$ 645,00
EULER SILVEIRA COSTA 1201300001498001 001 201300001498 02/09/2013 R$ 645,00
ANNA STELLA DIAS CIRINO 1201300001496001 001 201300001496 04/09/2013 R$ 50,00
KARLA MERCES MESQUITA 1201300001497001 001 201300001497 04/09/2013 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000013007 007 201300000013 13/09/2013 R$ 195,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000010009 009 201300000010 13/09/2013 R$ 122,24
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A 1201300001285002 002 201300001285 20/09/2013 R$ 1.875,00
DELSON VIANA LOPES 1201300001485001 001 201300001485 05/09/2013 R$ 350,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300001523001 001 201300001523 19/09/2013 R$ 1.612,69
NARDELY RIBEIRO 1201300001533001 001 201300001533 04/09/2013 R$ 25,00
LUCIMAR FERNANDES PESSOA 1201300001504001 001 201300001504 05/09/2013 R$ 145,00
MARIA OLIVIA DE MELO CAMPOS 1201300001474001 001 201300001474 03/09/2013 R$ 25,00
Folha de Pagamento 1201300000258005 005 201300000258 12/09/2013 R$ 1.135,00
Folha de Pagamento 1201300001221009 009 201300001221 12/09/2013 R$ 276,00
Folha de Pagamento 1201300001220005 005 201300001220 12/09/2013 R$ 1.349,20
Folha de Pagamento 1201300001220006 006 201300001220 12/09/2013 R$ 276,00
Folha de Pagamento 1201300000233017 017 201300000233 12/09/2013 R$ 15.890,17
Folha de Pagamento 1201300001221010 010 201300001221 12/09/2013 R$ 3.036,00
Folha de Pagamento 1201300001097003 003 201300001097 12/09/2013 R$ 13.049,30
Folha de Pagamento 1201300001220007 007 201300001220 12/09/2013 R$ 1.380,00
Folha de Pagamento 1201300001098003 003 201300001098 12/09/2013 R$ 4.596,60
Folha de Pagamento 1201300001221011 011 201300001221 12/09/2013 R$ 1.380,00
Folha de Pagamento 1201300001095003 003 201300001095 12/09/2013 R$ 5.297,60
Folha de Pagamento 1201300001219003 003 201300001219 12/09/2013 R$ 552,00
Folha de Pagamento 1201300001096003 003 201300001096 12/09/2013 R$ 27.666,16
Folha de Pagamento 1201300001096004 004 201300001096 12/09/2013 R$ 552,00
Folha de Pagamento 1201300001098004 004 201300001098 12/09/2013 R$ 2.621,77
Folha de Pagamento 1201300001221012 012 201300001221 12/09/2013 R$ 276,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000077008 008 201300000077 20/09/2013 R$ 1.302,39
ARMANDO DE ABREU ROCHA 1201300001531001 001 201300001531 06/09/2013 R$ 145,00
ANTONIO MARCOS PAULO DA SILVA 1201300001532001 001 201300001532 06/09/2013 R$ 55,00
DALVA PIRES SANTOS 1201300001519001 001 201300001519 09/09/2013 R$ 100,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300001546001 001 201300001546 09/09/2013 R$ 145,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201300000018009 009 201300000018 13/09/2013 R$ 329,99
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300000897004 004 201300000897 13/09/2013 R$ 2.660,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300000898004 004 201300000898 13/09/2013 R$ 28.613,55
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001376001 001 201300001376 19/09/2013 R$ 987,90
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001378001 001 201300001378 19/09/2013 R$ 84,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001377001 001 201300001377 19/09/2013 R$ 757,26
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300001516001 001 201300001516 13/09/2013 R$ 9.046,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000932003 003 201300000932 13/09/2013 R$ 1.224,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000124012 012 201300000124 13/09/2013 R$ 10.039,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000122008 008 201300000122 13/09/2013 R$ 225,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000895005 005 201300000895 13/09/2013 R$ 1.120,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000125011 011 201300000125 13/09/2013 R$ 246,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000895006 006 201300000895 13/09/2013 R$ 272,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000124013 013 201300000124 13/09/2013 R$ 245,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000123008 008 201300000123 13/09/2013 R$ 909,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000125012 012 201300000125 13/09/2013 R$ 1.525,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000124014 014 201300000124 13/09/2013 R$ 2.052,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000125013 013 201300000125 13/09/2013 R$ 652,08
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001072002 002 201300001072 19/09/2013 R$ 365,00
HIANNA MARA CORREA ANDRADE 1201300001419001 001 201300001419 04/09/2013 R$ 75,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300001517001 001 201300001517 13/09/2013 R$ 140,00
LUANA DE SOUSA SILVA 1201300001536001 001 201300001536 13/09/2013 R$ 25,00
MARIA DAS GRAÇAS APARECIDA FIALHO 1201300001443001 001 201300001443 13/09/2013 R$ 250,00
JOSIMARA PEREIRA MOREIRA 1201300001438001 001 201300001438 13/09/2013 R$ 250,00
RANIELLY TEIXEIRA VILAR 1201300001439001 001 201300001439 13/09/2013 R$ 250,00
JOSELITA PEREIRA GOMES CHAVES 1201300001440001 001 201300001440 13/09/2013 R$ 250,00
LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA 1201300001442001 001 201300001442 13/09/2013 R$ 250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001567001 001 201300001567 13/09/2013 R$ 11.384,77
MAURICIO PEREIRA CHAVES 1201300001566001 001 201300001566 11/09/2013 R$ 145,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300001548001 001 201300001548 11/09/2013 R$ 145,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300001547001 001 201300001547 11/09/2013 R$ 145,00
EDNA MARIA ROCHA 1201300001537001 001 201300001537 09/09/2013 R$ 440,00
JANETE FERNANDES GONÇALVES 1201300001560001 001 201300001560 11/09/2013 R$ 145,00
MARIA DAS GRAÇAS APARECIDA FIALHO 1201300001581001 001 201300001581 13/09/2013 R$ 275,00
JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 1201300001580001 001 201300001580 13/09/2013 R$ 275,00
ALESSANDRA SOUSA OLIVEIRA 1201300001579001 001 201300001579 13/09/2013 R$ 275,00
JOSIANE RODRIGUES FERREIRA 1201300001578001 001 201300001578 13/09/2013 R$ 275,00
FRANCISLENE SANTOS 1201300001577001 001 201300001577 13/09/2013 R$ 275,00
AUDIANE PEREIRA DOS SANTOS 1201300001576001 001 201300001576 13/09/2013 R$ 275,00
ROSIMEIRE PEREIRA DE MIRANDA 1201300001575001 001 201300001575 13/09/2013 R$ 275,00
NIVIA PAULA PAULINO PEREIRA 1201300001574001 001 201300001574 13/09/2013 R$ 275,00
VALDIVINO ANTONIO ALVES PEREIRA 1201300001573001 001 201300001573 13/09/2013 R$ 275,00
ANA LUIZA DUPIN 1201300001582001 001 201300001582 16/09/2013 R$ 75,00
GERVANA SANTOS DE OLIVEIRA 1201300001588001 001 201300001588 16/09/2013 R$ 25,00
LUIZ CARLOS ALVES 1201300001587001 001 201300001587 16/09/2013 R$ 25,00
MAURICIO PEREIRA CHAVES 1201300001584001 001 201300001584 16/09/2013 R$ 25,00
JANE PEREIRA GOMES 1201300001583001 001 201300001583 16/09/2013 R$ 275,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000327011 011 201300000327 16/09/2013 R$ 797,31
BANCO ITAU SA 1201300000002057 057 201300000002 11/09/2013 R$ 52,00
BANCO ITAU SA 1201300000002058 058 201300000002 11/09/2013 R$ 6,00
BANCO ITAU SA 1201300000002059 059 201300000002 11/09/2013 R$ 4,00
BANCO ITAU SA 1201300000002060 060 201300000002 11/09/2013 R$ 544,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006071 071 201300000006 06/09/2013 R$ 4,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006072 072 201300000006 06/09/2013 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006073 073 201300000006 09/09/2013 R$ 3,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005031 031 201300000005 04/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005032 032 201300000005 04/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005033 033 201300000005 09/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005034 034 201300000005 03/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005035 035 201300000005 09/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001098 098 201300000001 03/09/2013 R$ 2,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008099 099 201300000008 10/09/2013 R$ 5,01
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001099 099 201300000001 04/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001100 100 201300000001 10/09/2013 R$ 0,66
BANCO DO BRASIL SA 1201300000964034 034 201300000964 04/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000964035 035 201300000964 09/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000964036 036 201300000964 13/09/2013 R$ 74,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000964037 037 201300000964 03/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000964038 038 201300000964 09/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000964039 039 201300000964 09/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001101 101 201300000001 03/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001102 102 201300000001 10/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001103 103 201300000001 12/09/2013 R$ 7,40
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201300000020026 026 201300000020 10/09/2013 R$ 1.628,86
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201300000007025 025 201300000007 10/09/2013 R$ 3.304,41
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201300000030029 029 201300000030 10/09/2013 R$ 1.072,37
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201300000022009 009 201300000022 10/09/2013 R$ 440,00
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 1201300000028009 009 201300000028 10/09/2013 R$ 533,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008100 100 201300000008 10/09/2013 R$ 2.035,98
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300000025009 009 201300000025 16/09/2013 R$ 4.763,35
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300000026009 009 201300000026 16/09/2013 R$ 1.153,45
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300001549001 001 201300001549 11/09/2013 R$ 145,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000009008 008 201300000009 23/09/2013 R$ 3.272,87
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000016012 012 201300000016 20/09/2013 R$ 65,95
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000029014 014 201300000029 20/09/2013 R$ 461,32
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000017009 009 201300000017 23/09/2013 R$ 1.343,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000075010 010 201300000075 20/09/2013 R$ 17,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000076004 004 201300000076 20/09/2013 R$ 14,50
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000327012 012 201300000327 18/09/2013 R$ 620,13
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000015009 009 201300000015 23/09/2013 R$ 53,22
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300001593001 001 201300001593 19/09/2013 R$ 145,00
LUCKY PNEUS LTDA 1201300001255001 001 201300001255 19/09/2013 R$ 4.824,00
MAGNO FERREIRA MACHADO 1201300001592001 001 201300001592 18/09/2013 R$ 145,00
VALTENICIO CARDOSO 1201300001599001 001 201300001599 18/09/2013 R$ 145,00
EULER SILVEIRA COSTA 1201300001600001 001 201300001600 18/09/2013 R$ 645,00
LUCIANA PINHEIRO PECHIM 1201300001620001 001 201300001620 20/09/2013 R$ 290,00
MARIA APARECIDA PEREIRA 1201300001619001 001 201300001619 20/09/2013 R$ 290,00
JOSELITA PEREIRA GOMES CHAVES 1201300001618001 001 201300001618 20/09/2013 R$ 290,00
ADRINE MAGALHAES MEIRA 1201300001617001 001 201300001617 20/09/2013 R$ 290,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201300001590001 001 201300001590 20/09/2013 R$ 7,24
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201300001589001 001 201300001589 20/09/2013 R$ 1.835,57
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000015010 010 201300000015 23/09/2013 R$ 102,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000033011 011 201300000033 23/09/2013 R$ 26,62
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 1201300000021011 011 201300000021 20/09/2013 R$ 560,00
