Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000711001 001 201300000711 12/11/2013 R$ 369,35
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000714001 001 201300000714 12/11/2013 R$ 2.577,90
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000715001 001 201300000715 12/11/2013 R$ 84,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000716001 001 201300000716 12/11/2013 R$ 154,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000717001 001 201300000717 12/11/2013 R$ 63,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201300000724001 001 201300000724 12/11/2013 R$ 1.040,82
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201300000963001 001 201300000963 12/11/2013 R$ 725,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201300001158001 001 201300001158 12/11/2013 R$ 1.608,00
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 1201300001199001 001 201300001199 12/11/2013 R$ 409,70
ADAUTO MARTINS DE SOUZA 1201300000324004 004 201300000324 12/11/2013 R$ 800,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 1201300000403006 006 201300000403 12/11/2013 R$ 1.440,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201300001331001 001 201300001331 12/11/2013 R$ 540,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201300001332001 001 201300001332 12/11/2013 R$ 765,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201300001321001 001 201300001321 12/11/2013 R$ 414,00
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 1201300001393001 001 201300001393 12/11/2013 R$ 210,00
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 1201300001395001 001 201300001395 12/11/2013 R$ 411,70
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 1201300001389001 001 201300001389 12/11/2013 R$ 562,10
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001356001 001 201300001356 12/11/2013 R$ 112,83
ADAUTO MARTINS DE SOUZA 1201300000324005 005 201300000324 12/11/2013 R$ 840,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 1201300000403007 007 201300000403 12/11/2013 R$ 1.440,00
ISMAR ALVES DOS SANTOS 1201300001488001 001 201300001488 12/11/2013 R$ 210,00
SIACIL - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1201300001168001 001 201300001168 12/11/2013 R$ 2.013,50
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 1201300001545001 001 201300001545 12/11/2013 R$ 1.200,00
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 1201300001542001 001 201300001542 12/11/2013 R$ 428,72
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001506001 001 201300001506 12/11/2013 R$ 1.232,40
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001515001 001 201300001515 12/11/2013 R$ 1.596,55
THIAGO ALVES DO AMARAL - AML INFORMATICA 1201300001342002 002 201300001342 12/11/2013 R$ 1.600,00
EMPRESA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMITEL 1201300001343002 002 201300001343 12/11/2013 R$ 2.400,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000186001 001 201300000186 12/11/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000184005 005 201300000184 12/11/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000183005 005 201300000183 12/11/2013 R$ 92,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000182003 003 201300000182 12/11/2013 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000180011 011 201300000180 12/11/2013 R$ 184,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181017 017 201300000181 12/11/2013 R$ 230,00
GILMAR JACINTO DA SILVA 1201300000684004 004 201300000684 12/11/2013 R$ 500,00
DAVID BORGES DA MOTA 1201300001363002 002 201300001363 12/11/2013 R$ 550,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201300001632001 001 201300001632 12/11/2013 R$ 2.391,30
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201300000071009 009 201300000071 13/11/2013 R$ 7.119,00
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201300000032010 010 201300000032 12/11/2013 R$ 2.712,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001125010 010 201300001125 12/11/2013 R$ 407,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001189004 004 201300001189 06/11/2013 R$ 1.148,74
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000621007 007 201300000621 06/11/2013 R$ 117,99
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001334002 002 201300001334 06/11/2013 R$ 164,34
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000703004 004 201300000703 06/11/2013 R$ 67,81
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622012 012 201300000622 06/11/2013 R$ 622,50
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001304004 004 201300001304 06/11/2013 R$ 3.909,65
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623011 011 201300000623 06/11/2013 R$ 672,32
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001304005 005 201300001304 06/11/2013 R$ 1.420,78
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001471002 002 201300001471 06/11/2013 R$ 339,16
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001302003 003 201300001302 06/11/2013 R$ 1.369,31
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001471003 003 201300001471 06/11/2013 R$ 1.796,12
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001471004 004 201300001471 06/11/2013 R$ 8.433,74
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001471005 005 201300001471 06/11/2013 R$ 47,21
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001303003 003 201300001303 06/11/2013 R$ 1.664,66
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201300000783004 004 201300000783 12/11/2013 R$ 1.409,57
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201300000784004 004 201300000784 12/11/2013 R$ 1.267,91
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001128005 005 201300001128 12/11/2013 R$ 764,50
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201300001648001 001 201300001648 12/11/2013 R$ 142,50
WILLIAN SPORT - TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 1201300001597001 001 201300001597 12/11/2013 R$ 3.927,50
MARISA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 1201300001561002 002 201300001561 14/11/2013 R$ 2.880,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001125011 011 201300001125 12/11/2013 R$ 407,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201300000132009 009 201300000132 13/11/2013 R$ 3.500,00
THIAGO ALVES DO AMARAL - AML INFORMATICA 1201300001342003 003 201300001342 12/11/2013 R$ 1.600,00
EMPRESA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMITEL 1201300001343003 003 201300001343 12/11/2013 R$ 2.400,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 1201300001205004 004 201300001205 12/11/2013 R$ 1.500,00
R.A. FERRI EVENTOS - ME 1201300001625002 002 201300001625 29/11/2013 R$ 8.750,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001377002 002 201300001377 13/11/2013 R$ 299,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001378002 002 201300001378 13/11/2013 R$ 84,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA 1201300001379001 001 201300001379 13/11/2013 R$ 307,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001128006 006 201300001128 12/11/2013 R$ 561,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000181018 018 201300000181 12/11/2013 R$ 276,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000180012 012 201300000180 12/11/2013 R$ 184,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201300000184006 006 201300000184 12/11/2013 R$ 46,00
Emanuela Rodrigues Martins 1201300000289005 005 201300000289 13/11/2013 R$ 1.750,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001065002 002 201300001065 13/11/2013 R$ 70,20
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201300001086003 003 201300001086 13/11/2013 R$ 640,50
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001302004 004 201300001302 06/11/2013 R$ 869,97
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001471006 006 201300001471 06/11/2013 R$ 103,24
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001471007 007 201300001471 06/11/2013 R$ 1.158,49
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001303004 004 201300001303 06/11/2013 R$ 577,68
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001471008 008 201300001471 06/11/2013 R$ 5.532,58
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000622013 013 201300000622 06/11/2013 R$ 498,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001334003 003 201300001334 06/11/2013 R$ 339,13
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001189005 005 201300001189 06/11/2013 R$ 588,46
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001304006 006 201300001304 06/11/2013 R$ 2.889,72
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001304007 007 201300001304 06/11/2013 R$ 435,77
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623012 012 201300000623 06/11/2013 R$ 29,52
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300000623013 013 201300000623 06/11/2013 R$ 572,70
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201300000131009 009 201300000131 12/11/2013 R$ 7.500,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A 1201300001285004 004 201300001285 05/11/2013 R$ 1.875,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201300001707001 001 201300001707 06/11/2013 R$ 317,38
GILMAR JACINTO DA SILVA 1201300000684005 005 201300000684 12/11/2013 R$ 500,00
ISMAR ALVES DOS SANTOS 1201300001488003 003 201300001488 12/11/2013 R$ 210,00
DAVID BORGES DA MOTA 1201300001363003 003 201300001363 12/11/2013 R$ 550,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 1201300000031010 010 201300000031 12/11/2013 R$ 1.356,00
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201300000032011 011 201300000032 12/11/2013 R$ 2.712,00
Folha de Pagamento 1201300000224009 009 201300000224 12/11/2013 R$ 5.203,00
Folha de Pagamento 1201300000223009 009 201300000223 12/11/2013 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201300000222009 009 201300000222 12/11/2013 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201300000225009 009 201300000225 12/11/2013 R$ 7.013,48
Folha de Pagamento 1201300000226009 009 201300000226 12/11/2013 R$ 25.645,83
Folha de Pagamento 1201300000230009 009 201300000230 12/11/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000227009 009 201300000227 12/11/2013 R$ 1.730,00
Folha de Pagamento 1201300000228009 009 201300000228 12/11/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000229009 009 201300000229 12/11/2013 R$ 2.445,07
Folha de Pagamento 1201300000231009 009 201300000231 12/11/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000258006 006 201300000258 12/11/2013 R$ 5.300,00
Folha de Pagamento 1201300000236007 007 201300000236 12/11/2013 R$ 24.650,00
Folha de Pagamento 1201300000258008 008 201300000258 12/11/2013 R$ 678,00
Folha de Pagamento 1201300001101006 006 201300001101 12/11/2013 R$ 1.940,00
Folha de Pagamento 1201300001100005 005 201300001100 12/11/2013 R$ 15.954,60
Folha de Pagamento 1201300001480005 005 201300001480 12/11/2013 R$ 1.265,00
Folha de Pagamento 1201300001480006 006 201300001480 12/11/2013 R$ 5.331,20
Folha de Pagamento 1201300000256009 009 201300000256 12/11/2013 R$ 51.627,30
Folha de Pagamento 1201300000239009 009 201300000239 12/11/2013 R$ 9.128,90
Folha de Pagamento 1201300001103005 005 201300001103 12/11/2013 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 1201300000240009 009 201300000240 12/11/2013 R$ 16.487,00
Folha de Pagamento 1201300000241009 009 201300000241 12/11/2013 R$ 6.571,90
Folha de Pagamento 1201300000245009 009 201300000245 12/11/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000246009 009 201300000246 12/11/2013 R$ 7.434,50
Folha de Pagamento 1201300000247009 009 201300000247 12/11/2013 R$ 55.506,72
Folha de Pagamento 1201300000248009 009 201300000248 12/11/2013 R$ 6.609,10
Folha de Pagamento 1201300000249009 009 201300000249 12/11/2013 R$ 4.523,90
Folha de Pagamento 1201300000250009 009 201300000250 12/11/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300001349005 005 201300001349 12/11/2013 R$ 1.228,00
Folha de Pagamento 1201300001349006 006 201300001349 12/11/2013 R$ 3.473,00
Folha de Pagamento 1201300000254009 009 201300000254 12/11/2013 R$ 678,00
Folha de Pagamento 1201300000255008 008 201300000255 12/11/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300000252009 009 201300000252 12/11/2013 R$ 5.424,00
Folha de Pagamento 1201300000887006 006 201300000887 12/11/2013 R$ 678,00
Folha de Pagamento 1201300000253009 009 201300000253 12/11/2013 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 1201300000258007 007 201300000258 12/11/2013 R$ 1.135,00
Folha de Pagamento 1201300001221018 018 201300001221 12/11/2013 R$ 276,00
Folha de Pagamento 1201300000257008 008 201300000257 12/11/2013 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201300001095005 005 201300001095 12/11/2013 R$ 5.297,60
Folha de Pagamento 1201300001219005 005 201300001219 12/11/2013 R$ 552,00
Folha de Pagamento 1201300001099002 002 201300001099 12/11/2013 R$ 5.349,20
Folha de Pagamento 1201300001221019 019 201300001221 12/11/2013 R$ 1.380,00
Folha de Pagamento 1201300000236006 006 201300000236 12/11/2013 R$ 16.474,20
Folha de Pagamento 1201300001221020 020 201300001221 12/11/2013 R$ 1.380,00
Folha de Pagamento 1201300001097005 005 201300001097 12/11/2013 R$ 12.899,30
Folha de Pagamento 1201300001221021 021 201300001221 12/11/2013 R$ 276,00
Folha de Pagamento 1201300000234007 007 201300000234 12/11/2013 R$ 1.349,20
Folha de Pagamento 1201300001221022 022 201300001221 12/11/2013 R$ 276,00
Folha de Pagamento 1201300001099003 003 201300001099 12/11/2013 R$ 2.621,77
Folha de Pagamento 1201300001218004 004 201300001218 12/11/2013 R$ 828,00
Folha de Pagamento 1201300001096006 006 201300001096 12/11/2013 R$ 27.083,22
Folha de Pagamento 1201300001716001 001 201300001716 12/11/2013 R$ 3.036,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000012019 019 201300000012 13/11/2013 R$ 322,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000012020 020 201300000012 13/11/2013 R$ 223,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000014011 011 201300000014 13/11/2013 R$ 446,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000013009 009 201300000013 13/11/2013 R$ 176,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001125012 012 201300001125 12/11/2013 R$ 407,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001125013 013 201300001125 12/11/2013 R$ 407,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201300000132010 010 201300000132 13/11/2013 R$ 3.500,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 1201300001205005 005 201300001205 12/11/2013 R$ 1.500,00
VERONICE RODRIGUES DA FONSECA 1201300001501001 001 201300001501 01/11/2013 R$ 75,00
IARA DUARTE OTONI VIEIRA 1201300001564001 001 201300001564 04/11/2013 R$ 60,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300001712001 001 201300001712 05/11/2013 R$ 5.078,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300001713001 001 201300001713 05/11/2013 R$ 6.471,80
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300001715001 001 201300001715 05/11/2013 R$ 2.880,00
MARA RUBIA PEREIRA DUARTE ROCHA 1201300001565001 001 201300001565 06/11/2013 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201300000010011 011 201300000010 13/11/2013 R$ 171,87
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201300001125014 014 201300001125 12/11/2013 R$ 407,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000077010 010 201300000077 13/11/2013 R$ 591,91
Emanuela Rodrigues Martins 1201300000289006 006 201300000289 13/11/2013 R$ 1.750,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201300001714001 001 201300001714 07/11/2013 R$ 641,20
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300001807001 001 201300001807 07/11/2013 R$ 3.872,94
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 1201300001806001 001 201300001806 06/11/2013 R$ 16.230,12
ALIRIO PEREIRA DA SILVA 1201300001783001 001 201300001783 12/11/2013 R$ 1.564,92
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 1201300001779001 001 201300001779 12/11/2013 R$ 140,00
ELABORI SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME 1201300001803001 001 201300001803 20/11/2013 R$ 15.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201300000018011 011 201300000018 13/11/2013 R$ 228,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001644002 002 201300001644 20/11/2013 R$ 138,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001693001 001 201300001693 20/11/2013 R$ 1.466,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001644003 003 201300001644 20/11/2013 R$ 10.303,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000122010 010 201300000122 20/11/2013 R$ 225,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001691001 001 201300001691 20/11/2013 R$ 1.199,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001692001 001 201300001692 20/11/2013 R$ 246,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001691002 002 201300001691 20/11/2013 R$ 284,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001690001 001 201300001690 20/11/2013 R$ 909,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001692002 002 201300001692 20/11/2013 R$ 1.654,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001644004 004 201300001644 20/11/2013 R$ 1.968,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001692003 003 201300001692 20/11/2013 R$ 652,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300001692004 004 201300001692 20/11/2013 R$ 11.417,03
VALDILENE DE BARROS - EIRELI - EPP 1201300001805001 001 201300001805 25/11/2013 R$ 3.960,00
VALDILENE DE BARROS - EIRELI - EPP 1201300001804001 001 201300001804 25/11/2013 R$ 1.980,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1201300001828001 001 201300001828 11/11/2013 R$ 1.905,96
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300001829001 001 201300001829 12/11/2013 R$ 145,00
VALDEREZA FERREIRA DE JESUS 1201300001830001 001 201300001830 12/11/2013 R$ 100,00
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201300001252001 001 201300001252 13/11/2013 R$ 2.620,68
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201300001479001 001 201300001479 12/11/2013 R$ 4.463,50
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201300001841001 001 201300001841 12/11/2013 R$ 550,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201300001808001 001 201300001808 20/11/2013 R$ 5.925,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000017011 011 201300000017 19/11/2013 R$ 1.409,35
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000016015 015 201300000016 19/11/2013 R$ 591,23
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000009010 010 201300000009 20/11/2013 R$ 4.259,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006084 084 201300000006 01/11/2013 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006085 085 201300000006 11/11/2013 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006086 086 201300000006 12/11/2013 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006087 087 201300000006 12/11/2013 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006088 088 201300000006 13/11/2013 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006089 089 201300000006 13/11/2013 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300001634013 013 201300001634 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300001634014 014 201300001634 07/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300001634015 015 201300001634 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300001634016 016 201300001634 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005039 039 201300000005 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005040 040 201300000005 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005041 041 201300000005 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000005042 042 201300000005 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001125 125 201300000001 04/11/2013 R$ 2,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008122 122 201300000008 08/11/2013 R$ 22,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000004086 086 201300000004 13/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 1201300000004087 087 201300000004 13/11/2013 R$ 7,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008123 123 201300000008 08/11/2013 R$ 3.588,51
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001126 126 201300000001 08/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001127 127 201300000001 08/11/2013 R$ 7,40
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201300000020034 034 201300000020 08/11/2013 R$ 2.870,94
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201300000007031 031 201300000007 08/11/2013 R$ 5.824,17
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201300000030035 035 201300000030 08/11/2013 R$ 1.073,51
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201300001795001 001 201300001795 08/11/2013 R$ 440,00
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001128 128 201300000001 11/11/2013 R$ 7,40
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 1201300000028011 011 201300000028 11/11/2013 R$ 533,85
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300000025011 011 201300000025 18/11/2013 R$ 4.716,68
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300000026011 011 201300000026 18/11/2013 R$ 1.225,84
BANCO ITAU SA 1201300000002072 072 201300000002 04/11/2013 R$ 14,40
BANCO ITAU SA 1201300001796001 001 201300001796 07/11/2013 R$ 13,30
BANCO ITAU SA 1201300000002073 073 201300000002 04/11/2013 R$ 50,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000327013 013 201300000327 20/11/2013 R$ 797,31
FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME 1201300001551003 003 201300001551 20/11/2013 R$ 150,00
FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME 1201300001551004 004 201300001551 20/11/2013 R$ 150,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000029017 017 201300000029 21/11/2013 R$ 54,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201300000076005 005 201300000076 21/11/2013 R$ 14,12
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000016016 016 201300000016 21/11/2013 R$ 19,88
SECRETARIA ESTADO TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS-SETOP 1201300001842001 001 201300001842 20/11/2013 R$ 82,27
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201300000029018 018 201300000029 21/11/2013 R$ 839,42
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201300001859001 001 201300001859 21/11/2013 R$ 0,13
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201300001858001 001 201300001858 21/11/2013 R$ 1.247,72
VALDILENE DE BARROS - EIRELI - EPP 1201300001605001 001 201300001605 25/11/2013 R$ 1.980,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008124 124 201300000008 25/11/2013 R$ 85,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008125 125 201300000008 20/11/2013 R$ 0,12
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008126 126 201300000008 08/11/2013 R$ 14,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008127 127 201300000008 20/11/2013 R$ 4,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000006090 090 201300000006 14/11/2013 R$ 1,50
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001129 129 201300000001 19/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001130 130 201300000001 19/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001131 131 201300000001 20/11/2013 R$ 7,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008128 128 201300000008 20/11/2013 R$ 494,97
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201300000020035 035 201300000020 20/11/2013 R$ 395,97
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201300000007032 032 201300000007 20/11/2013 R$ 803,28
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201300000030036 036 201300000030 20/11/2013 R$ 2.551,44
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 1201300000316009 009 201300000316 20/11/2013 R$ 200,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 1201300000021013 013 201300000021 20/11/2013 R$ 560,00
BANCO ITAU SA 1201300000002074 074 201300000002 25/11/2013 R$ 1,60
BANCO ITAU SA 1201300000002075 075 201300000002 11/11/2013 R$ 606,00
ALUMINAX ESTRUTURA LOCAÇÕES PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME 1201300001624003 003 201300001624 29/11/2013 R$ 5.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201300000024008 008 201300000024 08/11/2013 R$ 3.960,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300001864001 001 201300001864 26/11/2013 R$ 514,84
TADEU DUARTE VITÓRIA 1201300001866001 001 201300001866 27/11/2013 R$ 430,00
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201300001867001 001 201300001867 27/11/2013 R$ 1.100,00
GERALDO MAGELA DOMINGOS 1201300001863001 001 201300001863 26/11/2013 R$ 145,00
PRODEMGE- CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG 1201300001865001 001 201300001865 26/11/2013 R$ 395,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201300001898001 001 201300001898 27/11/2013 R$ 145,00
BANCO ITAU SA 1201300000002076 076 201300000002 26/11/2013 R$ 3,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008129 129 201300000008 29/11/2013 R$ 1,12
BANCO DO BRASIL SA 1201300000004088 088 201300000004 29/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300001634017 017 201300001634 25/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201300000004089 089 201300000004 29/11/2013 R$ 7,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201300000008130 130 201300000008 29/11/2013 R$ 7,58
BANCO DO BRASIL SA 1201300000001132 132 201300000001 29/11/2013 R$ 2,00
