Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 1201400000103001 001 000000000103 12/03/2014 R$ 1.500,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201400000166001 001 000000000166 12/03/2014 R$ 154,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000225001 001 000000000225 11/03/2014 R$ 1.167,81
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000226001 001 000000000226 11/03/2014 R$ 1.191,05
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000227001 001 000000000227 11/03/2014 R$ 1.058,25
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000228001 001 000000000228 11/03/2014 R$ 641,59
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000229001 001 000000000229 11/03/2014 R$ 935,41
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000230001 001 000000000230 11/03/2014 R$ 1.171,13
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000231001 001 000000000231 11/03/2014 R$ 409,50
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000232001 001 000000000232 11/03/2014 R$ 427,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000233001 001 000000000233 11/03/2014 R$ 357,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000234001 001 000000000234 11/03/2014 R$ 206,50
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000235001 001 000000000235 11/03/2014 R$ 259,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000236001 001 000000000236 11/03/2014 R$ 168,00
Emanuela Rodrigues Martins 1201400000104002 002 000000000104 12/03/2014 R$ 1.750,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000247001 001 000000000247 11/03/2014 R$ 1.998,64
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000248001 001 000000000248 11/03/2014 R$ 1.093,11
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000249001 001 000000000249 11/03/2014 R$ 1.511,43
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000250001 001 000000000250 11/03/2014 R$ 1.006,79
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000251001 001 000000000251 11/03/2014 R$ 3.307,55
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000252001 001 000000000252 11/03/2014 R$ 1.202,67
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000253001 001 000000000253 11/03/2014 R$ 346,50
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000254001 001 000000000254 11/03/2014 R$ 332,50
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000255001 001 000000000255 11/03/2014 R$ 392,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000256001 001 000000000256 11/03/2014 R$ 595,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000257001 001 000000000257 11/03/2014 R$ 392,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000258001 001 000000000258 11/03/2014 R$ 132,00
WALDELY FLORENCIO - NETO INFORMATICA - ME 1201400000222001 001 000000000222 12/03/2014 R$ 1.880,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201400000166002 002 000000000166 12/03/2014 R$ 1.375,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000267001 001 000000000267 11/03/2014 R$ 931,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000083001 001 000000000083 12/03/2014 R$ 2.092,13
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084001 001 000000000084 12/03/2014 R$ 12.331,04
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084002 002 000000000084 12/03/2014 R$ 128,50
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000087001 001 000000000087 17/03/2014 R$ 2.040,58
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000088001 001 000000000088 12/03/2014 R$ 5.750,17
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000088002 002 000000000088 12/03/2014 R$ 128,50
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000087002 002 000000000087 17/03/2014 R$ 742,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000088003 003 000000000088 12/03/2014 R$ 1.926,35
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000090001 001 000000000090 12/03/2014 R$ 404,94
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084003 003 000000000084 12/03/2014 R$ 3.069,48
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000086001 001 000000000086 12/03/2014 R$ 2.712,14
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084004 004 000000000084 12/03/2014 R$ 329,89
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000082001 001 000000000082 12/03/2014 R$ 771,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000081001 001 000000000081 12/03/2014 R$ 910,16
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000081002 002 000000000081 12/03/2014 R$ 95,14
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000085001 001 000000000085 12/03/2014 R$ 895,64
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084005 005 000000000084 12/03/2014 R$ 78,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201400000273001 001 000000000273 11/03/2014 R$ 7.500,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201400000273002 002 000000000273 11/03/2014 R$ 7.500,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201400000261001 001 000000000261 13/03/2014 R$ 3.781,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201400000260001 001 000000000260 13/03/2014 R$ 4.190,00
DILMA DE JESUS LEITE MARTINS- ME 1201400000216001 001 000000000216 12/03/2014 R$ 570,00
WALDELY FLORENCIO - NETO INFORMATICA - ME 1201400000223001 001 000000000223 12/03/2014 R$ 660,00
DILMA DE JESUS LEITE MARTINS- ME 1201400000221001 001 000000000221 12/03/2014 R$ 225,00
FERNANDO RODRIGUES 1201400000270001 001 000000000270 12/03/2014 R$ 2.160,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201400000166003 003 000000000166 12/03/2014 R$ 1.831,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000075002 002 000000000075 17/03/2014 R$ 51,03
Folha de Pagamento 1201400000341002 002 000000000341 12/03/2014 R$ 5.820,00
Folha de Pagamento 1201400000342002 002 000000000342 12/03/2014 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201400000343002 002 000000000343 12/03/2014 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201400000344002 002 000000000344 12/03/2014 R$ 6.960,00
Folha de Pagamento 1201400000345002 002 000000000345 12/03/2014 R$ 26.596,64
Folha de Pagamento 1201400000346002 002 000000000346 12/03/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000347002 002 000000000347 12/03/2014 R$ 1.730,00
Folha de Pagamento 1201400000348002 002 000000000348 12/03/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000349002 002 000000000349 12/03/2014 R$ 2.674,97
Folha de Pagamento 1201400000350002 002 000000000350 12/03/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000351002 002 000000000351 12/03/2014 R$ 5.824,80
Folha de Pagamento 1201400000356002 002 000000000356 12/03/2014 R$ 28.836,56
Folha de Pagamento 1201400000352003 003 000000000352 12/03/2014 R$ 4.256,60
Folha de Pagamento 1201400000355005 005 000000000355 12/03/2014 R$ 15.083,40
Folha de Pagamento 1201400000355006 006 000000000355 12/03/2014 R$ 1.413,60
Folha de Pagamento 1201400000355007 007 000000000355 12/03/2014 R$ 5.300,00
Folha de Pagamento 1201400000352004 004 000000000352 12/03/2014 R$ 2.621,77
Folha de Pagamento 1201400000355008 008 000000000355 12/03/2014 R$ 24.650,00
Folha de Pagamento 1201400000353002 002 000000000353 12/03/2014 R$ 1.181,00
Folha de Pagamento 1201400000354002 002 000000000354 12/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 1201400000379002 002 000000000379 12/03/2014 R$ 15.102,30
Folha de Pagamento 1201400000358002 002 000000000358 12/03/2014 R$ 2.146,00
Folha de Pagamento 1201400000378002 002 000000000378 12/03/2014 R$ 15.555,40
Folha de Pagamento 1201400000359002 002 000000000359 12/03/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000375002 002 000000000375 12/03/2014 R$ 4.032,90
Folha de Pagamento 1201400000373002 002 000000000373 12/03/2014 R$ 55.685,20
Folha de Pagamento 1201400000377002 002 000000000377 12/03/2014 R$ 9.933,70
Folha de Pagamento 1201400000361002 002 000000000361 12/03/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 1201400000376002 002 000000000376 12/03/2014 R$ 17.511,80
Folha de Pagamento 1201400000360002 002 000000000360 12/03/2014 R$ 1.177,48
Folha de Pagamento 1201400000374002 002 000000000374 12/03/2014 R$ 7.277,40
Folha de Pagamento 1201400000372002 002 000000000372 12/03/2014 R$ 14.826,50
Folha de Pagamento 1201400000371002 002 000000000371 12/03/2014 R$ 3.503,34
Folha de Pagamento 1201400000370002 002 000000000370 12/03/2014 R$ 8.409,84
Folha de Pagamento 1201400000380002 002 000000000380 12/03/2014 R$ 57.289,75
Folha de Pagamento 1201400000369002 002 000000000369 12/03/2014 R$ 7.101,50
Folha de Pagamento 1201400000368002 002 000000000368 12/03/2014 R$ 3.845,70
Folha de Pagamento 1201400000367002 002 000000000367 12/03/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000363004 004 000000000363 12/03/2014 R$ 1.074,00
Folha de Pagamento 1201400000362002 002 000000000362 12/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 1201400000364002 002 000000000364 12/03/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000365002 002 000000000365 12/03/2014 R$ 5.724,00
Folha de Pagamento 1201400000366002 002 000000000366 12/03/2014 R$ 4.500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201400000070005 005 000000000070 11/03/2014 R$ 797,31
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201400000037002 002 000000000037 06/03/2014 R$ 4.326,12
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 1201400000021002 002 000000000021 17/03/2014 R$ 1.448,00
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201400000095002 002 000000000095 17/03/2014 R$ 2.896,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000074003 003 000000000074 17/03/2014 R$ 49,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000074004 004 000000000074 17/03/2014 R$ 604,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000076002 002 000000000076 17/03/2014 R$ 393,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000024002 002 000000000024 17/03/2014 R$ 219,84
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201400000165001 001 000000000165 12/03/2014 R$ 957,56
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201400000381001 001 000000000381 12/03/2014 R$ 40,56
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201400000271001 001 000000000271 11/03/2014 R$ 1.645,79
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201400000272001 001 000000000272 11/03/2014 R$ 1.380,04
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 1201400000324001 001 000000000324 11/03/2014 R$ 1.900,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201400000327001 001 000000000327 11/03/2014 R$ 363,30
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201400000325001 001 000000000325 11/03/2014 R$ 1.803,50
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201400000326001 001 000000000326 11/03/2014 R$ 4.003,00
ERBISON BALDUINO 1201400000409001 001 000000000409 13/03/2014 R$ 724,00
ROBERTO QUIRINO DE OLIVEIRA 1201400000415001 001 000000000415 13/03/2014 R$ 724,00
Alírio Pereira da Silva 1201400000414001 001 000000000414 13/03/2014 R$ 724,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA COIMBRA 1201400000413001 001 000000000413 13/03/2014 R$ 724,00
PAULO SERGIO SILVA 1201400000410001 001 000000000410 13/03/2014 R$ 724,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201400000166004 004 000000000166 12/03/2014 R$ 77,00
MARISA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 1201400000101002 002 000000000101 20/03/2014 R$ 2.880,00
FELIPE DE OLIVEIRA ALMEIDA 1201400000426001 001 000000000426 12/03/2014 R$ 303,00
Folha de Pagamento 1201400000362003 003 000000000362 12/03/2014 R$ 1.919,01
Folha de Pagamento 1201400000362001 001 000000000362 12/03/2014 R$ 380,00
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201400000437001 001 000000000437 11/03/2014 R$ 2.200,00
VALTENICIO CARDOSO 1201400000470001 001 000000000470 13/03/2014 R$ 110,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000279001 001 000000000279 21/03/2014 R$ 455,47
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000287001 001 000000000287 21/03/2014 R$ 440,05
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000293001 001 000000000293 21/03/2014 R$ 135,04
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000294001 001 000000000294 21/03/2014 R$ 19,50
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000298001 001 000000000298 21/03/2014 R$ 233,49
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000299001 001 000000000299 21/03/2014 R$ 19,50
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000303001 001 000000000303 21/03/2014 R$ 193,48
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000305001 001 000000000305 21/03/2014 R$ 308,48
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000310001 001 000000000310 21/03/2014 R$ 85,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000309001 001 000000000309 21/03/2014 R$ 287,77
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000321001 001 000000000321 21/03/2014 R$ 113,86
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000280001 001 000000000280 21/03/2014 R$ 19,50
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000416001 001 000000000416 20/03/2014 R$ 684,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000417001 001 000000000417 20/03/2014 R$ 576,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000418001 001 000000000418 20/03/2014 R$ 324,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000419001 001 000000000419 20/03/2014 R$ 72,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000422001 001 000000000422 20/03/2014 R$ 1.120,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000423001 001 000000000423 20/03/2014 R$ 840,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000424001 001 000000000424 20/03/2014 R$ 200,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000425001 001 000000000425 20/03/2014 R$ 720,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201400000406001 001 000000000406 13/03/2014 R$ 145,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201400000405001 001 000000000405 06/03/2014 R$ 145,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201400000399001 001 000000000399 17/03/2014 R$ 1.926,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000390001 001 000000000390 20/03/2014 R$ 11.741,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000398001 001 000000000398 20/03/2014 R$ 10.199,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000397001 001 000000000397 20/03/2014 R$ 550,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000396001 001 000000000396 20/03/2014 R$ 1.097,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000395001 001 000000000395 20/03/2014 R$ 1.416,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000394001 001 000000000394 20/03/2014 R$ 450,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000393001 001 000000000393 20/03/2014 R$ 238,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000392001 001 000000000392 20/03/2014 R$ 319,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000391001 001 000000000391 20/03/2014 R$ 252,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000283001 001 000000000283 25/03/2014 R$ 236,60
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201400000323001 001 000000000323 18/03/2014 R$ 900,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201400000322001 001 000000000322 18/03/2014 R$ 432,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000336001 001 000000000336 21/03/2014 R$ 2.094,70
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000337001 001 000000000337 21/03/2014 R$ 1.532,09
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000338001 001 000000000338 21/03/2014 R$ 1.844,77
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000335001 001 000000000335 21/03/2014 R$ 75,50
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201400000334001 001 000000000334 21/03/2014 R$ 276,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201400000333001 001 000000000333 21/03/2014 R$ 184,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201400000332001 001 000000000332 21/03/2014 R$ 46,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201400000331001 001 000000000331 21/03/2014 R$ 230,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201400000330001 001 000000000330 21/03/2014 R$ 92,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000300001 001 000000000300 25/03/2014 R$ 270,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000319001 001 000000000319 25/03/2014 R$ 389,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000318001 001 000000000318 25/03/2014 R$ 25,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000317001 001 000000000317 25/03/2014 R$ 60,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000316001 001 000000000316 25/03/2014 R$ 26,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000315001 001 000000000315 25/03/2014 R$ 25,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000314001 001 000000000314 25/03/2014 R$ 729,71
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000292001 001 000000000292 25/03/2014 R$ 774,05
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000313001 001 000000000313 25/03/2014 R$ 79,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000286001 001 000000000286 25/03/2014 R$ 793,33
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000278001 001 000000000278 25/03/2014 R$ 680,68
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000295001 001 000000000295 25/03/2014 R$ 618,53
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000308001 001 000000000308 25/03/2014 R$ 287,90
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000301001 001 000000000301 25/03/2014 R$ 69,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000289001 001 000000000289 25/03/2014 R$ 74,40
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000291001 001 000000000291 25/03/2014 R$ 80,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000312001 001 000000000312 25/03/2014 R$ 82,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000284001 001 000000000284 25/03/2014 R$ 1.608,43
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000296001 001 000000000296 25/03/2014 R$ 64,40
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000281001 001 000000000281 25/03/2014 R$ 80,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000285001 001 000000000285 25/03/2014 R$ 53,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000297001 001 000000000297 25/03/2014 R$ 53,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000288001 001 000000000288 25/03/2014 R$ 53,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000307001 001 000000000307 25/03/2014 R$ 176,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000302001 001 000000000302 25/03/2014 R$ 316,68
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000306001 001 000000000306 25/03/2014 R$ 36,90
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000282001 001 000000000282 25/03/2014 R$ 53,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000320001 001 000000000320 25/03/2014 R$ 278,70
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000290001 001 000000000290 25/03/2014 R$ 131,60
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201400000471001 001 000000000471 19/03/2014 R$ 1.650,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000436001 001 000000000436 20/03/2014 R$ 576,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201400000043003 003 000000000043 17/03/2014 R$ 1.944,42
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201400000042005 005 000000000042 17/03/2014 R$ 485,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000244002 002 000000000244 17/03/2014 R$ 74,83
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201400000195002 002 000000000195 17/03/2014 R$ 163,65
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201400000106002 002 000000000106 17/03/2014 R$ 2.250,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 1201400000464001 001 000000000464 18/03/2014 R$ 1.728,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201400000421001 001 000000000421 14/03/2014 R$ 3.500,00
Carlos Humberto Mendes Marques 1201400000465001 001 000000000465 20/03/2014 R$ 1.800,00
ELABORI SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME 1201400000485001 001 000000000485 17/03/2014 R$ 4.200,00
OXIFORT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1201400000277001 001 000000000277 17/03/2014 R$ 1.900,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000217002 002 000000000217 18/03/2014 R$ 3.691,84
MAGNO FERREIRA MACHADO 1201400000468001 001 000000000468 13/03/2014 R$ 290,00
A.S.C. SOUZA ME 1201400000329001 001 000000000329 18/03/2014 R$ 860,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201400000041004 004 000000000041 25/03/2014 R$ 78,34
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201400000070006 006 000000000070 18/03/2014 R$ 88,59
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201400000070007 007 000000000070 17/03/2014 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201400000070008 008 000000000070 20/03/2014 R$ 177,18
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000087003 003 000000000087 28/03/2014 R$ 2.676,64
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000087004 004 000000000087 28/03/2014 R$ 579,54
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201400000042006 006 000000000042 25/03/2014 R$ 19,88
TADEU DUARTE VITÓRIA 1201400000504001 001 000000000504 18/03/2014 R$ 645,00
EULER SILVEIRA COSTA 1201400000469001 001 000000000469 13/03/2014 R$ 430,00
PATRICK RODRIGUES DE OLIVEIRA 1201400000467001 001 000000000467 13/03/2014 R$ 290,00
DENIS PRODUÇÕES DE FESTAS E EVENTOS - DENIS DE OLIVEIRA GOMES 1201400000276001 001 000000000276 11/03/2014 R$ 4.240,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000435001 001 000000000435 20/03/2014 R$ 1.500,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000449001 001 000000000449 20/03/2014 R$ 240,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201400000484001 001 000000000484 20/03/2014 R$ 900,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000400001 001 000000000400 20/03/2014 R$ 97,20
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201400000474001 001 000000000474 20/03/2014 R$ 296,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201400000473001 001 000000000473 20/03/2014 R$ 475,40
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201400000472001 001 000000000472 20/03/2014 R$ 209,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000065004 004 000000000065 25/03/2014 R$ 530,66
FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME 1201400000190002 002 000000000190 25/03/2014 R$ 150,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201400000041005 005 000000000041 25/03/2014 R$ 21,41
EDMILSON DOS SANTOS SILVA 1201400000407001 001 000000000407 13/03/2014 R$ 724,00
CARLOS ANTONIO SOUZA CHAVES 1201400000408001 001 000000000408 13/03/2014 R$ 724,00
ANTONIO GOMES DA SILVA 1201400000412001 001 000000000412 12/03/2014 R$ 724,00
JOSE GERALDO PEREIRA SANDER 1201400000411001 001 000000000411 13/03/2014 R$ 724,00
BANCO DO BRASIL SA 1201400000011007 007 000000000011 10/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000011008 008 000000000011 10/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000011009 009 000000000011 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201400000011010 010 000000000011 10/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000009019 019 000000000009 10/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000009020 020 000000000009 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201400000009021 021 000000000009 17/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000009022 022 000000000009 10/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008021 021 000000000008 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201400000010002 002 000000000010 17/03/2014 R$ 7,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000020019 019 000000000020 05/03/2014 R$ 89,79
BANCO ITAU SA 1201400000013019 019 000000000013 17/03/2014 R$ 1,60
BANCO ITAU SA 1201400000013020 020 000000000013 24/03/2014 R$ 3,20
BANCO ITAU SA 1201400000013021 021 000000000013 11/03/2014 R$ 22,00
BANCO ITAU SA 1201400000013022 022 000000000013 11/03/2014 R$ 26,00
BANCO ITAU SA 1201400000013023 023 000000000013 11/03/2014 R$ 2,00
BANCO ITAU SA 1201400000013024 024 000000000013 11/03/2014 R$ 216,00
BANCO ITAU SA 1201400000013025 025 000000000013 11/03/2014 R$ 324,00
BANCO ITAU SA 1201400000013026 026 000000000013 06/03/2014 R$ 27,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000020020 020 000000000020 10/03/2014 R$ 2.227,47
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000020021 021 000000000020 20/03/2014 R$ 319,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000022005 005 000000000022 10/03/2014 R$ 3.960,07
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008022 022 000000000008 10/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008023 023 000000000008 11/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008024 024 000000000008 13/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008025 025 000000000008 14/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008026 026 000000000008 17/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008027 027 000000000008 18/03/2014 R$ 29,60
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201400000014007 007 000000000014 10/03/2014 R$ 1.781,91
