Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO ITAU SA 1201400000013008 008 000000000013 02/04/2014 R$ 1,60
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 1201400000103002 002 000000000103 14/04/2014 R$ 1.500,00
LAERTE DE OLIVEIRA 1201400000463001 001 000000000463 11/04/2014 R$ 941,20
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000081003 003 000000000081 10/04/2014 R$ 119,96
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084006 006 000000000084 10/04/2014 R$ 92,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000083002 002 000000000083 10/04/2014 R$ 754,25
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000085002 002 000000000085 10/04/2014 R$ 315,13
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000082002 002 000000000082 10/04/2014 R$ 257,02
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084007 007 000000000084 10/04/2014 R$ 60,01
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000086002 002 000000000086 10/04/2014 R$ 494,89
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084008 008 000000000084 10/04/2014 R$ 1.293,32
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000089001 001 000000000089 10/04/2014 R$ 1.757,96
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000088004 004 000000000088 10/04/2014 R$ 616,82
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000090002 002 000000000090 10/04/2014 R$ 245,43
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000088005 005 000000000088 10/04/2014 R$ 2.480,43
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084009 009 000000000084 10/04/2014 R$ 118,19
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000084010 010 000000000084 10/04/2014 R$ 6.814,58
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201400000497001 001 000000000497 07/04/2014 R$ 718,26
EMPRESA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMITEL 1201400000553001 001 000000000553 01/04/2014 R$ 2.400,00
WILLIAN SPORT - TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 1201400000529001 001 000000000529 07/04/2014 R$ 3.230,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000530001 001 000000000530 10/04/2014 R$ 13,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000531001 001 000000000531 10/04/2014 R$ 439,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000532001 001 000000000532 10/04/2014 R$ 28,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000533001 001 000000000533 10/04/2014 R$ 21,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000534001 001 000000000534 10/04/2014 R$ 30,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000535001 001 000000000535 10/04/2014 R$ 204,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000536001 001 000000000536 10/04/2014 R$ 13,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201400000539001 001 000000000539 01/04/2014 R$ 742,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201400000503001 001 000000000503 01/04/2014 R$ 891,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201400000506001 001 000000000506 01/04/2014 R$ 4.818,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000543001 001 000000000543 10/04/2014 R$ 124,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201400000041006 006 000000000041 09/04/2014 R$ 143,85
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201400000586001 001 000000000586 11/04/2014 R$ 3.982,34
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201400000586002 002 000000000586 11/04/2014 R$ 6.945,47
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201400000095003 003 000000000095 14/04/2014 R$ 2.896,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 1201400000021003 003 000000000021 14/04/2014 R$ 1.448,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201400000584001 001 000000000584 11/04/2014 R$ 6.954,82
Genário Lopes dos Santos 1201400000501001 001 000000000501 11/04/2014 R$ 600,00
LAERTE DE OLIVEIRA 1201400000463002 002 000000000463 11/04/2014 R$ 941,20
INACIO GERALDO DE MESQUITA 1201400000464002 002 000000000464 14/04/2014 R$ 1.728,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000607001 001 000000000607 14/04/2014 R$ 196,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000606001 001 000000000606 14/04/2014 R$ 287,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000605001 001 000000000605 14/04/2014 R$ 280,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000604001 001 000000000604 14/04/2014 R$ 1.639,87
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000602001 001 000000000602 14/04/2014 R$ 1.435,07
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201400000603001 001 000000000603 14/04/2014 R$ 1.703,58
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201400000583001 001 000000000583 11/04/2014 R$ 640,17
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201400000564001 001 000000000564 11/04/2014 R$ 3.324,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201400000563001 001 000000000563 11/04/2014 R$ 2.688,00
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201400000581001 001 000000000581 11/04/2014 R$ 846,38
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201400000582001 001 000000000582 11/04/2014 R$ 898,88
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201400000562001 001 000000000562 14/04/2014 R$ 1.819,72
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201400000561001 001 000000000561 14/04/2014 R$ 1.433,66
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201400000560001 001 000000000560 14/04/2014 R$ 1.435,60
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201400000566001 001 000000000566 14/04/2014 R$ 401,09
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201400000565001 001 000000000565 14/04/2014 R$ 304,36
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201400000567001 001 000000000567 14/04/2014 R$ 2.018,85
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201400000568001 001 000000000568 11/04/2014 R$ 773,22
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201400000569001 001 000000000569 14/04/2014 R$ 317,56
GERSON NUNES CHAVES FILHO 1201400000494001 001 000000000494 14/04/2014 R$ 438,00
SECRETARIA ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS DE GERAIS 1201400000570001 001 000000000570 01/04/2014 R$ 29.525,68
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201400000273003 003 000000000273 23/04/2014 R$ 7.664,10
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 1201400000103003 003 000000000103 14/04/2014 R$ 1.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000074005 005 000000000074 09/04/2014 R$ 42,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000074006 006 000000000074 09/04/2014 R$ 426,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000076003 003 000000000076 09/04/2014 R$ 455,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000075003 003 000000000075 09/04/2014 R$ 42,40
NELSINHO VIEIRA DA SILVA 1201400000599001 001 000000000599 11/04/2014 R$ 700,00
Carlos Humberto Mendes Marques 1201400000465002 002 000000000465 11/04/2014 R$ 1.800,00
ROBERTO QUIRINO DE OLIVEIRA 1201400000415002 002 000000000415 11/04/2014 R$ 724,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA COIMBRA 1201400000413002 002 000000000413 11/04/2014 R$ 724,00
JOSE GERALDO PEREIRA SANDER 1201400000411002 002 000000000411 11/04/2014 R$ 724,00
ERBISON BALDUINO 1201400000409002 002 000000000409 11/04/2014 R$ 724,00
Alírio Pereira da Silva 1201400000414002 002 000000000414 11/04/2014 R$ 724,00
PAULO SERGIO SILVA 1201400000410002 002 000000000410 11/04/2014 R$ 724,00
ANTONIO GOMES DA SILVA 1201400000412002 002 000000000412 11/04/2014 R$ 724,00
EDMILSON DOS SANTOS SILVA 1201400000407002 002 000000000407 11/04/2014 R$ 724,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201400000106003 003 000000000106 11/04/2014 R$ 2.250,00
Hilda Santos Silva de Almeida 1201400000207001 001 000000000207 16/04/2014 R$ 2.500,00
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201400000631001 001 000000000631 02/04/2014 R$ 1.650,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201400000616001 001 000000000616 02/04/2014 R$ 290,00
LUCIANA PINHEIRO PECHIM 1201400000615001 001 000000000615 02/04/2014 R$ 435,00
NARDELY RIBEIRO 1201400000614001 001 000000000614 02/04/2014 R$ 645,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201400000609001 001 000000000609 01/04/2014 R$ 145,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201400000610001 001 000000000610 02/04/2014 R$ 145,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000428001 001 000000000428 11/04/2014 R$ 40,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000429001 001 000000000429 11/04/2014 R$ 14,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000431001 001 000000000431 11/04/2014 R$ 139,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000432001 001 000000000432 11/04/2014 R$ 139,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000427001 001 000000000427 11/04/2014 R$ 20,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000430001 001 000000000430 11/04/2014 R$ 139,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000434001 001 000000000434 11/04/2014 R$ 53,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000433001 001 000000000433 11/04/2014 R$ 53,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201400000592001 001 000000000592 11/04/2014 R$ 4.300,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201400000593001 001 000000000593 11/04/2014 R$ 2.550,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201400000594001 001 000000000594 11/04/2014 R$ 2.959,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201400000244003 003 000000000244 09/04/2014 R$ 79,14
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201400000070009 009 000000000070 04/04/2014 R$ 265,77
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201400000586003 003 000000000586 11/04/2014 R$ 7.938,77
Folha de Pagamento 1201400000341003 003 000000000341 11/04/2014 R$ 5.820,00
Folha de Pagamento 1201400000342003 003 000000000342 11/04/2014 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201400000343003 003 000000000343 11/04/2014 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201400000344003 003 000000000344 11/04/2014 R$ 6.450,00
Folha de Pagamento 1201400000345003 003 000000000345 11/04/2014 R$ 26.380,77
Folha de Pagamento 1201400000346003 003 000000000346 11/04/2014 R$ 2.802,00
Folha de Pagamento 1201400000347003 003 000000000347 11/04/2014 R$ 2.019,60
Folha de Pagamento 1201400000348003 003 000000000348 11/04/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000349003 003 000000000349 11/04/2014 R$ 2.674,97
Folha de Pagamento 1201400000350003 003 000000000350 11/04/2014 R$ 2.802,00
Folha de Pagamento 1201400000351003 003 000000000351 11/04/2014 R$ 5.888,80
Folha de Pagamento 1201400000356003 003 000000000356 11/04/2014 R$ 29.481,70
Folha de Pagamento 1201400000352005 005 000000000352 11/04/2014 R$ 3.532,60
Folha de Pagamento 1201400000618002 002 000000000618 11/04/2014 R$ 3.900,00
Folha de Pagamento 1201400000352006 006 000000000352 11/04/2014 R$ 2.621,77
Folha de Pagamento 1201400000353003 003 000000000353 11/04/2014 R$ 1.181,00
Folha de Pagamento 1201400000379003 003 000000000379 11/04/2014 R$ 15.727,36
Folha de Pagamento 1201400000617001 001 000000000617 11/04/2014 R$ 19.808,98
Folha de Pagamento 1201400000617002 002 000000000617 11/04/2014 R$ 24.650,00
Folha de Pagamento 1201400000358003 003 000000000358 11/04/2014 R$ 2.990,00
Folha de Pagamento 1201400000378003 003 000000000378 11/04/2014 R$ 17.058,60
Folha de Pagamento 1201400000359003 003 000000000359 11/04/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000375003 003 000000000375 11/04/2014 R$ 1.166,40
Folha de Pagamento 1201400000375004 004 000000000375 11/04/2014 R$ 6.328,32
Folha de Pagamento 1201400000373003 003 000000000373 11/04/2014 R$ 47.047,20
Folha de Pagamento 1201400000377003 003 000000000377 11/04/2014 R$ 9.313,70
Folha de Pagamento 1201400000361003 003 000000000361 11/04/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 1201400000376003 003 000000000376 11/04/2014 R$ 17.189,80
Folha de Pagamento 1201400000360003 003 000000000360 11/04/2014 R$ 1.166,40
Folha de Pagamento 1201400000374003 003 000000000374 11/04/2014 R$ 6.052,40
Folha de Pagamento 1201400000372003 003 000000000372 11/04/2014 R$ 15.121,90
Folha de Pagamento 1201400000619001 001 000000000619 11/04/2014 R$ 423,31
Folha de Pagamento 1201400000371003 003 000000000371 11/04/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000370003 003 000000000370 11/04/2014 R$ 7.900,50
Folha de Pagamento 1201400000380003 003 000000000380 11/04/2014 R$ 56.734,82
Folha de Pagamento 1201400000369003 003 000000000369 11/04/2014 R$ 7.101,50
Folha de Pagamento 1201400000368003 003 000000000368 11/04/2014 R$ 3.845,70
Folha de Pagamento 1201400000367003 003 000000000367 11/04/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000363005 005 000000000363 11/04/2014 R$ 1.432,00
Folha de Pagamento 1201400000362004 004 000000000362 11/04/2014 R$ 3.404,00
Folha de Pagamento 1201400000362005 005 000000000362 11/04/2014 R$ 600,00
Folha de Pagamento 1201400000362006 006 000000000362 11/04/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 1201400000364003 003 000000000364 11/04/2014 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201400000365003 003 000000000365 11/04/2014 R$ 6.448,00
Folha de Pagamento 1201400000366003 003 000000000366 11/04/2014 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 1201400000357001 001 000000000357 11/04/2014 R$ 1.413,60
Emanuela Rodrigues Martins 1201400000104003 003 000000000104 11/04/2014 R$ 1.750,00
ISMAR ALVES DOS SANTOS 1201400000637001 001 000000000637 11/04/2014 R$ 280,00
HILÁRIO PEREIRA LEITE - ME 1201400000683001 001 000000000683 11/04/2014 R$ 500,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201400000636001 001 000000000636 14/04/2014 R$ 2.660,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201400000635001 001 000000000635 14/04/2014 R$ 380,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201400000634001 001 000000000634 14/04/2014 R$ 1.265,60
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201400000641001 001 000000000641 14/04/2014 R$ 2.616,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201400000642001 001 000000000642 14/04/2014 R$ 95,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201400000639001 001 000000000639 14/04/2014 R$ 99,75
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201400000633001 001 000000000633 14/04/2014 R$ 147,00
Folha de Pagamento 1201400000354003 003 000000000354 11/04/2014 R$ 724,00
VALTENICIO CARDOSO 1201400000632001 001 000000000632 02/04/2014 R$ 290,00
JANETE FERNANDES GONÇALVES 1201400000611001 001 000000000611 02/04/2014 R$ 145,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201400000644001 001 000000000644 08/04/2014 R$ 435,00
MAGNO FERREIRA MACHADO 1201400000645001 001 000000000645 08/04/2014 R$ 725,00
UNDIME-MG 1201400000640001 001 000000000640 01/04/2014 R$ 500,00
MARIA DAS GRAÇAS APARECIDA FIALHO 1201400000648001 001 000000000648 07/04/2014 R$ 290,00
LUCIMAR FERNANDES PESSOA 1201400000649001 001 000000000649 08/04/2014 R$ 145,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201400000638001 001 000000000638 09/04/2014 R$ 1.598,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201400000643001 001 000000000643 09/04/2014 R$ 38,75
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201400000688001 001 000000000688 09/04/2014 R$ 66,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201400000613001 001 000000000613 09/04/2014 R$ 10,87
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000478001 001 000000000478 10/04/2014 R$ 112,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000479001 001 000000000479 10/04/2014 R$ 130,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000480001 001 000000000480 10/04/2014 R$ 49,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000481001 001 000000000481 10/04/2014 R$ 48,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000482001 001 000000000482 10/04/2014 R$ 84,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000477001 001 000000000477 10/04/2014 R$ 112,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000476001 001 000000000476 10/04/2014 R$ 28,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000475001 001 000000000475 10/04/2014 R$ 754,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201400000483001 001 000000000483 10/04/2014 R$ 140,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201400000687001 001 000000000687 11/04/2014 R$ 40.561,20
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201400000070010 010 000000000070 10/04/2014 R$ 177,18
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201400000037003 003 000000000037 11/04/2014 R$ 3.738,82
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA 1201400000692001 001 000000000692 09/04/2014 R$ 580,00
VALTENICIO CARDOSO 1201400000693001 001 000000000693 09/04/2014 R$ 580,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201400000698001 001 000000000698 11/04/2014 R$ 145,00
JÉSUS ALVES LIMA 1201400000699001 001 000000000699 11/04/2014 R$ 435,00
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA 1201400000700001 001 000000000700 11/04/2014 R$ 290,00
VALTENICIO CARDOSO 1201400000701001 001 000000000701 11/04/2014 R$ 290,00
EULER SILVEIRA COSTA 1201400000702001 001 000000000702 11/04/2014 R$ 860,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201400000696001 001 000000000696 11/04/2014 R$ 33,65
MAURICIO PEREIRA CHAVES 1201400000694001 001 000000000694 11/04/2014 R$ 145,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201400000646001 001 000000000646 11/04/2014 R$ 3.500,00
BEATRIZ SOARES ROCHA 1201400000695001 001 000000000695 11/04/2014 R$ 145,00
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201400000703001 001 000000000703 11/04/2014 R$ 2.200,00
NEX PRINT& INFORMÁTICA 1201400000691001 001 000000000691 23/04/2014 R$ 2.990,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000620001 001 000000000620 22/04/2014 R$ 172,08
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000621001 001 000000000621 22/04/2014 R$ 158,68
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000622001 001 000000000622 22/04/2014 R$ 888,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201400000623001 001 000000000623 24/04/2014 R$ 92,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201400000624001 001 000000000624 24/04/2014 R$ 138,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA ME 1201400000625001 001 000000000625 24/04/2014 R$ 138,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000626001 001 000000000626 24/04/2014 R$ 100,54
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000627001 001 000000000627 24/04/2014 R$ 66,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000628001 001 000000000628 24/04/2014 R$ 774,85
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000629001 001 000000000629 24/04/2014 R$ 1.308,17
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201400000630001 001 000000000630 24/04/2014 R$ 528,68
ELISMAR SILVA MATOS - ME 1201400000651001 001 000000000651 22/04/2014 R$ 832,67
ELISMAR SILVA MATOS - ME 1201400000655001 001 000000000655 22/04/2014 R$ 1.917,36
DIAS COMERCIAL LTDA 1201400000653001 001 000000000653 22/04/2014 R$ 859,35
DIAS COMERCIAL LTDA 1201400000660001 001 000000000660 22/04/2014 R$ 149,48
DIAS COMERCIAL LTDA 1201400000659001 001 000000000659 22/04/2014 R$ 111,72
DIAS COMERCIAL LTDA 1201400000658001 001 000000000658 22/04/2014 R$ 216,92
DIAS COMERCIAL LTDA 1201400000656001 001 000000000656 22/04/2014 R$ 257,58
DIAS COMERCIAL LTDA 1201400000661001 001 000000000661 22/04/2014 R$ 1.511,28
DIAS COMERCIAL LTDA 1201400000654001 001 000000000654 22/04/2014 R$ 638,10
DIAS COMERCIAL LTDA 1201400000657001 001 000000000657 22/04/2014 R$ 702,10
SOCIEDADE COELHO LTDA 1201400000664001 001 000000000664 23/04/2014 R$ 3.840,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 1201400000663001 001 000000000663 23/04/2014 R$ 690,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201400000662001 001 000000000662 23/04/2014 R$ 4.621,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000708001 001 000000000708 23/04/2014 R$ 173,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000711001 001 000000000711 23/04/2014 R$ 37,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000712001 001 000000000712 23/04/2014 R$ 272,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000710001 001 000000000710 23/04/2014 R$ 38,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201400000709001 001 000000000709 23/04/2014 R$ 1.296,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201400000713001 001 000000000713 23/04/2014 R$ 203,50
LUCIMAR FERNANDES PESSOA 1201400000725001 001 000000000725 15/04/2014 R$ 145,00
FABIO ANTONIO CUPERTINO MOREIRA 1201400000724001 001 000000000724 15/04/2014 R$ 290,00
LUANA DE SOUSA SILVA 1201400000723001 001 000000000723 15/04/2014 R$ 290,00
JOSELITA PEREIRA GOMES CHAVES 1201400000722001 001 000000000722 15/04/2014 R$ 25,00
MARIA DAS GRAÇAS APARECIDA FIALHO 1201400000721001 001 000000000721 15/04/2014 R$ 25,00
SILVANA DE SOUSA E SILVA ROCHA 1201400000720001 001 000000000720 15/04/2014 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL SA 1201400000726001 001 000000000726 02/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000726002 002 000000000726 02/04/2014 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 1201400000726003 003 000000000726 02/04/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 1201400000726004 004 000000000726 08/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000726005 005 000000000726 08/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000726006 006 000000000726 11/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008031 031 000000000008 09/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008032 032 000000000008 10/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008033 033 000000000008 11/04/2014 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008034 034 000000000008 02/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008035 035 000000000008 08/04/2014 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008036 036 000000000008 09/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008037 037 000000000008 10/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008038 038 000000000008 11/04/2014 R$ 14,80
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201400000014010 010 000000000014 10/04/2014 R$ 2.151,94
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201400000015010 010 000000000015 10/04/2014 R$ 1.339,20
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201400000018004 004 000000000018 10/04/2014 R$ 472,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201400000038004 004 000000000038 15/04/2014 R$ 1.044,93
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201400000036004 004 000000000036 15/04/2014 R$ 4.600,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000020025 025 000000000020 10/04/2014 R$ 2.689,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201400000022006 006 000000000022 10/04/2014 R$ 3.960,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000020026 026 000000000020 01/04/2014 R$ 87,99
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008039 039 000000000008 02/04/2014 R$ 2,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000020027 027 000000000020 08/04/2014 R$ 1.312,46
BANCO DO BRASIL SA 1201400000008040 040 000000000008 01/04/2014 R$ 2,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201400000020028 028 000000000020 01/04/2014 R$ 5,83
BANCO ITAU SA 1201400000013030 030 000000000013 11/04/2014 R$ 606,00
BANCO ITAU SA 1201400000013031 031 000000000013 10/04/2014 R$ 3,20
BANCO ITAU SA 1201400000013032 032 000000000013 02/04/2014 R$ 68,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012019 019 000000000012 01/04/2014 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012020 020 000000000012 02/04/2014 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012021 021 000000000012 02/04/2014 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012022 022 000000000012 03/04/2014 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012023 023 000000000012 04/04/2014 R$ 4,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012024 024 000000000012 07/04/2014 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012025 025 000000000012 08/04/2014 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012026 026 000000000012 08/04/2014 R$ 4,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012027 027 000000000012 09/04/2014 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012028 028 000000000012 10/04/2014 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012030 030 000000000012 11/04/2014 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201400000012031 031 000000000012 11/04/2014 R$ 1,50
BANCO DO BRASIL SA 1201400000727001 001 000000000727 08/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000727002 002 000000000727 07/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000727003 003 000000000727 11/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000729001 001 000000000729 08/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 1201400000729002 002 000000000729 11/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 1201400000728001 001 000000000728 02/04/2014 R$ 2,00
EMPRESA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMITEL 1201400000553002 002 000000000553 22/04/2014 R$ 2.400,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201400000041007 007 000000000041 22/04/2014 R$ 54,84
LOPES & DIAS CONSTRUÇOES PAVIMENTAÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME 1201400000175002 002 000000000175 22/04/2014 R$ 9.500,00
MARISA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 1201400000101003 003 000000000101 22/04/2014 R$ 2.880,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201400000685001 001 000000000685 23/04/2014 R$ 4.000,00
