Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO DO BRASIL SA 1201500000001001 001 000000000001 07/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 1201500000002001 001 000000000002 07/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 1201500000002002 002 000000000002 07/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 1201500000003001 001 000000000003 05/01/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004001 001 000000000004 07/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004002 002 000000000004 07/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 1201500000005001 001 000000000005 07/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 1201500000006001 001 000000000006 07/01/2015 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL SA 1201500000006002 002 000000000006 07/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007001 001 000000000007 05/01/2015 R$ 2,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008001 001 000000000008 08/01/2015 R$ 974,54
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008002 002 000000000008 09/01/2015 R$ 2.398,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000009001 001 000000000009 09/01/2015 R$ 4.416,58
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007002 002 000000000007 09/01/2015 R$ 23,40
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010001 001 000000000010 09/01/2015 R$ 1.923,95
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011001 001 000000000011 09/01/2015 R$ 1.167,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008003 003 000000000008 09/01/2015 R$ 6,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008004 004 000000000008 09/01/2015 R$ 2,48
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008005 005 000000000008 12/01/2015 R$ 0,24
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007003 003 000000000007 13/01/2015 R$ 7,80
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012001 001 000000000012 09/01/2015 R$ 3.943,42
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201500000014001 001 000000000014 09/01/2015 R$ 472,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500000016001 001 000000000016 15/01/2015 R$ 4.402,39
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 1201500000018001 001 000000000018 09/01/2015 R$ 533,85
BANCO ITAU SA 1201500000017001 001 000000000017 05/01/2015 R$ 113,40
BANCO ITAU SA 1201500000017002 002 000000000017 12/01/2015 R$ 793,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000039001 001 000000000039 15/01/2015 R$ 35,24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000040001 001 000000000040 15/01/2015 R$ 339,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500000015001 001 000000000015 15/01/2015 R$ 2.162,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000026001 001 000000000026 15/01/2015 R$ 1.506,03
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000019001 001 000000000019 09/01/2015 R$ 531,54
MARIA ZILDA DA SILVA MARTINS 1201500000028001 001 000000000028 19/01/2015 R$ 375,00
JOSIMARA PEREIRA MOREIRA 1201500000029001 001 000000000029 19/01/2015 R$ 375,00
JOSELITA PEREIRA GOMES CHAVES 1201500000030001 001 000000000030 19/01/2015 R$ 375,00
LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA 1201500000031001 001 000000000031 19/01/2015 R$ 375,00
RANIELLY TEIXEIRA VILAR 1201500000032001 001 000000000032 19/01/2015 R$ 375,00
LUANA DE SOUSA SILVA 1201500000042001 001 000000000042 19/01/2015 R$ 375,00
MARIA ZILDA DA SILVA MARTINS 1201500000033001 001 000000000033 19/01/2015 R$ 375,00
JOSIMARA PEREIRA MOREIRA 1201500000034001 001 000000000034 19/01/2015 R$ 375,00
JOSELITA PEREIRA GOMES CHAVES 1201500000035001 001 000000000035 19/01/2015 R$ 375,00
LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA 1201500000036001 001 000000000036 19/01/2015 R$ 375,00
RANIELLY TEIXEIRA VILAR 1201500000037001 001 000000000037 19/01/2015 R$ 375,00
ANTONIO MARCOS PAULO DA SILVA 1201500000041001 001 000000000041 19/01/2015 R$ 120,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000038001 001 000000000038 19/01/2015 R$ 21,68
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201500000025001 001 000000000025 30/01/2015 R$ 5.320,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000051001 001 000000000051 16/01/2015 R$ 111,40
GERALDO MAGELA DOMINGOS 1201500000066001 001 000000000066 26/01/2015 R$ 170,00
IDELCI JOSE DA COSTA 1201500000053001 001 000000000053 26/01/2015 R$ 70,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000061001 001 000000000061 23/01/2015 R$ 531,54
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000064001 001 000000000064 27/01/2015 R$ 1.630,65
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000062001 001 000000000062 27/01/2015 R$ 216,86
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000063001 001 000000000063 27/01/2015 R$ 1.573,67
EULER SILVEIRA COSTA 1201500000067001 001 000000000067 27/01/2015 R$ 1.480,00
TADEU DUARTE VITÓRIA 1201500000068001 001 000000000068 27/01/2015 R$ 1.480,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000072001 001 000000000072 27/01/2015 R$ 354,36
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008006 006 000000000008 09/01/2015 R$ 10,29
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008007 007 000000000008 20/01/2015 R$ 7,96
ELISMAR SILVA MATOS - ME 1201500000059001 001 000000000059 30/01/2015 R$ 583,54
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500000085001 001 000000000085 30/01/2015 R$ 170,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000087001 001 000000000087 30/01/2015 R$ 574,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201500000079001 001 000000000079 30/01/2015 R$ 13,21
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201500000071001 001 000000000071 30/01/2015 R$ 1.131,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201500000065001 001 000000000065 30/01/2015 R$ 24,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000069001 001 000000000069 30/01/2015 R$ 64,34
DIAS COMERCIAL LTDA 1201500000054001 001 000000000054 30/01/2015 R$ 738,37
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201500000070001 001 000000000070 30/01/2015 R$ 27,63
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500000088001 001 000000000088 30/01/2015 R$ 8.585,50
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201500000050001 001 000000000050 30/01/2015 R$ 2.800,00
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201500000049001 001 000000000049 30/01/2015 R$ 200,00
EDNA MARIA ROCHA 1201500000027001 001 000000000027 20/01/2015 R$ 480,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008008 008 000000000008 20/01/2015 R$ 0,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008009 009 000000000008 30/01/2015 R$ 1,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000272001 001 000000000272 20/01/2015 R$ 958,96
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000273001 001 000000000273 30/01/2015 R$ 43,77
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000274001 001 000000000274 26/01/2015 R$ 5.468,82
BANCO DO BRASIL SA 1201500000005002 002 000000000005 30/01/2015 R$ 7,80
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000275001 001 000000000275 20/01/2015 R$ 24,62
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008010 010 000000000008 08/01/2015 R$ 3,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008011 011 000000000008 30/01/2015 R$ 2,22
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007004 004 000000000007 20/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007005 005 000000000007 27/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 1201500000002003 003 000000000002 30/01/2015 R$ 15,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008012 012 000000000008 29/01/2015 R$ 74,01
BANCO ITAU SA 1201500000017003 003 000000000017 14/01/2015 R$ 4,00
BANCO ITAU SA 1201500000017004 004 000000000017 16/01/2015 R$ 2,00
BANCO ITAU SA 1201500000017005 005 000000000017 20/01/2015 R$ 4,00
BANCO ITAU SA 1201500000017006 006 000000000017 21/01/2015 R$ 10,00
BANCO ITAU SA 1201500000017007 007 000000000017 26/01/2015 R$ 4,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000276001 001 000000000276 20/01/2015 R$ 1.469,22
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500000277001 001 000000000277 26/01/2015 R$ 1.000,00
BANCO ITAU SA 1201500000017008 008 000000000017 28/01/2015 R$ 6,00
BANCO ITAU SA 1201500000017009 009 000000000017 29/01/2015 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007006 006 000000000007 26/01/2015 R$ 15,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201500000020001 001 000000000020 31/01/2015 R$ 73,50
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007008 008 000000000007 19/01/2015 R$ 7,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008013 013 000000000008 20/01/2015 R$ 1.179,49
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007009 009 000000000007 20/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007010 010 000000000007 22/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007011 011 000000000007 31/01/2015 R$ 15,60
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010002 002 000000000010 20/01/2015 R$ 946,08
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012002 002 000000000012 20/01/2015 R$ 1.939,12
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011002 002 000000000011 20/01/2015 R$ 2.398,42
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008014 014 000000000008 30/01/2015 R$ 2.543,91
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010003 003 000000000010 30/01/2015 R$ 2.040,37
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012003 003 000000000012 31/01/2015 R$ 4.182,04
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011003 003 000000000011 31/01/2015 R$ 838,61
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000013001 001 000000000013 30/01/2015 R$ 4.621,69
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 1201500000021001 001 000000000021 19/01/2015 R$ 620,00
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001250001 001 000000001250 20/01/2015 R$ 1.722,54
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001286001 001 000000001286 20/01/2015 R$ 798,00
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001285001 001 000000001285 20/01/2015 R$ 798,00
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001296001 001 000000001296 20/01/2015 R$ 1.275,83
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001292001 001 000000001292 20/01/2015 R$ 1.741,34
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001291001 001 000000001291 20/01/2015 R$ 2.164,51
ELISMAR SILVA MATOS - ME 3201400001301001 001 000000001301 20/01/2015 R$ 3.133,12
ELISMAR SILVA MATOS - ME 3201400001295001 001 000000001295 20/01/2015 R$ 1.799,58
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001313001 001 000000001313 20/01/2015 R$ 1.722,54
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001511001 001 000000001511 12/01/2015 R$ 325,00
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001509001 001 000000001509 12/01/2015 R$ 5.499,15
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001514001 001 000000001514 12/01/2015 R$ 719,95
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001510001 001 000000001510 12/01/2015 R$ 1.000,00
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001512001 001 000000001512 12/01/2015 R$ 197,20
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001513001 001 000000001513 12/01/2015 R$ 182,80
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001515001 001 000000001515 12/01/2015 R$ 500,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3201400000584004 004 000000000584 23/01/2015 R$ 99,39
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3201400001441005 005 000000001441 23/01/2015 R$ 4.714,97
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3201400001441006 006 000000001441 23/01/2015 R$ 1.781,96
ELISMAR SILVA MATOS - ME 3201400001577001 001 000000001577 20/01/2015 R$ 2.540,34
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001576001 001 000000001576 20/01/2015 R$ 384,70
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001575001 001 000000001575 20/01/2015 R$ 2.095,68
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001573001 001 000000001573 20/01/2015 R$ 2.207,64
ELISMAR SILVA MATOS - ME 3201400001581001 001 000000001581 20/01/2015 R$ 2.118,30
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001616001 001 000000001616 20/01/2015 R$ 3.496,51
ELISMAR SILVA MATOS - ME 3201400001617001 001 000000001617 20/01/2015 R$ 1.503,25
DIAS COMERCIAL LTDA 3201400001618001 001 000000001618 20/01/2015 R$ 3.849,41
ELISMAR SILVA MATOS - ME 3201400001619001 001 000000001619 20/01/2015 R$ 1.150,64
MARISA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 3201400001243005 005 000000001243 09/01/2015 R$ 2.880,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3201400001441007 007 000000001441 09/01/2015 R$ 5.205,49
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 3201400000952010 010 000000000952 07/01/2015 R$ 216,68
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 3201400000959010 010 000000000959 07/01/2015 R$ 780,52
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 3201400000953010 010 000000000953 07/01/2015 R$ 251,72
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 3201400001711001 001 000000001711 07/01/2015 R$ 147,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 3201400001627002 002 000000001627 07/01/2015 R$ 180,48
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 3201400001628002 002 000000001628 07/01/2015 R$ 376,87
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 3201400000957010 010 000000000957 07/01/2015 R$ 195,01
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 3201400001712001 001 000000001712 07/01/2015 R$ 209,32
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3201400001441008 008 000000001441 23/01/2015 R$ 1.050,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000878008 008 000000000878 13/01/2015 R$ 252,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 3201400000951010 010 000000000951 07/01/2015 R$ 582,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 3201400000954010 010 000000000954 07/01/2015 R$ 232,80
Carlos Humberto Mendes Marques 3201400000465011 011 000000000465 21/01/2015 R$ 1.800,00
Carlos Humberto Mendes Marques 3201400000465012 012 000000000465 13/01/2015 R$ 1.800,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 3201400001251006 006 000000001251 13/01/2015 R$ 3.500,00
EMPRESA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMITEL 3201400000553009 009 000000000553 12/01/2015 R$ 4.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000881023 023 000000000881 13/01/2015 R$ 9.918,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000881024 024 000000000881 13/01/2015 R$ 238,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000881025 025 000000000881 13/01/2015 R$ 945,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000877018 018 000000000877 13/01/2015 R$ 787,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000878009 009 000000000878 13/01/2015 R$ 210,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000877019 019 000000000877 13/01/2015 R$ 1.459,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000879009 009 000000000879 13/01/2015 R$ 417,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880047 047 000000000880 13/01/2015 R$ 260,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880048 048 000000000880 13/01/2015 R$ 1.539,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880049 049 000000000880 13/01/2015 R$ 550,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880050 050 000000000880 13/01/2015 R$ 8.066,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880051 051 000000000880 13/01/2015 R$ 1.119,99
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3201400001729001 001 000000001729 23/01/2015 R$ 4.153,55
Emanuela Rodrigues Martins 3201400000104012 012 000000000104 14/01/2015 R$ 1.750,00
Emanuela Rodrigues Martins 3201400000104013 013 000000000104 26/01/2015 R$ 1.750,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 3201400000273012 012 000000000273 13/01/2015 R$ 7.500,00
Folha de Pagamento 3201400000341014 014 000000000341 13/01/2015 R$ 5.629,00
Folha de Pagamento 3201400000342013 013 000000000342 13/01/2015 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 3201400000343013 013 000000000343 13/01/2015 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 3201400001638004 004 000000001638 13/01/2015 R$ 5.360,00
Folha de Pagamento 3201400001636004 004 000000001636 13/01/2015 R$ 23.772,40
Folha de Pagamento 3201400001652004 004 000000001652 13/01/2015 R$ 1.949,80
Folha de Pagamento 3201400000348013 013 000000000348 13/01/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 3201400001637004 004 000000001637 13/01/2015 R$ 1.269,07
Folha de Pagamento 3201400001640004 004 000000001640 13/01/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 3201400001641004 004 000000001641 13/01/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 3201400000351013 013 000000000351 13/01/2015 R$ 5.668,50
Folha de Pagamento 3201400000356013 013 000000000356 13/01/2015 R$ 27.529,10
Folha de Pagamento 3201400001595009 009 000000001595 13/01/2015 R$ 2.663,80
Folha de Pagamento 3201400001595010 010 000000001595 13/01/2015 R$ 2.621,77
Folha de Pagamento 3201400000379013 013 000000000379 13/01/2015 R$ 14.988,10
Folha de Pagamento 3201400001656002 002 000000001656 13/01/2015 R$ 1.763,60
Folha de Pagamento 3201400000353013 013 000000000353 13/01/2015 R$ 1.181,00
Folha de Pagamento 3201400001642004 004 000000001642 13/01/2015 R$ 724,00
Folha de Pagamento 3201400000617026 026 000000000617 13/01/2015 R$ 8.000,00
Folha de Pagamento 3201400000617027 027 000000000617 13/01/2015 R$ 21.926,20
Folha de Pagamento 3201400000617028 028 000000000617 13/01/2015 R$ 24.650,00
Folha de Pagamento 3201400001643004 004 000000001643 13/01/2015 R$ 3.010,00
Folha de Pagamento 3201400001648004 004 000000001648 13/01/2015 R$ 16.017,20
Folha de Pagamento 3201400000359013 013 000000000359 13/01/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 3201400001657004 004 000000001657 13/01/2015 R$ 9.062,70
Folha de Pagamento 3201400001653004 004 000000001653 13/01/2015 R$ 19.113,79
Folha de Pagamento 3201400000372013 013 000000000372 13/01/2015 R$ 14.615,90
Folha de Pagamento 3201400001644004 004 000000001644 13/01/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 3201400000371013 013 000000000371 13/01/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 3201400000370013 013 000000000370 13/01/2015 R$ 8.010,50
Folha de Pagamento 3201400001650004 004 000000001650 13/01/2015 R$ 7.106,70
Folha de Pagamento 3201400001639004 004 000000001639 13/01/2015 R$ 3.070,70
Folha de Pagamento 3201400000367013 013 000000000367 13/01/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 3201400001647004 004 000000001647 13/01/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 3201400000365013 013 000000000365 13/01/2015 R$ 5.362,00
Folha de Pagamento 3201400001651004 004 000000001651 13/01/2015 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 3201400001658008 008 000000001658 13/01/2015 R$ 600,00
Folha de Pagamento 3201400001745001 001 000000001745 13/01/2015 R$ 1.264,00
Folha de Pagamento 3201400001746001 001 000000001746 13/01/2015 R$ 3.900,00
Folha de Pagamento 3201400001747001 001 000000001747 13/01/2015 R$ 56.897,82
Folha de Pagamento 3201400001748001 001 000000001748 13/01/2015 R$ 4.128,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 3201400001560004 004 000000001560 30/01/2015 R$ 4.909,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 3201400001560005 005 000000001560 12/01/2015 R$ 4.322,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000881026 026 000000000881 13/01/2015 R$ 11.134,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000881027 027 000000000881 13/01/2015 R$ 238,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000881028 028 000000000881 13/01/2015 R$ 945,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000877020 020 000000000877 13/01/2015 R$ 1.292,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880052 052 000000000880 13/01/2015 R$ 271,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000877021 021 000000000877 13/01/2015 R$ 638,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000879010 010 000000000879 13/01/2015 R$ 438,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880053 053 000000000880 13/01/2015 R$ 1.600,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880054 054 000000000880 13/01/2015 R$ 550,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880055 055 000000000880 13/01/2015 R$ 9.349,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3201400000880056 056 000000000880 13/01/2015 R$ 1.680,00
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 3201400001789001 001 000000001789 21/01/2015 R$ 6.448,00
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 3201400001790001 001 000000001790 21/01/2015 R$ 2.070,00
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001764001 001 000000001764 12/01/2015 R$ 787,05
BADARÓ E CERQUEIRA LTDA 3201400001765001 001 000000001765 12/01/2015 R$ 1.000,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001822001 001 000000001822 20/01/2015 R$ 2.503,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001823001 001 000000001823 20/01/2015 R$ 448,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001821001 001 000000001821 20/01/2015 R$ 283,50
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001820001 001 000000001820 20/01/2015 R$ 294,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001819001 001 000000001819 20/01/2015 R$ 252,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001818001 001 000000001818 20/01/2015 R$ 224,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001817001 001 000000001817 20/01/2015 R$ 80,50
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001816001 001 000000001816 20/01/2015 R$ 430,50
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001815001 001 000000001815 20/01/2015 R$ 336,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001814001 001 000000001814 20/01/2015 R$ 1.864,69
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001813001 001 000000001813 20/01/2015 R$ 1.586,13
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001812001 001 000000001812 20/01/2015 R$ 620,84
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001811001 001 000000001811 20/01/2015 R$ 244,02
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001810001 001 000000001810 12/01/2015 R$ 2.135,59
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001809001 001 000000001809 20/01/2015 R$ 1.553,20
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001808001 001 000000001808 20/01/2015 R$ 1.625,60
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001807001 001 000000001807 20/01/2015 R$ 1.886,72
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 3201400001806001 001 000000001806 12/01/2015 R$ 2.111,02
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001829001 001 000000001829 07/01/2015 R$ 2.978,06
ADILSON LEÔNIDAS TEXEIRA 3201400001824001 001 000000001824 21/01/2015 R$ 4.900,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 3201400001777001 001 000000001777 20/01/2015 R$ 1.190,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 3201400000244012 012 000000000244 09/01/2015 R$ 279,25
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001838001 001 000000001838 21/01/2015 R$ 64,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001839001 001 000000001839 21/01/2015 R$ 23,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001840001 001 000000001840 21/01/2015 R$ 38,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001841001 001 000000001841 21/01/2015 R$ 24,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001842001 001 000000001842 21/01/2015 R$ 219,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001843001 001 000000001843 21/01/2015 R$ 30,00
B.G. REFEIÇÕES E CONVENIÊNCIA LTDA 3201400001775001 001 000000001775 12/01/2015 R$ 2.175,00
B.G. REFEIÇÕES E CONVENIÊNCIA LTDA 3201400001776001 001 000000001776 12/01/2015 R$ 1.551,50
EMPRESA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMITEL 3201400000553010 010 000000000553 30/01/2015 R$ 4.800,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 3201400001022008 008 000000001022 09/01/2015 R$ 20,57
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001833001 001 000000001833 21/01/2015 R$ 4.764,94
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001829002 002 000000001829 07/01/2015 R$ 404,85
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001829003 003 000000001829 07/01/2015 R$ 223,39
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001835001 001 000000001835 21/01/2015 R$ 1.595,59
POSTO BICHO GROSSO LTDA 3201400001830001 001 000000001830 21/01/2015 R$ 624,53
