Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201500000725006 006 000000000725 30/09/2015 R$ 8.068,64
NEUSIRLENE FERNANDES OLIVEIRA 1201500000600006 006 000000000600 01/09/2015 R$ 3.055,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201500000547006 006 000000000547 15/09/2015 R$ 3.500,00
RODRIGUES E SOUZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1201500001092001 001 000000001092 01/09/2015 R$ 7.366,00
JR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 1201500001209002 002 000000001209 03/09/2015 R$ 32.256,29
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201500000985003 003 000000000985 03/09/2015 R$ 356,13
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201500000982003 003 000000000982 03/09/2015 R$ 338,72
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201500000983003 003 000000000983 03/09/2015 R$ 365,03
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000553009 009 000000000553 03/09/2015 R$ 24,60
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000553010 010 000000000553 03/09/2015 R$ 28,62
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201500000810006 006 000000000810 21/09/2015 R$ 3.940,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 1201500000809006 006 000000000809 21/09/2015 R$ 1.576,00
Maria Marta Martins 1201500000920004 004 000000000920 03/09/2015 R$ 450,00
Cleid Lima da Silva Penha 1201500000917004 004 000000000917 03/09/2015 R$ 640,00
FRANCISCO LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA 1201500000918004 004 000000000918 03/09/2015 R$ 640,00
Silvya Nathalia de Meira Sousa 1201500000921004 004 000000000921 03/09/2015 R$ 800,00
Glauson Barbosa de Oliveira 1201500000639007 007 000000000639 15/09/2015 R$ 1.500,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201500000182008 008 000000000182 03/09/2015 R$ 2.250,00
FABRICIO GOMES DE MATOS 1201500000342007 007 000000000342 03/09/2015 R$ 14.340,00
MARIA OLIVIA DE MELO CAMPOS 1201500001267001 001 000000001267 03/09/2015 R$ 30,00
Joana Darc Duarte 1201500001264001 001 000000001264 03/09/2015 R$ 30,00
MARIA CARMEM DOS SANTOS 1201500001265001 001 000000001265 03/09/2015 R$ 30,00
IARA DUARTE OTONI VIEIRA 1201500001266001 001 000000001266 03/09/2015 R$ 50,00
ANTONIO MARCOS PAULO DA SILVA 1201500001277001 001 000000001277 03/09/2015 R$ 60,00
TATIANE DUARTE DIAS 1201500001270001 001 000000001270 03/09/2015 R$ 170,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000856005 005 000000000856 18/09/2015 R$ 44,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000857010 010 000000000857 16/09/2015 R$ 441,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000857011 011 000000000857 16/09/2015 R$ 44,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000858004 004 000000000858 16/09/2015 R$ 508,42
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201500001192002 002 000000001192 11/09/2015 R$ 56.011,68
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201500001182001 001 000000001182 11/09/2015 R$ 62,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201500000885005 005 000000000885 22/09/2015 R$ 7.347,73
Folha de Pagamento 1201500000671006 006 000000000671 14/09/2015 R$ 6.500,80
Folha de Pagamento 1201500000672006 006 000000000672 14/09/2015 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201500000673006 006 000000000673 14/09/2015 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201500000698006 006 000000000698 14/09/2015 R$ 6.954,00
Folha de Pagamento 1201500000674006 006 000000000674 14/09/2015 R$ 25.561,20
Folha de Pagamento 1201500000676006 006 000000000676 14/09/2015 R$ 2.672,80
Folha de Pagamento 1201500000677006 006 000000000677 14/09/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000678006 006 000000000678 14/09/2015 R$ 1.457,19
Folha de Pagamento 1201500000675006 006 000000000675 14/09/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000679006 006 000000000679 14/09/2015 R$ 2.802,67
Folha de Pagamento 1201500000704006 006 000000000704 14/09/2015 R$ 7.996,20
Folha de Pagamento 1201500000700006 006 000000000700 14/09/2015 R$ 27.238,34
Folha de Pagamento 1201500000703006 006 000000000703 14/09/2015 R$ 4.516,00
Folha de Pagamento 1201500000705006 006 000000000705 14/09/2015 R$ 22.116,60
Folha de Pagamento 1201500000694006 006 000000000694 14/09/2015 R$ 3.306,00
Folha de Pagamento 1201500000692006 006 000000000692 14/09/2015 R$ 17.532,00
Folha de Pagamento 1201500000684006 006 000000000684 14/09/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000707006 006 000000000707 14/09/2015 R$ 18.995,20
Folha de Pagamento 1201500000708006 006 000000000708 14/09/2015 R$ 15.679,30
Folha de Pagamento 1201500000686006 006 000000000686 14/09/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000709006 006 000000000709 14/09/2015 R$ 8.757,17
Folha de Pagamento 1201500000710006 006 000000000710 14/09/2015 R$ 61.837,32
Folha de Pagamento 1201500000699006 006 000000000699 14/09/2015 R$ 7.702,00
Folha de Pagamento 1201500000687006 006 000000000687 14/09/2015 R$ 3.289,70
Folha de Pagamento 1201500000696006 006 000000000696 14/09/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000688006 006 000000000688 14/09/2015 R$ 2.956,00
Folha de Pagamento 1201500000689006 006 000000000689 14/09/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000690006 006 000000000690 14/09/2015 R$ 6.260,00
Folha de Pagamento 1201500000697006 006 000000000697 14/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 1201500000685006 006 000000000685 14/09/2015 R$ 47.902,76
Folha de Pagamento 1201500000711006 006 000000000711 14/09/2015 R$ 6.328,85
Folha de Pagamento 1201500000701006 006 000000000701 14/09/2015 R$ 6.443,92
Folha de Pagamento 1201500000693006 006 000000000693 14/09/2015 R$ 6.933,00
Folha de Pagamento 1201500000683006 006 000000000683 14/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 1201500000682006 006 000000000682 14/09/2015 R$ 1.245,00
Folha de Pagamento 1201500000669007 007 000000000669 14/09/2015 R$ 12.650,00
Folha de Pagamento 1201500000691006 006 000000000691 14/09/2015 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 1201500000695006 006 000000000695 14/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 1201500000670009 009 000000000670 14/09/2015 R$ 20.497,20
Folha de Pagamento 1201500000681006 006 000000000681 14/09/2015 R$ 5.200,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001207002 002 000000001207 21/09/2015 R$ 8.690,46
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001206003 003 000000001206 21/09/2015 R$ 8.223,40
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500000587011 011 000000000587 21/09/2015 R$ 1.348,52
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500000587012 012 000000000587 21/09/2015 R$ 3.405,80
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS 1201500000903005 005 000000000903 14/09/2015 R$ 1.050,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001200001 001 000000001200 21/09/2015 R$ 8.624,77
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 1201500001190001 001 000000001190 22/09/2015 R$ 28.261,50
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001293001 001 000000001293 14/09/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001311001 001 000000001311 14/09/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001310001 001 000000001310 14/09/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001309001 001 000000001309 14/09/2015 R$ 170,00
ANTONIO MARCOS PAULO DA SILVA 1201500001296001 001 000000001296 14/09/2015 R$ 60,00
LUCIANA ARANÃ 1201500001297001 001 000000001297 14/09/2015 R$ 170,00
SALVADOR SILVA JUNIOR 1201500001294001 001 000000001294 14/09/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001298001 001 000000001298 14/09/2015 R$ 170,00
MARIA ZILDA DA SILVA MARTINS 1201500001288001 001 000000001288 15/09/2015 R$ 500,00
JOSELITA PEREIRA GOMES CHAVES 1201500001286001 001 000000001286 15/09/2015 R$ 500,00
RANIELLY TEIXEIRA VILAR 1201500001287001 001 000000001287 15/09/2015 R$ 500,00
JOSIMARA PEREIRA MOREIRA 1201500001289001 001 000000001289 15/09/2015 R$ 500,00
LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA 1201500001290001 001 000000001290 15/09/2015 R$ 500,00
MARIA DAS GRAÇAS APARECIDA FIALHO 1201500001291001 001 000000001291 15/09/2015 R$ 500,00
GERALDO PEREIRA GOUVEIA 1201500001275001 001 000000001275 01/09/2015 R$ 350,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201500001307001 001 000000001307 14/09/2015 R$ 347,78
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201500001308001 001 000000001308 14/09/2015 R$ 342,54
DELIO CAMARGO RAMALHO - CARTÓRIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOC. PESSOAS JURIDICAS 1201500001284001 001 000000001284 03/09/2015 R$ 289,35
SILVANA DE SOUSA E SILVA ROCHA 1201500001285001 001 000000001285 03/09/2015 R$ 370,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500001303001 001 000000001303 03/09/2015 R$ 1.240,26
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA 1201500001262001 001 000000001262 01/09/2015 R$ 945,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001274001 001 000000001274 01/09/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001271001 001 000000001271 01/09/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001273001 001 000000001273 01/09/2015 R$ 170,00
Folha de Pagamento 1201500001312001 001 000000001312 14/09/2015 R$ 2.621,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500001304001 001 000000001304 04/09/2015 R$ 2.214,75
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001272001 001 000000001272 01/09/2015 R$ 170,00
Folha de Pagamento 1201500001335001 001 000000001335 14/09/2015 R$ 8.270,70
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000551007 007 000000000551 21/09/2015 R$ 1.567,41
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000553011 011 000000000553 21/09/2015 R$ 24,73
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201500000807007 007 000000000807 21/09/2015 R$ 1.829,30
PROMOV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1201500001336001 001 000000001336 18/09/2015 R$ 20.981,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000977006 006 000000000977 21/09/2015 R$ 152,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000973006 006 000000000973 21/09/2015 R$ 220,60
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000969006 006 000000000969 21/09/2015 R$ 316,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000978006 006 000000000978 21/09/2015 R$ 152,26
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000974006 006 000000000974 21/09/2015 R$ 220,50
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000970006 006 000000000970 21/09/2015 R$ 316,05
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000967006 006 000000000967 21/09/2015 R$ 130,20
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000976006 006 000000000976 21/09/2015 R$ 152,50
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000972006 006 000000000972 21/09/2015 R$ 220,40
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000968006 006 000000000968 21/09/2015 R$ 316,10
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001200002 002 000000001200 21/09/2015 R$ 5.007,83
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001231002 002 000000001231 21/09/2015 R$ 261,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001232002 002 000000001232 21/09/2015 R$ 558,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001233002 002 000000001233 21/09/2015 R$ 378,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001230002 002 000000001230 21/09/2015 R$ 6,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000971006 006 000000000971 21/09/2015 R$ 316,05
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001230003 003 000000001230 21/09/2015 R$ 49,80
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000979006 006 000000000979 21/09/2015 R$ 152,24
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000975006 006 000000000975 21/09/2015 R$ 220,50
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000552014 014 000000000552 21/09/2015 R$ 307,47
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201500000484006 006 000000000484 21/09/2015 R$ 840,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000550008 008 000000000550 21/09/2015 R$ 83,89
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000811005 005 000000000811 21/09/2015 R$ 3.540,23
FÁBIO RIBEIRO 1201500001340001 001 000000001340 21/09/2015 R$ 1.500,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500001321001 001 000000001321 21/09/2015 R$ 27,25
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500001320001 001 000000001320 21/09/2015 R$ 18,43
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500001316001 001 000000001316 21/09/2015 R$ 301,51
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500001315001 001 000000001315 21/09/2015 R$ 27,44
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201500001248001 001 000000001248 21/09/2015 R$ 4.806,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001344001 001 000000001344 21/09/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001345001 001 000000001345 21/09/2015 R$ 170,00
PROMOV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1201500001350001 001 000000001350 22/09/2015 R$ 6.400,00
PROMOV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1201500001346001 001 000000001346 22/09/2015 R$ 8.050,00
PROMOV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1201500001351001 001 000000001351 22/09/2015 R$ 7.100,00
PROMOV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1201500001336002 002 000000001336 22/09/2015 R$ 23.234,00
PROMOV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1201500001348001 001 000000001348 22/09/2015 R$ 3.950,00
PROMOV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1201500001349001 001 000000001349 22/09/2015 R$ 4.750,00
PROMOV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1201500001347001 001 000000001347 22/09/2015 R$ 18.535,00
G2M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 1201500001358001 001 000000001358 22/09/2015 R$ 3.000,00
SALVADOR SILVA JUNIOR 1201500001352001 001 000000001352 18/09/2015 R$ 170,00
PATRICK RODRIGUES DE OLIVEIRA 1201500001337001 001 000000001337 18/09/2015 R$ 1.850,00
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 1201500001339001 001 000000001339 29/09/2015 R$ 3.900,00
JÉSUS ALVES LIMA 1201500001356001 001 000000001356 23/09/2015 R$ 1.480,00
EXTINTORES TEÓFILO OTONI LTDA 1201500001354001 001 000000001354 23/09/2015 R$ 1.650,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201500001251001 001 000000001251 23/09/2015 R$ 82,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201500001141001 001 000000001141 23/09/2015 R$ 67,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201500001140001 001 000000001140 23/09/2015 R$ 317,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000616007 007 000000000616 30/09/2015 R$ 615,33
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201500000810007 007 000000000810 30/09/2015 R$ 3.940,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 1201500000809007 007 000000000809 30/09/2015 R$ 1.576,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008099 099 000000000008 08/09/2015 R$ 30,06
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004021 021 000000000004 02/09/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL SA 1201500000003009 009 000000000003 02/09/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL SA 1201500000005014 014 000000000005 21/09/2015 R$ 15,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008100 100 000000000008 24/09/2015 R$ 69,36
BANCO DO BRASIL SA 1201500000002022 022 000000000002 09/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007092 092 000000000007 18/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007093 093 000000000007 21/09/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL SA 1201500000001014 014 000000000001 09/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007094 094 000000000007 21/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007095 095 000000000007 22/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007096 096 000000000007 22/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007097 097 000000000007 23/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004022 022 000000000004 03/09/2015 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004023 023 000000000004 09/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007098 098 000000000007 23/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007099 099 000000000007 03/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007100 100 000000000007 02/09/2015 R$ 2,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008101 101 000000000008 10/09/2015 R$ 1,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008102 102 000000000008 18/09/2015 R$ 1,32
ALVARO MANOEL DE SOUZA 1201500001357001 001 000000001357 30/09/2015 R$ 5.227,81
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 1201500001361001 001 000000001361 30/09/2015 R$ 67,68
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201500001360001 001 000000001360 24/09/2015 R$ 1.858,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008103 103 000000000008 30/09/2015 R$ 6,12
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008104 104 000000000008 30/09/2015 R$ 5,84
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007101 101 000000000007 30/09/2015 R$ 2,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008105 105 000000000008 10/09/2015 R$ 9,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008106 106 000000000008 20/09/2015 R$ 4,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008107 107 000000000008 30/09/2015 R$ 1,79
BANCO DO BRASIL SA 1201500001377001 001 000000001377 30/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007102 102 000000000007 01/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007103 103 000000000007 03/09/2015 R$ 62,80
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007104 104 000000000007 10/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007105 105 000000000007 14/09/2015 R$ 78,50
BANCO DO BRASIL SA 1201500000007106 106 000000000007 21/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378001 001 000000001378 15/09/2015 R$ 78,50
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010025 025 000000000010 10/09/2015 R$ 1.581,92
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012026 026 000000000012 10/09/2015 R$ 3.242,38
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011025 025 000000000011 10/09/2015 R$ 1.295,82
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500000557007 007 000000000557 15/09/2015 R$ 4.246,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500000558007 007 000000000558 15/09/2015 R$ 2.160,47
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500001163004 004 000000001163 15/09/2015 R$ 8.342,20
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010026 026 000000000010 18/09/2015 R$ 598,65
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012027 027 000000000012 18/09/2015 R$ 1.200,05
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011026 026 000000000011 18/09/2015 R$ 1.402,17
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011027 027 000000000011 30/09/2015 R$ 518,98
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010027 027 000000000010 30/09/2015 R$ 1.361,47
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012028 028 000000000012 30/09/2015 R$ 2.790,52
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000870006 006 000000000870 30/09/2015 R$ 4.621,69
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378002 002 000000001378 30/09/2015 R$ 23,55
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 1201500000633007 007 000000000633 18/09/2015 R$ 620,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201500000555007 007 000000000555 10/09/2015 R$ 531,00
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 1201500000556007 007 000000000556 10/09/2015 R$ 446,62
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008108 108 000000000008 10/09/2015 R$ 1.972,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008109 109 000000000008 18/09/2015 R$ 729,92
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008110 110 000000000008 30/09/2015 R$ 1.697,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000009023 023 000000000009 10/09/2015 R$ 4.444,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000009024 024 000000000009 10/09/2015 R$ 662,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000009025 025 000000000009 10/09/2015 R$ 52,53
BANCO ITAU SA 1201500000017049 049 000000000017 30/09/2015 R$ 887,00
BANCO ITAU SA 1201500000017050 050 000000000017 02/09/2015 R$ 34,00
BANCO ITAU SA 1201500000017051 051 000000000017 30/09/2015 R$ 17,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201500001379001 001 000000001379 30/09/2015 R$ 24,00
CAMILA APARECIDA DA ROCHA 1201500001281001 001 000000001281 02/09/2015 R$ 400,00
TATIANE DUARTE DIAS 1201500001282001 001 000000001282 02/09/2015 R$ 400,00
SILVANA DE SOUSA E SILVA ROCHA 1201500001283001 001 000000001283 02/09/2015 R$ 400,00
JOSÉ ARCANGELO DE OLIVEIRA 1201500001292001 001 000000001292 15/09/2015 R$ 400,00
BANCO DO BRASIL SA 1201500000002024 024 000000000002 30/09/2015 R$ 23,55
JR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 4201400001580004 004 000000001580 23/09/2015 R$ 36.204,12