Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000720023 023 000000000720 01/10/2015 R$ 11.179,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000717006 006 000000000717 01/10/2015 R$ 273,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000718006 006 000000000718 01/10/2015 R$ 1.136,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721031 031 000000000721 01/10/2015 R$ 455,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000720024 024 000000000720 01/10/2015 R$ 274,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000719006 006 000000000719 01/10/2015 R$ 529,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721032 032 000000000721 01/10/2015 R$ 2.167,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000720025 025 000000000720 01/10/2015 R$ 1.027,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721033 033 000000000721 01/10/2015 R$ 598,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721034 034 000000000721 01/10/2015 R$ 7.665,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721035 035 000000000721 01/10/2015 R$ 1.582,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000720026 026 000000000720 01/10/2015 R$ 1.252,00
DIAS COMERCIAL LTDA 1201500000517002 002 000000000517 08/10/2015 R$ 1.788,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721036 036 000000000721 01/10/2015 R$ 1.787,40
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201500000807008 008 000000000807 08/10/2015 R$ 3,49
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201500000182009 009 000000000182 08/10/2015 R$ 2.250,00
Glauson Barbosa de Oliveira 1201500000639008 008 000000000639 08/10/2015 R$ 1.500,00
FABRICIO GOMES DE MATOS 1201500000342008 008 000000000342 08/10/2015 R$ 14.340,00
Silvya Nathalia de Meira Sousa 1201500000921005 005 000000000921 08/10/2015 R$ 800,00
Maria Marta Martins 1201500000920005 005 000000000920 08/10/2015 R$ 450,00
FRANCISCO LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA 1201500000918005 005 000000000918 08/10/2015 R$ 640,00
Cleid Lima da Silva Penha 1201500000917005 005 000000000917 08/10/2015 R$ 640,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201500000983004 004 000000000983 08/10/2015 R$ 365,03
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201500000985004 004 000000000985 08/10/2015 R$ 356,13
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001200003 003 000000001200 08/10/2015 R$ 5.929,45
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001200004 004 000000001200 08/10/2015 R$ 298,90
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201500000982004 004 000000000982 08/10/2015 R$ 338,72
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201500001183001 001 000000001183 08/10/2015 R$ 53.591,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000808005 005 000000000808 08/10/2015 R$ 10,89
Folha de Pagamento 1201500000671007 007 000000000671 15/10/2015 R$ 6.400,80
Folha de Pagamento 1201500000672007 007 000000000672 15/10/2015 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201500000673007 007 000000000673 15/10/2015 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201500000698007 007 000000000698 15/10/2015 R$ 6.954,00
Folha de Pagamento 1201500000674007 007 000000000674 15/10/2015 R$ 25.554,20
Folha de Pagamento 1201500000676007 007 000000000676 15/10/2015 R$ 2.006,80
Folha de Pagamento 1201500000677007 007 000000000677 15/10/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000678007 007 000000000678 15/10/2015 R$ 1.457,19
Folha de Pagamento 1201500000675007 007 000000000675 15/10/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000679007 007 000000000679 15/10/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000704007 007 000000000704 15/10/2015 R$ 6.696,20
Folha de Pagamento 1201500000700007 007 000000000700 15/10/2015 R$ 27.083,34
Folha de Pagamento 1201500000703007 007 000000000703 15/10/2015 R$ 5.269,00
Folha de Pagamento 1201500000670010 010 000000000670 15/10/2015 R$ 21.072,87
Folha de Pagamento 1201500000705007 007 000000000705 15/10/2015 R$ 20.059,60
Folha de Pagamento 1201500000681007 007 000000000681 15/10/2015 R$ 3.900,00
Folha de Pagamento 1201500001312002 002 000000001312 15/10/2015 R$ 2.621,77
Folha de Pagamento 1201500000669008 008 000000000669 15/10/2015 R$ 12.650,00
Folha de Pagamento 1201500000682007 007 000000000682 15/10/2015 R$ 1.245,00
Folha de Pagamento 1201500000683007 007 000000000683 15/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 1201500000693007 007 000000000693 15/10/2015 R$ 6.400,00
Folha de Pagamento 1201500000694007 007 000000000694 15/10/2015 R$ 3.306,00
Folha de Pagamento 1201500000692007 007 000000000692 15/10/2015 R$ 17.217,00
Folha de Pagamento 1201500000684007 007 000000000684 15/10/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000707007 007 000000000707 15/10/2015 R$ 20.090,80
Folha de Pagamento 1201500000701007 007 000000000701 15/10/2015 R$ 6.443,92
Folha de Pagamento 1201500000708007 007 000000000708 15/10/2015 R$ 16.113,70
Folha de Pagamento 1201500000711007 007 000000000711 15/10/2015 R$ 6.328,85
Folha de Pagamento 1201500000685007 007 000000000685 15/10/2015 R$ 47.928,76
Folha de Pagamento 1201500000695007 007 000000000695 15/10/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 1201500000686007 007 000000000686 15/10/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000709007 007 000000000709 15/10/2015 R$ 8.494,50
Folha de Pagamento 1201500000710007 007 000000000710 15/10/2015 R$ 60.679,85
Folha de Pagamento 1201500000699007 007 000000000699 15/10/2015 R$ 7.862,00
Folha de Pagamento 1201500000687007 007 000000000687 15/10/2015 R$ 3.289,70
Folha de Pagamento 1201500000696007 007 000000000696 15/10/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000688007 007 000000000688 15/10/2015 R$ 2.676,00
Folha de Pagamento 1201500000689007 007 000000000689 15/10/2015 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201500000690007 007 000000000690 15/10/2015 R$ 6.304,00
Folha de Pagamento 1201500000697007 007 000000000697 15/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 1201500000691007 007 000000000691 15/10/2015 R$ 4.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000720027 027 000000000720 22/10/2015 R$ 11.152,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000717007 007 000000000717 22/10/2015 R$ 273,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000718007 007 000000000718 22/10/2015 R$ 1.136,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721037 037 000000000721 22/10/2015 R$ 341,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000720028 028 000000000720 22/10/2015 R$ 274,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000719007 007 000000000719 22/10/2015 R$ 529,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721038 038 000000000721 22/10/2015 R$ 2.015,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000720029 029 000000000720 22/10/2015 R$ 1.027,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721039 039 000000000721 22/10/2015 R$ 598,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721040 040 000000000721 22/10/2015 R$ 7.692,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721041 041 000000000721 22/10/2015 R$ 1.461,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000720030 030 000000000720 22/10/2015 R$ 1.260,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000857012 012 000000000857 08/10/2015 R$ 46,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000857013 013 000000000857 08/10/2015 R$ 413,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000858005 005 000000000858 08/10/2015 R$ 424,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000856006 006 000000000856 08/10/2015 R$ 46,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201500000885006 006 000000000885 08/10/2015 R$ 1.233,73
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000553012 012 000000000553 08/10/2015 R$ 33,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201500000842006 006 000000000842 08/10/2015 R$ 33,79
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - DIRETORIA DE MEDICAMENTOS BASICOS 1201500001202002 002 000000001202 08/10/2015 R$ 1.747,02
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001375001 001 000000001375 08/10/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001374001 001 000000001374 08/10/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001373001 001 000000001373 08/10/2015 R$ 170,00
ANTONIO MARCOS PAULO DA SILVA 1201500001362001 001 000000001362 08/10/2015 R$ 60,00
Folha de Pagamento 1201500001382001 001 000000001382 15/10/2015 R$ 8.430,70
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001200005 005 000000001200 14/10/2015 R$ 271,08
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001206004 004 000000001206 14/10/2015 R$ 5.176,31
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500000587013 013 000000000587 22/10/2015 R$ 3.716,87
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001383001 001 000000001383 27/10/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001376001 001 000000001376 27/10/2015 R$ 170,00
CONSERVALES - DORICA DUARTE LEITE 1201500000963001 001 000000000963 14/10/2015 R$ 1.280,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000551008 008 000000000551 08/10/2015 R$ 25,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000551009 009 000000000551 08/10/2015 R$ 28,04
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA 1201500001295001 001 000000001295 14/10/2015 R$ 500,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500001132001 001 000000001132 14/10/2015 R$ 20,00
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000968007 007 000000000968 19/10/2015 R$ 316,05
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000968008 008 000000000968 19/10/2015 R$ 316,37
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000972007 007 000000000972 19/10/2015 R$ 220,60
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000976007 007 000000000976 19/10/2015 R$ 152,50
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000976008 008 000000000976 19/10/2015 R$ 152,50
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME 1201500000972008 008 000000000972 19/10/2015 R$ 220,60
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001233003 003 000000001233 20/10/2015 R$ 378,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001230004 004 000000001230 20/10/2015 R$ 55,80
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001231003 003 000000001231 20/10/2015 R$ 261,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001232003 003 000000001232 20/10/2015 R$ 558,00
LARISSA CAMPOS SOARES 1201500001372001 001 000000001372 13/10/2015 R$ 205,00
DIAS COMERCIAL LTDA 1201500000517003 003 000000000517 20/10/2015 R$ 1.788,40
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378003 003 000000001378 02/10/2015 R$ 2,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008111 111 000000000008 09/10/2015 R$ 132,92
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008112 112 000000000008 08/10/2015 R$ 262,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008113 113 000000000008 09/10/2015 R$ 2.218,80
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378004 004 000000001378 09/10/2015 R$ 7,85
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010028 028 000000000010 09/10/2015 R$ 1.779,71
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012029 029 000000000012 09/10/2015 R$ 3.647,77
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011028 028 000000000011 09/10/2015 R$ 1.206,82
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201500000555008 008 000000000555 09/10/2015 R$ 531,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500000557008 008 000000000557 15/10/2015 R$ 4.217,01
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500001163005 005 000000001163 15/10/2015 R$ 8.475,83
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201500000558008 008 000000000558 15/10/2015 R$ 2.214,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008114 114 000000000008 15/10/2015 R$ 3,24
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004024 024 000000000004 02/10/2015 R$ 1,93
BANCO DO BRASIL SA 1201500000003010 010 000000000003 02/10/2015 R$ 2,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008115 115 000000000008 15/10/2015 R$ 31,93
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008116 116 000000000008 13/10/2015 R$ 35,88
BANCO DO BRASIL SA 1201500000002023 023 000000000002 07/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378005 005 000000001378 08/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378006 006 000000001378 08/10/2015 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL SA 1201500001377002 002 000000001377 07/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500001377003 003 000000001377 07/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004025 025 000000000004 08/10/2015 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004026 026 000000000004 07/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004027 027 000000000004 08/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004028 028 000000000004 14/10/2015 R$ 15,70
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201500001200006 006 000000001200 20/10/2015 R$ 5.940,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000811006 006 000000000811 20/10/2015 R$ 4.833,45
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000552015 015 000000000552 20/10/2015 R$ 1.376,20
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000551010 010 000000000551 20/10/2015 R$ 1.375,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500000721042 042 000000000721 22/10/2015 R$ 892,07
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001232004 004 000000001232 20/10/2015 R$ 509,40
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001231004 004 000000001231 20/10/2015 R$ 261,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001233004 004 000000001233 20/10/2015 R$ 378,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201500001230005 005 000000001230 20/10/2015 R$ 55,80
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000971007 007 000000000971 20/10/2015 R$ 316,05
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000975007 007 000000000975 20/10/2015 R$ 220,50
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000975008 008 000000000975 20/10/2015 R$ 220,50
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000979007 007 000000000979 20/10/2015 R$ 152,24
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000979008 008 000000000979 20/10/2015 R$ 152,25
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201500000971008 008 000000000971 20/10/2015 R$ 316,37
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000974007 007 000000000974 20/10/2015 R$ 220,50
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000978007 007 000000000978 20/10/2015 R$ 152,26
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000967007 007 000000000967 20/10/2015 R$ 130,20
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000970007 007 000000000970 20/10/2015 R$ 316,05
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000970008 008 000000000970 20/10/2015 R$ 316,05
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000967008 008 000000000967 20/10/2015 R$ 130,20
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000978008 008 000000000978 20/10/2015 R$ 152,25
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201500000974008 008 000000000974 20/10/2015 R$ 220,50
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201500000553013 013 000000000553 20/10/2015 R$ 119,32
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001384001 001 000000001384 20/10/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001385001 001 000000001385 20/10/2015 R$ 170,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000973007 007 000000000973 27/10/2015 R$ 220,40
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000969007 007 000000000969 27/10/2015 R$ 315,73
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000973008 008 000000000973 27/10/2015 R$ 220,40
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000977007 007 000000000977 27/10/2015 R$ 152,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000977008 008 000000000977 27/10/2015 R$ 152,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201500000969008 008 000000000969 27/10/2015 R$ 315,73
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201500000913005 005 000000000913 27/10/2015 R$ 62,30
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201500000484007 007 000000000484 27/10/2015 R$ 370,29
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008117 117 000000000008 20/10/2015 R$ 1,82
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008118 118 000000000008 20/10/2015 R$ 709,85
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378007 007 000000001378 20/10/2015 R$ 23,55
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 1201500000633008 008 000000000633 20/10/2015 R$ 620,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010029 029 000000000010 20/10/2015 R$ 570,18
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012030 030 000000000012 20/10/2015 R$ 1.167,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011029 029 000000000011 20/10/2015 R$ 1.764,43
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378008 008 000000001378 20/10/2015 R$ 7,85
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500001389001 001 000000001389 27/10/2015 R$ 1.326,86
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201500001365001 001 000000001365 23/10/2015 R$ 6.915,18
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201500001367001 001 000000001367 23/10/2015 R$ 580,10
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201500001368001 001 000000001368 23/10/2015 R$ 688,16
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201500001369001 001 000000001369 23/10/2015 R$ 6.114,18
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201500001370001 001 000000001370 23/10/2015 R$ 8.300,66
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201500001366001 001 000000001366 05/10/2015 R$ 5.341,22
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201500001399001 001 000000001399 27/10/2015 R$ 12,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008119 119 000000000008 19/10/2015 R$ 68,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201500000808006 006 000000000808 27/10/2015 R$ 109,19
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201500000807009 009 000000000807 27/10/2015 R$ 84,39
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201500000807010 010 000000000807 27/10/2015 R$ 1.202,19
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 1201500000809008 008 000000000809 27/10/2015 R$ 1.576,00
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201500000810008 008 000000000810 27/10/2015 R$ 3.940,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001404001 001 000000001404 27/10/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001405001 001 000000001405 27/10/2015 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 1201500001386001 001 000000001386 27/10/2015 R$ 170,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008120 120 000000000008 30/10/2015 R$ 0,08
BANCO DO BRASIL SA 1201500000005015 015 000000000005 30/10/2015 R$ 15,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008121 121 000000000008 23/10/2015 R$ 62,67
BANCO DO BRASIL SA 1201500000004029 029 000000000004 20/10/2015 R$ 7,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008122 122 000000000008 30/10/2015 R$ 5,84
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378009 009 000000001378 30/10/2015 R$ 2,16
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378010 010 000000001378 28/10/2015 R$ 0,09
BANCO ITAU SA 1201500000017052 052 000000000017 14/10/2015 R$ 884,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008123 123 000000000008 08/10/2015 R$ 0,95
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008124 124 000000000008 09/10/2015 R$ 10,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008125 125 000000000008 19/10/2015 R$ 0,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008126 126 000000000008 20/10/2015 R$ 3,86
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008127 127 000000000008 30/10/2015 R$ 2,13
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378011 011 000000001378 02/10/2015 R$ 10,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201500001422001 001 000000001422 09/10/2015 R$ 4.444,59
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378012 012 000000001378 27/10/2015 R$ 47,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008128 128 000000000008 30/10/2015 R$ 1.747,40
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201500000010030 030 000000000010 30/10/2015 R$ 1.401,63
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000012031 031 000000000012 30/10/2015 R$ 2.872,84
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201500000870007 007 000000000870 30/10/2015 R$ 4.621,69
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 1201500000556008 008 000000000556 30/10/2015 R$ 446,62
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201500000011030 030 000000000011 30/10/2015 R$ 553,32
BANCO DO BRASIL SA 1201500001423001 001 000000001423 22/10/2015 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL SA 1201500001378013 013 000000001378 22/10/2015 R$ 4,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201500000008129 129 000000000008 30/10/2015 R$ 31,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201500001379002 002 000000001379 31/10/2015 R$ 36,00