Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 1201600000289001 001 000000000289 11/07/2016 R$ 1.875,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201600000413001 001 000000000413 12/07/2016 R$ 5.868,45
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 1201600000462001 001 000000000462 11/07/2016 R$ 13.167,93
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201600000437001 001 000000000437 12/07/2016 R$ 7.068,46
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600000103001 001 000000000103 12/07/2016 R$ 4.811,32
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000273001 001 000000000273 12/07/2016 R$ 2.992,12
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000083001 001 000000000083 12/07/2016 R$ 3.966,90
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201600000310001 001 000000000310 29/07/2016 R$ 2.433,28
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000485001 001 000000000485 12/07/2016 R$ 1.193,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201600000615001 001 000000000615 12/07/2016 R$ 12.878,56
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000607001 001 000000000607 12/07/2016 R$ 1.545,04
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000643001 001 000000000643 12/07/2016 R$ 63,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600000478001 001 000000000478 18/07/2016 R$ 1.338,80
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000611001 001 000000000611 12/07/2016 R$ 54,00
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000250001 001 000000000250 11/07/2016 R$ 2.064,70
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000239001 001 000000000239 12/07/2016 R$ 1.430,35
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000427001 001 000000000427 12/07/2016 R$ 1.368,50
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000238001 001 000000000238 11/07/2016 R$ 1.206,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000678003 003 000000000678 12/07/2016 R$ 2.365,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201600000406004 004 000000000406 11/07/2016 R$ 8.010,69
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA 1201600000177005 005 000000000177 11/07/2016 R$ 2.132,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 1201600000758001 001 000000000758 12/07/2016 R$ 6.273,80
REFRIGERAÇÃO SILLUZIO 1201600000778001 001 000000000778 12/07/2016 R$ 685,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000685001 001 000000000685 12/07/2016 R$ 1.715,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201600000753001 001 000000000753 29/07/2016 R$ 3.056,78
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600000750001 001 000000000750 11/07/2016 R$ 180,00
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600000751001 001 000000000751 11/07/2016 R$ 300,00
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600000752001 001 000000000752 12/07/2016 R$ 1.380,00
LUCIO HENRIQUE DAS NEVES 1201600000821001 001 000000000821 12/07/2016 R$ 61,00
LAERTE DE OLIVEIRA 1201600000875001 001 000000000875 01/07/2016 R$ 1.248,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201600000406005 005 000000000406 11/07/2016 R$ 8.140,99
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201600000100005 005 000000000100 11/07/2016 R$ 9.550,00
NEUSIRLENE FERNANDES OLIVEIRA 1201600000125010 010 000000000125 12/07/2016 R$ 2.800,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600000762001 001 000000000762 01/07/2016 R$ 3,39
GERALDO CATARINO DA SILVA 1201600000772001 001 000000000772 14/07/2016 R$ 1.980,00
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 1201600000808001 001 000000000808 12/07/2016 R$ 3.000,00
LAUDIRENE MIRIAM DUTRA - FARMACIA DOSE CERTA 1201600000827001 001 000000000827 13/07/2016 R$ 927,76
MARIA CELENE DERCIOLA DE MIRANDA 1201600000837001 001 000000000837 14/07/2016 R$ 300,00
MARIA CELENE DERCIOLA DE MIRANDA 1201600000838001 001 000000000838 14/07/2016 R$ 300,00
MARIA CELENE DERCIOLA DE MIRANDA 1201600000839001 001 000000000839 14/07/2016 R$ 300,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 1201600000886001 001 000000000886 12/07/2016 R$ 294,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 1201600000882001 001 000000000882 12/07/2016 R$ 456,05
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 1201600000881001 001 000000000881 11/07/2016 R$ 420,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600000884001 001 000000000884 11/07/2016 R$ 1.235,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600000880001 001 000000000880 12/07/2016 R$ 1.029,80
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201600000820001 001 000000000820 12/07/2016 R$ 3.060,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201600000822001 001 000000000822 12/07/2016 R$ 350,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600000962001 001 000000000962 12/07/2016 R$ 360,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600000961001 001 000000000961 11/07/2016 R$ 120,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600000960001 001 000000000960 11/07/2016 R$ 420,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600000959067 067 000000000959 12/07/2016 R$ 2.520,00
WILLIAN SPORT - TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 1201600000973001 001 000000000973 12/07/2016 R$ 1.532,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 1201600000885001 001 000000000885 11/07/2016 R$ 1.195,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600000995001 001 000000000995 11/07/2016 R$ 323,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201600000947001 001 000000000947 01/07/2016 R$ 980,00
CARLOS ROBERTO FERREIRA 1201600001011001 001 000000001011 13/07/2016 R$ 240,00
GENELHU & VIANA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 1201600000803005 005 000000000803 01/07/2016 R$ 2.150,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000616007 007 000000000616 01/07/2016 R$ 999,03
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000616008 008 000000000616 01/07/2016 R$ 18.325,82
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000618005 005 000000000618 01/07/2016 R$ 4.768,47
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000618006 006 000000000618 01/07/2016 R$ 1.197,05
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001019001 001 000000001019 01/07/2016 R$ 354,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001027001 001 000000001027 01/07/2016 R$ 30,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001021001 001 000000001021 01/07/2016 R$ 46,00
Carlos Renato dos Santos 1201600000124004 004 000000000124 14/07/2016 R$ 788,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201600000136006 006 000000000136 04/07/2016 R$ 2.250,00
Cleid Lima da Silva Penha 1201600000147004 004 000000000147 04/07/2016 R$ 720,00
FRANCISCO LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA 1201600000146004 004 000000000146 04/07/2016 R$ 720,00
Silvya Nathalia de Meira Sousa 1201600000148004 004 000000000148 04/07/2016 R$ 900,00
Glauson Barbosa de Oliveira 1201600000139006 006 000000000139 04/07/2016 R$ 1.500,00
Joaquim Aparecido Alves Ferreira 1201600000155004 004 000000000155 04/07/2016 R$ 500,00
FABRICIO GOMES DE MATOS 1201600000407006 006 000000000407 04/07/2016 R$ 15.954,34
LILIANE GOMES DA SILVA 1201600000786003 003 000000000786 04/07/2016 R$ 500,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000036019 019 000000000036 12/07/2016 R$ 21,65
SECRETARIA ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS DE GERAIS 1201600001045001 001 000000001045 01/07/2016 R$ 2.156,64
GILMAR SOUSA SEIXAS COMERCIO ATACADISTA - ME 1201600001029001 001 000000001029 04/07/2016 R$ 7.797,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001028001 001 000000001028 11/07/2016 R$ 299,40
VISAMED OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 1201600000800001 001 000000000800 12/07/2016 R$ 704,00
VISAMED OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 1201600000804001 001 000000000804 12/07/2016 R$ 8.800,00
VISAMED OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 1201600000799001 001 000000000799 12/07/2016 R$ 17.783,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201600001041001 001 000000001041 12/07/2016 R$ 11.525,00
HERNANI ALVES SOUSA 1201600001051001 001 000000001051 05/07/2016 R$ 55,00
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201600001050001 001 000000001050 05/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 1201600000695003 003 000000000695 12/07/2016 R$ 8.470,33
Folha de Pagamento 1201600000696003 003 000000000696 12/07/2016 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201600000697003 003 000000000697 12/07/2016 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201600000698003 003 000000000698 12/07/2016 R$ 6.744,00
Folha de Pagamento 1201600000700003 003 000000000700 12/07/2016 R$ 28.060,16
Folha de Pagamento 1201600000701003 003 000000000701 12/07/2016 R$ 2.144,80
Folha de Pagamento 1201600000702003 003 000000000702 12/07/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000703003 003 000000000703 12/07/2016 R$ 1.613,59
Folha de Pagamento 1201600000699003 003 000000000699 12/07/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000704003 003 000000000704 12/07/2016 R$ 2.772,00
Folha de Pagamento 1201600000706003 003 000000000706 12/07/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 1201600000709003 003 000000000709 12/07/2016 R$ 11.639,15
Folha de Pagamento 1201600000707003 003 000000000707 12/07/2016 R$ 6.478,00
Folha de Pagamento 1201600000711003 003 000000000711 12/07/2016 R$ 13.020,00
Folha de Pagamento 1201600000715003 003 000000000715 12/07/2016 R$ 6.400,00
Folha de Pagamento 1201600000716003 003 000000000716 12/07/2016 R$ 2.621,77
Folha de Pagamento 1201600000712004 004 000000000712 12/07/2016 R$ 13.770,00
Folha de Pagamento 1201600000717003 003 000000000717 12/07/2016 R$ 4.018,60
Folha de Pagamento 1201600000718003 003 000000000718 12/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 1201600000714003 003 000000000714 12/07/2016 R$ 5.050,00
Folha de Pagamento 1201600000713005 005 000000000713 12/07/2016 R$ 20.354,05
Folha de Pagamento 1201600000713006 006 000000000713 12/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 1201600000710003 003 000000000710 12/07/2016 R$ 22.707,50
Folha de Pagamento 1201600001066001 001 000000001066 12/07/2016 R$ 457,66
Folha de Pagamento 1201600000705003 003 000000000705 12/07/2016 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 1201600000708003 003 000000000708 12/07/2016 R$ 13.873,67
Folha de Pagamento 1201600000719003 003 000000000719 12/07/2016 R$ 4.535,00
Folha de Pagamento 1201600000720003 003 000000000720 12/07/2016 R$ 20.031,60
Folha de Pagamento 1201600000721003 003 000000000721 12/07/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000722003 003 000000000722 12/07/2016 R$ 9.351,50
Folha de Pagamento 1201600000723003 003 000000000723 12/07/2016 R$ 19.119,60
Folha de Pagamento 1201600000724003 003 000000000724 12/07/2016 R$ 9.401,98
Folha de Pagamento 1201600000725003 003 000000000725 12/07/2016 R$ 16.937,50
Folha de Pagamento 1201600000726003 003 000000000726 12/07/2016 R$ 9.171,45
Folha de Pagamento 1201600000785003 003 000000000785 12/07/2016 R$ 66.175,26
Folha de Pagamento 1201600000727003 003 000000000727 12/07/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 1201600000728003 003 000000000728 12/07/2016 R$ 18.066,00
Folha de Pagamento 1201600000729003 003 000000000729 12/07/2016 R$ 67.492,03
Folha de Pagamento 1201600000730003 003 000000000730 12/07/2016 R$ 8.013,00
Folha de Pagamento 1201600000731003 003 000000000731 12/07/2016 R$ 3.856,50
Folha de Pagamento 1201600000732003 003 000000000732 12/07/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000733003 003 000000000733 12/07/2016 R$ 2.868,00
Folha de Pagamento 1201600000734003 003 000000000734 12/07/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000735003 003 000000000735 12/07/2016 R$ 6.600,00
Folha de Pagamento 1201600000736003 003 000000000736 12/07/2016 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 1201600000737003 003 000000000737 12/07/2016 R$ 880,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000041006 006 000000000041 18/07/2016 R$ 68,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000042011 011 000000000042 18/07/2016 R$ 183,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000042012 012 000000000042 18/07/2016 R$ 53,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000044008 008 000000000044 18/07/2016 R$ 269,62
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000036020 020 000000000036 18/07/2016 R$ 23,54
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO 1201600001053001 001 000000001053 13/07/2016 R$ 67.072,32
GENELHU & VIANA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 1201600000803006 006 000000000803 18/07/2016 R$ 3.480,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000035013 013 000000000035 13/07/2016 R$ 328,67
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201600001039001 001 000000001039 12/07/2016 R$ 151,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201600001040001 001 000000001040 12/07/2016 R$ 81,00
DANIEL RIBEIRO DA COSTA 1201600001036001 001 000000001036 12/07/2016 R$ 60,00
DANIEL RIBEIRO DA COSTA 1201600001037001 001 000000001037 12/07/2016 R$ 60,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001047001 001 000000001047 12/07/2016 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001052001 001 000000001052 12/07/2016 R$ 170,00
MARIA IZABEL DUARTE MESQUITA 1201600001049001 001 000000001049 05/07/2016 R$ 340,00
TADEU DUARTE VITÓRIA 1201600001089001 001 000000001089 13/07/2016 R$ 1.110,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201600000656008 008 000000000656 18/07/2016 R$ 79,26
Folha de Pagamento 1201600000713007 007 000000000713 13/07/2016 R$ 1.014,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201600001073001 001 000000001073 13/07/2016 R$ 356,13
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201600000032007 007 000000000032 18/07/2016 R$ 317,54
Carlos Renato dos Santos 1201600000124005 005 000000000124 14/07/2016 R$ 788,00
Carlos Renato dos Santos 1201600000124006 006 000000000124 14/07/2016 R$ 788,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201600001046001 001 000000001046 01/07/2016 R$ 265,77
DANIEL RIBEIRO DA COSTA 1201600001067001 001 000000001067 18/07/2016 R$ 60,00
DANIEL RIBEIRO DA COSTA 1201600001068001 001 000000001068 18/07/2016 R$ 60,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001069001 001 000000001069 18/07/2016 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001106001 001 000000001106 18/07/2016 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001107001 001 000000001107 18/07/2016 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001092001 001 000000001092 18/07/2016 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001091001 001 000000001091 18/07/2016 R$ 60,00
JAIRO SOARES PEREIRA 1201600001090001 001 000000001090 25/07/2016 R$ 70,00
MAGNO FERREIRA MACHADO 1201600001088001 001 000000001088 18/07/2016 R$ 510,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001080001 001 000000001080 18/07/2016 R$ 60,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001079001 001 000000001079 18/07/2016 R$ 60,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001078001 001 000000001078 18/07/2016 R$ 60,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001077001 001 000000001077 18/07/2016 R$ 60,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001076001 001 000000001076 18/07/2016 R$ 60,00
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600001084001 001 000000001084 18/07/2016 R$ 3.794,19
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600001083001 001 000000001083 18/07/2016 R$ 4.276,00
FRANCINETE DE JESUS BARBOZA E SOUZA - ME 1201600001013001 001 000000001013 18/07/2016 R$ 2.520,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201600000023008 008 000000000023 20/07/2016 R$ 3.957,36
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000036021 021 000000000036 20/07/2016 R$ 581,17
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000037008 008 000000000037 20/07/2016 R$ 1.666,58
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201600001100001 001 000000001100 25/07/2016 R$ 980,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001099001 001 000000001099 25/07/2016 R$ 1.243,20
BANCO DO BRASIL SA 1201600000001079 079 000000000001 04/07/2016 R$ 2,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201600000022066 066 000000000022 08/07/2016 R$ 3,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201600000022068 068 000000000022 20/07/2016 R$ 0,73
BANCO DO BRASIL SA 1201600000001080 080 000000000001 01/07/2016 R$ 8,45
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201600000012019 019 000000000012 08/07/2016 R$ 1.515,10
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201600000014019 019 000000000014 08/07/2016 R$ 3.105,43
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201600000013019 019 000000000013 08/07/2016 R$ 1.301,08
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201600000652004 004 000000000652 08/07/2016 R$ 557,00
BANCO DO BRASIL SA 1201600000001081 081 000000000001 11/07/2016 R$ 59,15
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 1201600000653004 004 000000000653 11/07/2016 R$ 534,60
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201600000021007 007 000000000021 15/07/2016 R$ 2.209,21
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201600000020008 008 000000000020 15/07/2016 R$ 8.378,54
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201600000022069 069 000000000022 20/07/2016 R$ 659,28
BANCO DO BRASIL SA 1201600000001082 082 000000000001 20/07/2016 R$ 8,45
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 1201600000012020 020 000000000012 20/07/2016 R$ 529,89
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1201600000014020 020 000000000014 20/07/2016 R$ 1.086,09
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 1201600000013020 020 000000000013 20/07/2016 R$ 3.016,04
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 1201600000660004 004 000000000660 21/07/2016 R$ 620,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201600000022070 070 000000000022 07/07/2016 R$ 20,47
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201600000022071 071 000000000022 08/07/2016 R$ 1.885,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000025014 014 000000000025 08/07/2016 R$ 5.185,88
BANCO DO BRASIL SA 1201600000004007 007 000000000004 04/07/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL SA 1201600000005007 007 000000000005 01/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 1201600000003020 020 000000000003 07/07/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 1201600000001083 083 000000000001 05/07/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL SA 1201600000001084 084 000000000001 12/07/2016 R$ 92,95
BANCO DO BRASIL SA 1201600000001085 085 000000000001 13/07/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 1201600000001086 086 000000000001 18/07/2016 R$ 109,85
BANCO DO BRASIL SA 1201600000002009 009 000000000002 07/07/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 1201600000003021 021 000000000003 18/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 1201600000011005 005 000000000011 12/07/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL SA 1201600000011006 006 000000000011 14/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 1201600000007006 006 000000000007 01/07/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL SA 1201600001122001 001 000000001122 12/07/2016 R$ 67,60
BANCO DO BRASIL SA 1201600000007007 007 000000000007 14/07/2016 R$ 8,45
BANCO ITAU SA 1201600000008053 053 000000000008 11/07/2016 R$ 1.106,00
BANCO ITAU SA 1201600000008054 054 000000000008 13/07/2016 R$ 3,50
BANCO ITAU SA 1201600000008055 055 000000000008 04/07/2016 R$ 2,44
BANCO ITAU SA 1201600000008056 056 000000000008 08/07/2016 R$ 2,44
BANCO ITAU SA 1201600000008057 057 000000000008 12/07/2016 R$ 4,88
BANCO ITAU SA 1201600000008058 058 000000000008 18/07/2016 R$ 4,88
BANCO ITAU SA 1201600000008059 059 000000000008 20/07/2016 R$ 2,44
BANCO ITAU SA 1201600000008060 060 000000000008 21/07/2016 R$ 2,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009008 008 000000000009 01/07/2016 R$ 6,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009009 009 000000000009 05/07/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009010 010 000000000009 06/07/2016 R$ 21,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009011 011 000000000009 07/07/2016 R$ 4,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009012 012 000000000009 08/07/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009013 013 000000000009 12/07/2016 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009014 014 000000000009 13/07/2016 R$ 6,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009015 015 000000000009 14/07/2016 R$ 5,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009016 016 000000000009 14/07/2016 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201600000009017 017 000000000009 19/07/2016 R$ 1,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201600000031008 008 000000000031 25/07/2016 R$ 40,93
FRANCINETE DE JESUS BARBOZA E SOUZA - ME 1201600001012001 001 000000001012 19/07/2016 R$ 4.340,88
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201600001130001 001 000000001130 19/07/2016 R$ 442,95
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201600000039007 007 000000000039 25/07/2016 R$ 1.220,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000043005 005 000000000043 25/07/2016 R$ 88,72
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201600000038007 007 000000000038 25/07/2016 R$ 6,57
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 1201600000038008 008 000000000038 25/07/2016 R$ 110,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000040005 005 000000000040 25/07/2016 R$ 89,98
JAIRO SOARES PEREIRA 1201600001124001 001 000000001124 25/07/2016 R$ 70,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001136001 001 000000001136 25/07/2016 R$ 60,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001137001 001 000000001137 25/07/2016 R$ 60,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001138001 001 000000001138 25/07/2016 R$ 180,00
ARMANDO DE ABREU ROCHA 1201600001139001 001 000000001139 25/07/2016 R$ 60,00
Gersi Luiz Gonzaga 1201600001133001 001 000000001133 25/07/2016 R$ 170,00
BANCO ITAU SA 1201600000008061 061 000000000008 04/07/2016 R$ 13,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201600000022072 072 000000000022 08/07/2016 R$ 7,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 1201600000022073 073 000000000022 20/07/2016 R$ 1,73
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201600000801001 001 000000000801 29/07/2016 R$ 1.935,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201600001031002 002 000000001031 26/07/2016 R$ 342,56
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201600001073002 002 000000001073 26/07/2016 R$ 356,13
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201600001032002 002 000000001032 26/07/2016 R$ 338,73
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201600001030002 002 000000001030 26/07/2016 R$ 347,75
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 1201600000136007 007 000000000136 27/07/2016 R$ 2.250,00
Cleid Lima da Silva Penha 1201600000147005 005 000000000147 27/07/2016 R$ 720,00
Glauson Barbosa de Oliveira 1201600000139007 007 000000000139 27/07/2016 R$ 1.500,00
Silvya Nathalia de Meira Sousa 1201600000148005 005 000000000148 27/07/2016 R$ 900,00
FRANCISCO LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA 1201600000146005 005 000000000146 27/07/2016 R$ 720,00
Joaquim Aparecido Alves Ferreira 1201600000155005 005 000000000155 27/07/2016 R$ 500,00
FABRICIO GOMES DE MATOS 1201600000407007 007 000000000407 27/07/2016 R$ 15.954,34
LILIANE GOMES DA SILVA 1201600001153001 001 000000001153 27/07/2016 R$ 500,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1201600001142001 001 000000001142 26/07/2016 R$ 365,03
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000616009 009 000000000616 29/07/2016 R$ 15.242,85
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000619003 003 000000000619 29/07/2016 R$ 3.597,07
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000618007 007 000000000618 29/07/2016 R$ 3.050,55
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000618008 008 000000000618 29/07/2016 R$ 1.534,86
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000617016 016 000000000617 29/07/2016 R$ 355,54
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000617017 017 000000000617 29/07/2016 R$ 2.955,05
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000617018 018 000000000617 29/07/2016 R$ 3.207,51
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000617019 019 000000000617 29/07/2016 R$ 1.468,96
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000617020 020 000000000617 29/07/2016 R$ 2.305,64
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000617021 021 000000000617 29/07/2016 R$ 1.607,61
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000620004 004 000000000620 29/07/2016 R$ 856,10
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000621004 004 000000000621 29/07/2016 R$ 261,97
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000623004 004 000000000623 29/07/2016 R$ 765,65
