Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201600000414001 001 000000000414 10/11/2016 R$ 5.749,29
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201600000438001 001 000000000438 10/11/2016 R$ 9.763,64
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600000131001 001 000000000131 10/11/2016 R$ 892,70
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600000127001 001 000000000127 10/11/2016 R$ 12.331,17
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600000130001 001 000000000130 10/11/2016 R$ 342,42
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600000132001 001 000000000132 10/11/2016 R$ 7.343,58
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600000133001 001 000000000133 10/11/2016 R$ 8.978,22
MAGIA DISTRIBUIDORA - MARIA DAS GRAÇAS 1201600000134001 001 000000000134 10/11/2016 R$ 941,42
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000271001 001 000000000271 10/11/2016 R$ 7.366,51
PIZZARIA SOUZA LTDA 1201600000242001 001 000000000242 10/11/2016 R$ 3.504,00
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 1201600000153001 001 000000000153 10/11/2016 R$ 6.500,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000499001 001 000000000499 10/11/2016 R$ 3.300,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201600000572001 001 000000000572 10/11/2016 R$ 4.351,51
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1201600000614001 001 000000000614 10/11/2016 R$ 2.283,84
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000608001 001 000000000608 10/11/2016 R$ 6.595,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000470001 001 000000000470 10/11/2016 R$ 1.840,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000678004 004 000000000678 10/11/2016 R$ 1.460,80
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000679001 001 000000000679 10/11/2016 R$ 1.158,68
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000678005 005 000000000678 10/11/2016 R$ 1.169,96
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 1201600000289004 004 000000000289 30/11/2016 R$ 1.875,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000694001 001 000000000694 10/11/2016 R$ 5.112,00
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000742001 001 000000000742 10/11/2016 R$ 3.190,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000912001 001 000000000912 10/11/2016 R$ 1.909,83
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000912002 002 000000000912 10/11/2016 R$ 2.600,39
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000911001 001 000000000911 10/11/2016 R$ 852,72
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000910001 001 000000000910 10/11/2016 R$ 1.070,96
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 1201600000943001 001 000000000943 10/11/2016 R$ 1.472,42
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600000904001 001 000000000904 10/11/2016 R$ 1.080,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000925001 001 000000000925 10/11/2016 R$ 485,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000923001 001 000000000923 10/11/2016 R$ 290,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600000924001 001 000000000924 10/11/2016 R$ 1.395,00
WALDELY FLORENCIO - NETO INFORMATICA - ME 1201600000908001 001 000000000908 10/11/2016 R$ 4.994,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 1201600000963001 001 000000000963 10/11/2016 R$ 600,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000903001 001 000000000903 10/11/2016 R$ 2.317,56
JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES- SILK 4 AUTO ADESIVOS & BRINDES 1201600000892001 001 000000000892 10/11/2016 R$ 3.310,00
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 1201600000901001 001 000000000901 10/11/2016 R$ 1.500,00
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600000905001 001 000000000905 10/11/2016 R$ 480,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600000794001 001 000000000794 30/11/2016 R$ 2.293,03
PIZZARIA SOUZA LTDA 1201600000793001 001 000000000793 10/11/2016 R$ 2.328,00
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000743001 001 000000000743 10/11/2016 R$ 1.419,60
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 1201600000862001 001 000000000862 10/11/2016 R$ 1.725,00
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 1201600000861001 001 000000000861 10/11/2016 R$ 3.250,00
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 1201600000863001 001 000000000863 10/11/2016 R$ 1.480,00
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 1201600000864001 001 000000000864 10/11/2016 R$ 2.175,00
CONSORTE PNEUS LTDA - ME 1201600000777001 001 000000000777 10/11/2016 R$ 630,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201600000985001 001 000000000985 10/11/2016 R$ 1.172,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600000977001 001 000000000977 30/11/2016 R$ 1.175,37
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 1201600000987001 001 000000000987 10/11/2016 R$ 1.199,89
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201600000894001 001 000000000894 10/11/2016 R$ 527,25
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600000990001 001 000000000990 30/11/2016 R$ 1.029,50
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600001033001 001 000000001033 10/11/2016 R$ 6.811,00
MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP 1201600000942001 001 000000000942 10/11/2016 R$ 733,30
FERNANDO RODRIGUES 1201600001015001 001 000000001015 10/11/2016 R$ 1.700,00
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600001056001 001 000000001056 10/11/2016 R$ 660,00
FERNANDO RODRIGUES 1201600001062001 001 000000001062 10/11/2016 R$ 1.591,00
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600001055001 001 000000001055 10/11/2016 R$ 300,00
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600001054001 001 000000001054 10/11/2016 R$ 600,00
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 1201600001059001 001 000000001059 30/11/2016 R$ 3.900,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 1201600001085001 001 000000001085 10/11/2016 R$ 1.320,00
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 1201600001082001 001 000000001082 30/11/2016 R$ 1.300,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001074001 001 000000001074 10/11/2016 R$ 108,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001075001 001 000000001075 10/11/2016 R$ 97,30
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001072001 001 000000001072 10/11/2016 R$ 649,40
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001071001 001 000000001071 10/11/2016 R$ 276,60
WILLIAN SPORT - TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 1201600001063001 001 000000001063 10/11/2016 R$ 2.739,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001057001 001 000000001057 30/11/2016 R$ 1.246,70
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600000952001 001 000000000952 30/11/2016 R$ 1.477,18
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201600000900001 001 000000000900 10/11/2016 R$ 1.847,20
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201600000897001 001 000000000897 10/11/2016 R$ 541,20
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001120001 001 000000001120 10/11/2016 R$ 400,00
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 1201600001060001 001 000000001060 10/11/2016 R$ 1.736,23
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001112001 001 000000001112 10/11/2016 R$ 786,84
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001110001 001 000000001110 10/11/2016 R$ 867,99
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001125001 001 000000001125 10/11/2016 R$ 149,50
FERNANDO MARCOS TELES DA SILVA - EPP 1201600001123001 001 000000001123 10/11/2016 R$ 195,00
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 1201600001061001 001 000000001061 10/11/2016 R$ 3.190,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001129001 001 000000001129 30/11/2016 R$ 1.043,14
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201600001127001 001 000000001127 30/11/2016 R$ 5.200,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 1201600001131001 001 000000001131 30/11/2016 R$ 5.200,00
FERNANDO MARCOS TELES DA SILVA - EPP 1201600001141001 001 000000001141 10/11/2016 R$ 1.074,00
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600001184001 001 000000001184 10/11/2016 R$ 1.020,00
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600001185001 001 000000001185 10/11/2016 R$ 540,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201600001175001 001 000000001175 10/11/2016 R$ 5.964,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201600001173001 001 000000001173 10/11/2016 R$ 6.370,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201600000406007 007 000000000406 10/11/2016 R$ 8.169,12
GERALDO CATARINO DA SILVA 1201600001103001 001 000000001103 10/11/2016 R$ 145,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 1201600001104001 001 000000001104 10/11/2016 R$ 30,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 1201600001105001 001 000000001105 10/11/2016 R$ 430,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 1201600001102001 001 000000001102 10/11/2016 R$ 470,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001189001 001 000000001189 30/11/2016 R$ 1.379,73
NEUSIRLENE FERNANDES OLIVEIRA 1201600000125012 012 000000000125 30/11/2016 R$ 2.800,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201600000152001 001 000000000152 10/11/2016 R$ 440,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201600000836001 001 000000000836 10/11/2016 R$ 85,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201600000429001 001 000000000429 10/11/2016 R$ 230,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001218001 001 000000001218 10/11/2016 R$ 263,10
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001217001 001 000000001217 10/11/2016 R$ 177,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001237001 001 000000001237 30/11/2016 R$ 1.968,48
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600001224001 001 000000001224 10/11/2016 R$ 360,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 1201600001258001 001 000000001258 10/11/2016 R$ 881,80
INACIO GERALDO DE MESQUITA 1201600000121008 008 000000000121 30/11/2016 R$ 1.500,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201600001261001 001 000000001261 10/11/2016 R$ 120,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201600001155001 001 000000001155 10/11/2016 R$ 1.260,00
Carlos Humberto Mendes Marques 1201600000120008 008 000000000120 30/11/2016 R$ 1.800,00
VIDRAÇARIA VIDRO BOX - PEDRO RAMOS DOS REIS FILHO 1201600001238001 001 000000001238 10/11/2016 R$ 280,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 1201600000885004 004 000000000885 30/11/2016 R$ 1.195,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201600000406009 009 000000000406 10/11/2016 R$ 8.000,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001318001 001 000000001318 10/11/2016 R$ 816,72
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001316001 001 000000001316 10/11/2016 R$ 447,48
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001319002 002 000000001319 10/11/2016 R$ 824,19
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001319003 003 000000001319 10/11/2016 R$ 763,60
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001323001 001 000000001323 10/11/2016 R$ 475,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001324001 001 000000001324 10/11/2016 R$ 150,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001302001 001 000000001302 30/11/2016 R$ 1.364,92
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001309001 001 000000001309 30/11/2016 R$ 1.385,15
Kenia Laura Matos Ribeiro 1201600001381001 001 000000001381 10/11/2016 R$ 660,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 1201600000121009 009 000000000121 30/11/2016 R$ 1.500,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000623006 006 000000000623 10/11/2016 R$ 1.008,42
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001181003 003 000000001181 10/11/2016 R$ 1.574,40
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000621006 006 000000000621 10/11/2016 R$ 596,75
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000616014 014 000000000616 10/11/2016 R$ 12.329,95
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000619005 005 000000000619 10/11/2016 R$ 3.442,85
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201600000100009 009 000000000100 30/11/2016 R$ 9.550,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 1201600001415001 001 000000001415 10/11/2016 R$ 5.580,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001419001 001 000000001419 10/11/2016 R$ 963,55
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201600000406010 010 000000000406 10/11/2016 R$ 8.000,00
BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA 1201600000135009 009 000000000135 30/11/2016 R$ 4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000637026 026 000000000637 10/11/2016 R$ 17.379,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000635007 007 000000000635 10/11/2016 R$ 273,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000636007 007 000000000636 10/11/2016 R$ 2.033,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000633027 027 000000000633 10/11/2016 R$ 568,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000637027 027 000000000637 10/11/2016 R$ 328,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000634003 003 000000000634 10/11/2016 R$ 605,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000633028 028 000000000633 10/11/2016 R$ 1.603,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000637028 028 000000000637 10/11/2016 R$ 1.023,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000633029 029 000000000633 10/11/2016 R$ 596,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000633030 030 000000000633 10/11/2016 R$ 7.342,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000633031 031 000000000633 10/11/2016 R$ 1.389,37
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 1201600001459001 001 000000001459 10/11/2016 R$ 514,60
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600001473001 001 000000001473 10/11/2016 R$ 1.235,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600001466001 001 000000001466 10/11/2016 R$ 450,00
FABIANO DUARTE DE ALMEIDA-AUTO MECANICA & LAVAJATO BEIRA RIO 1201600001471001 001 000000001471 10/11/2016 R$ 960,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001484001 001 000000001484 16/11/2016 R$ 980,00
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001483001 001 000000001483 16/11/2016 R$ 1.243,20
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001482001 001 000000001482 16/11/2016 R$ 113,40
ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular 1201600001485001 001 000000001485 16/11/2016 R$ 567,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001403001 001 000000001403 10/11/2016 R$ 119,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001402001 001 000000001402 10/11/2016 R$ 144,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201600001446001 001 000000001446 16/11/2016 R$ 532,80
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201600001447001 001 000000001447 16/11/2016 R$ 243,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201600001448001 001 000000001448 16/11/2016 R$ 420,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 1201600001449001 001 000000001449 16/11/2016 R$ 48,60
CASA LAR PADRE JOÃO SACCO 1201600000641008 008 000000000641 30/11/2016 R$ 4.400,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 1201600000640008 008 000000000640 30/11/2016 R$ 1.760,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001292008 008 000000001292 10/11/2016 R$ 607,40
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001292009 009 000000001292 10/11/2016 R$ 316,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000619006 006 000000000619 10/11/2016 R$ 1.442,07
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001418002 002 000000001418 10/11/2016 R$ 670,39
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001418003 003 000000001418 10/11/2016 R$ 13.599,62
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001292010 010 000000001292 10/11/2016 R$ 734,28
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001419002 002 000000001419 10/11/2016 R$ 562,12
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000621007 007 000000000621 10/11/2016 R$ 209,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001181004 004 000000001181 10/11/2016 R$ 288,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000623007 007 000000000623 10/11/2016 R$ 1.033,27
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600000618015 015 000000000618 16/11/2016 R$ 1.675,61
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201600001488001 001 000000001488 10/11/2016 R$ 2.000,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201600001487001 001 000000001487 10/11/2016 R$ 2.860,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 1201600001486001 001 000000001486 10/11/2016 R$ 400,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001521001 001 000000001521 10/11/2016 R$ 30,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001520001 001 000000001520 16/11/2016 R$ 60,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001529001 001 000000001529 10/11/2016 R$ 355,46
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001529002 002 000000001529 10/11/2016 R$ 1.534,73
PERFIMEC - PEREIRA & FILHOS DIESEL LTDA 1201600001516001 001 000000001516 16/11/2016 R$ 1.614,40
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201600001504001 001 000000001504 30/11/2016 R$ 1.860,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201600001508001 001 000000001508 30/11/2016 R$ 112,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201600001440001 001 000000001440 16/11/2016 R$ 980,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001526001 001 000000001526 10/11/2016 R$ 36,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201600001505001 001 000000001505 30/11/2016 R$ 1.732,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201600001501001 001 000000001501 30/11/2016 R$ 2.464,80
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201600001502001 001 000000001502 30/11/2016 R$ 4.324,00
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201600001503001 001 000000001503 30/11/2016 R$ 1.984,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001525001 001 000000001525 10/11/2016 R$ 30,00
POSTO BICHO GROSSO LTDA 1201600001522001 001 000000001522 10/11/2016 R$ 179,00
MARCELA DE SOUZA VOGEL -ME 1201600001532001 001 000000001532 10/11/2016 R$ 2.617,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201600000031011 011 000000000031 16/11/2016 R$ 46,12
Folha de Pagamento 1201600000695007 007 000000000695 11/11/2016 R$ 9.327,00
Folha de Pagamento 1201600000696007 007 000000000696 11/11/2016 R$ 8.406,00
Folha de Pagamento 1201600000697007 007 000000000697 11/11/2016 R$ 4.203,00
Folha de Pagamento 1201600000698007 007 000000000698 11/11/2016 R$ 9.417,34
Folha de Pagamento 1201600000700007 007 000000000700 11/11/2016 R$ 28.173,96
Folha de Pagamento 1201600000701007 007 000000000701 11/11/2016 R$ 2.144,80
Folha de Pagamento 1201600000702007 007 000000000702 11/11/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000703007 007 000000000703 11/11/2016 R$ 1.613,59
Folha de Pagamento 1201600000699007 007 000000000699 11/11/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000704007 007 000000000704 11/11/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000706007 007 000000000706 11/11/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 1201600000709007 007 000000000709 11/11/2016 R$ 12.649,10
Folha de Pagamento 1201600000707007 007 000000000707 11/11/2016 R$ 5.808,00
Folha de Pagamento 1201600000713014 014 000000000713 11/11/2016 R$ 21.171,60
Folha de Pagamento 1201600000711007 007 000000000711 11/11/2016 R$ 16.012,60
Folha de Pagamento 1201600000715008 008 000000000715 11/11/2016 R$ 6.400,00
Folha de Pagamento 1201600000716007 007 000000000716 11/11/2016 R$ 5.753,32
Folha de Pagamento 1201600000712008 008 000000000712 11/11/2016 R$ 12.650,00
Folha de Pagamento 1201600000717007 007 000000000717 11/11/2016 R$ 1.337,00
Folha de Pagamento 1201600000718007 007 000000000718 11/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 1201600000714007 007 000000000714 11/11/2016 R$ 7.960,00
Folha de Pagamento 1201600000710007 007 000000000710 11/11/2016 R$ 22.283,50
Folha de Pagamento 1201600000705007 007 000000000705 11/11/2016 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 1201600000708007 007 000000000708 11/11/2016 R$ 13.913,00
Folha de Pagamento 1201600000719007 007 000000000719 11/11/2016 R$ 7.491,00
Folha de Pagamento 1201600000720007 007 000000000720 11/11/2016 R$ 22.551,74
Folha de Pagamento 1201600000721007 007 000000000721 11/11/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000722007 007 000000000722 11/11/2016 R$ 9.439,50
Folha de Pagamento 1201600000723007 007 000000000723 11/11/2016 R$ 18.335,20
Folha de Pagamento 1201600000724007 007 000000000724 11/11/2016 R$ 9.401,98
Folha de Pagamento 1201600000725007 007 000000000725 11/11/2016 R$ 14.882,50
Folha de Pagamento 1201600000726007 007 000000000726 11/11/2016 R$ 10.705,54
Folha de Pagamento 1201600000785007 007 000000000785 11/11/2016 R$ 64.162,06
Folha de Pagamento 1201600000727007 007 000000000727 11/11/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 1201600000728007 007 000000000728 11/11/2016 R$ 19.043,50
Folha de Pagamento 1201600000729007 007 000000000729 11/11/2016 R$ 66.472,44
Folha de Pagamento 1201600000730007 007 000000000730 11/11/2016 R$ 7.459,00
Folha de Pagamento 1201600000731007 007 000000000731 11/11/2016 R$ 4.083,50
Folha de Pagamento 1201600000732007 007 000000000732 11/11/2016 R$ 2.102,00
Folha de Pagamento 1201600000733007 007 000000000733 11/11/2016 R$ 3.068,00
Folha de Pagamento 1201600000735007 007 000000000735 11/11/2016 R$ 6.600,00
Folha de Pagamento 1201600000736007 007 000000000736 11/11/2016 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 1201600000737008 008 000000000737 11/11/2016 R$ 880,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201600001514001 001 000000001514 10/11/2016 R$ 4.000,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1201600000406011 011 000000000406 10/11/2016 R$ 8.000,00
Folha de Pagamento 1201600000734007 007 000000000734 11/11/2016 R$ 2.102,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1201600001546001 001 000000001546 10/11/2016 R$ 170,00
JR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 1201600001531001 001 000000001531 10/11/2016 R$ 11.141,69
JR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 1201600001538001 001 000000001538 10/11/2016 R$ 10.157,05
CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA 1201600001541001 001 000000001541 10/11/2016 R$ 1.400,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000035020 020 000000000035 16/11/2016 R$ 18,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000040009 009 000000000040 11/11/2016 R$ 109,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000041010 010 000000000041 16/11/2016 R$ 76,76
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000036031 031 000000000036 16/11/2016 R$ 21,70
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000036032 032 000000000036 16/11/2016 R$ 24,01
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000036033 033 000000000036 16/11/2016 R$ 23,97
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 1201600000035021 021 000000000035 16/11/2016 R$ 72,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000042019 019 000000000042 16/11/2016 R$ 186,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000042020 020 000000000042 16/11/2016 R$ 51,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1201600000044013 013 000000000044 16/11/2016 R$ 239,84
LEANDRO FERREIRA BORGES 1201600001511001 001 000000001511 16/11/2016 R$ 165,00
LUCIANA PINHEIRO PECHIM 1201600001540001 001 000000001540 16/11/2016 R$ 150,00
NARDELY RIBEIRO 1201600001539001 001 000000001539 16/11/2016 R$ 250,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 1201600001311001 001 000000001311 16/11/2016 R$ 1.108,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201600001552001 001 000000001552 16/11/2016 R$ 3.320,47
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001543001 001 000000001543 16/11/2016 R$ 60,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001553001 001 000000001553 16/11/2016 R$ 60,00
RONDINELLI SOARES DE MELO 1201600001544001 001 000000001544 16/11/2016 R$ 60,00
GERALDO MAGELA DOMINGOS 1201600001547001 001 000000001547 16/11/2016 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001571001 001 000000001571 16/11/2016 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001542001 001 000000001542 16/11/2016 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 1201600001545001 001 000000001545 16/11/2016 R$ 170,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 1201600001551001 001 000000001551 16/11/2016 R$ 46,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1201600000637034 034 000000000637 10/11/2016 R$ 8,44
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201600001562001 001 000000001562 09/11/2016 R$ 107,52
Giselia Jacinto da Silva 1201600000122011 011 000000000122 30/11/2016 R$ 600,00
LILIANE GOMES DA SILVA 1201600001153005 005 000000001153 29/11/2016 R$ 750,00
FABRICIO GOMES DE MATOS 1201600000407011 011 000000000407 29/11/2016 R$ 15.954,34
Joaquim Aparecido Alves Ferreira 1201600000155009 009 000000000155 29/11/2016 R$ 500,00
