Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100412530 101322005 1001322 18/10/2019 R$ 774,38
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100412534 101536003 1001536 21/10/2019 R$ 469,69
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 100410184 101767001 1001767 17/10/2019 R$ 6.402,16
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100412538 101837002 1001837 21/10/2019 R$ 245,46
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100412542 101838002 1001838 21/10/2019 R$ 250,81
CLAUDI SANTOS MOREIRA 55276644500 100410104 101962001 1001962 17/10/2019 R$ 275,00
CHRISTIAN ARRUDA DE FARIA-ME 100412474 101977001 1001977 17/10/2019 R$ 4.100,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100412130 101540001 1001540 14/10/2019 R$ 453,90
ALAIDE DA PENHA ELOI GOMES 100412080 101994001 1001994 01/10/2019 R$ 72,00
ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 100409976 100538001 1000538 17/10/2019 R$ 591,60
LAERTE DE OLIVEIRA 100412230 100012009 1000012 28/10/2019 R$ 880,00
SIACIL - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 100412134 101989001 1001989 14/10/2019 R$ 3.416,00
CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 100410372 102013001 1002013 17/10/2019 R$ 6.400,00
CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 100410368 101998001 1001998 17/10/2019 R$ 4.143,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100412006 101990001 1001990 14/10/2019 R$ 610,50
DROGARIA JARA LTDA-EPP 100409968 101855001 1001855 17/10/2019 R$ 425,00
DROGARIA JARA LTDA-EPP 100409972 101997001 1001997 17/10/2019 R$ 7.798,80
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUS - ME 100410272 102002001 1002002 17/10/2019 R$ 700,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUS - ME 100410264 102003001 1002003 17/10/2019 R$ 1.332,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUS - ME 100410268 102004001 1002004 17/10/2019 R$ 140,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100409964 101783001 1001783 17/10/2019 R$ 285,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410232 101522001 1001522 17/10/2019 R$ 466,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410228 101788001 1001788 17/10/2019 R$ 479,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410224 101780001 1001780 17/10/2019 R$ 170,70
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410220 101662001 1001662 17/10/2019 R$ 18,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410216 101660001 1001660 17/10/2019 R$ 111,20
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100412076 101539001 1001539 11/10/2019 R$ 332,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410108 101792001 1001792 17/10/2019 R$ 23,40
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410638 101756001 1001756 08/10/2019 R$ 80,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410642 101757001 1001757 08/10/2019 R$ 80,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410212 101843001 1001843 17/10/2019 R$ 168,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100412072 101782001 1001782 11/10/2019 R$ 853,40
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410112 101784001 1001784 17/10/2019 R$ 71,80
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410208 101787001 1001787 17/10/2019 R$ 82,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100410204 101786001 1001786 17/10/2019 R$ 31,50
DENTAL VALADARES LTDA 100412068 102001001 1002001 11/10/2019 R$ 682,50
DANIELE MARIA DE ALMEIDA 100410158 101033005 1001033 17/10/2019 R$ 998,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100409928 102014001 1002014 17/10/2019 R$ 170,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 100410360 100009009 1000009 17/10/2019 R$ 1.500,00
Genário Lopes dos Santos 100410174 100010009 1000010 17/10/2019 R$ 250,00
JOAQUIM DE SOUZA PIRES 100410088 100011009 1000011 17/10/2019 R$ 788,00
NEIDE FLORIPES SOARES 100410364 100795006 1000795 17/10/2019 R$ 649,67
ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 100409984 100940001 1000940 17/10/2019 R$ 574,20
LUCIANO LOPES PAIXAO 100410674 102032001 1002032 18/10/2019 R$ 170,00
LINCOLN ALVES MARTNS-ME 100410356 100035009 1000035 17/10/2019 R$ 3.000,00
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 100410192 102031001 1002031 17/10/2019 R$ 812,60
PUBLICONTACONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA S/C-ME 100410352 100002009 1000002 17/10/2019 R$ 6.000,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100410344 100041009 1000041 17/10/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100410348 100042009 1000042 17/10/2019 R$ 400,00
NEIDE VIEIRA GUEDES-ME 100412050 101245004 1001245 11/10/2019 R$ 14.700,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 100410154 100149010 1000149 17/10/2019 R$ 1.996,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100410340 100190010 1000190 17/10/2019 R$ 1.150,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100410336 100189010 1000189 17/10/2019 R$ 7.705,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100410332 100001009 1000001 17/10/2019 R$ 8.000,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 100410328 100008009 1000008 17/10/2019 R$ 1.440,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO-ME 100409932 100015009 1000015 17/10/2019 R$ 240,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 100403814 100003009 1000003 07/10/2019 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 100410136 100519007 1000519 17/10/2019 R$ 2.250,00
Folha de Pagamento 100412024 100038007 1000038 11/10/2019 R$ 998,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO-ME 100412086 101244004 1001244 01/10/2019 R$ 14.700,00
Folha de Pagamento 100412018 100037007 1000037 11/10/2019 R$ 998,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 100409960 102045001 1002045 17/10/2019 R$ 170,00
Folha de Pagamento 100412108 102046001 1002046 01/10/2019 R$ 80,00
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100411016 102036001 1002036 17/10/2019 R$ 2.686,50
Folha de Pagamento 100412102 100036007 1000036 01/10/2019 R$ 1.400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100410324 100004009 1000004 17/10/2019 R$ 4.000,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410092 102016001 1002016 17/10/2019 R$ 81,70
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410096 102017001 1002017 17/10/2019 R$ 145,20
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100409952 102018001 1002018 17/10/2019 R$ 28,10
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410448 102019001 1002019 17/10/2019 R$ 41,85
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410444 102020001 1002020 17/10/2019 R$ 281,49
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410440 102021001 1002021 17/10/2019 R$ 51,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410436 102022001 1002022 17/10/2019 R$ 1.454,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410432 102023001 1002023 17/10/2019 R$ 41,90
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410428 102024001 1002024 17/10/2019 R$ 123,10
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100410424 102025001 1002025 17/10/2019 R$ 144,75
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100410132 101056005 1001056 17/10/2019 R$ 998,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100410128 101198004 1001198 17/10/2019 R$ 858,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100410666 101199004 1001199 18/10/2019 R$ 428,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100410100 101200004 1001200 17/10/2019 R$ 214,00
DJONATH RODRIGUES FERREIRA 100402018 102055001 1002055 02/10/2019 R$ 4.100,00
COMERCIAL ASPAHAN LTDA 100403528 102056001 1002056 04/10/2019 R$ 1.656,52
EXTINTORES TEÓFILO OTONI LTDA 100403524 102000001 1002000 04/10/2019 R$ 245,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100410388 101841001 1001841 17/10/2019 R$ 730,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100410392 101840001 1001840 17/10/2019 R$ 105,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100409944 101839001 1001839 17/10/2019 R$ 255,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100410396 101821001 1001821 17/10/2019 R$ 20,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100409948 101822001 1001822 17/10/2019 R$ 100,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100410400 101823001 1001823 17/10/2019 R$ 200,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100410404 101824001 1001824 17/10/2019 R$ 290,00
CLAUDI SANTOS MOREIRA 55276644500 100409940 102068001 1002068 17/10/2019 R$ 215,00
Folha de Pagamento 100410178 102044001 1002044 17/10/2019 R$ 1.375,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 100410320 100005009 1000005 17/10/2019 R$ 2.400,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 100410650 102071001 1002071 08/10/2019 R$ 52.234,00
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100410408 102049001 1002049 17/10/2019 R$ 538,20
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100410412 102050001 1002050 17/10/2019 R$ 807,30
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100410416 102051001 1002051 17/10/2019 R$ 1.614,60
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100410420 101870001 1001870 17/10/2019 R$ 58,50
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100410288 101709001 1001709 17/10/2019 R$ 71,20
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100410292 101710001 1001710 17/10/2019 R$ 60,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100410296 101716001 1001716 17/10/2019 R$ 25,80
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100411998 102026001 1002026 14/10/2019 R$ 51,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100410300 102027001 1002027 17/10/2019 R$ 48,30
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100410304 102028001 1002028 17/10/2019 R$ 136,58
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100410308 102029001 1002029 17/10/2019 R$ 1.154,75
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100410312 102030001 1002030 17/10/2019 R$ 80,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100403532 100148028 1000148 07/10/2019 R$ 2.000,00
WELLINGTON DE ABREU ROCHA 16706653802 100410260 102041001 1002041 17/10/2019 R$ 400,00
WELLINGTON DE ABREU ROCHA 16706653802 100410256 102042001 1002042 17/10/2019 R$ 255,00
WELLINGTON DE ABREU ROCHA 16706653802 100411984 102043001 1002043 14/10/2019 R$ 444,20
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100410276 100006009 1000006 17/10/2019 R$ 3.750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100410280 100039009 1000039 17/10/2019 R$ 750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100410316 100040009 1000040 17/10/2019 R$ 750,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100409988 101995001 1001995 17/10/2019 R$ 585,68
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100410116 101844001 1001844 17/10/2019 R$ 1.151,90
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100410120 101845001 1001845 17/10/2019 R$ 135,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100410124 101846001 1001846 17/10/2019 R$ 1.638,40
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100409912 101847001 1001847 17/10/2019 R$ 270,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100409916 101000001 1001000 17/10/2019 R$ 355,30
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100409920 101001001 1001001 17/10/2019 R$ 156,30
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100410646 100951001 1000951 08/10/2019 R$ 1.193,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100412046 100051026 1000051 08/10/2019 R$ 610,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100412042 100155017 1000155 08/10/2019 R$ 137,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100412038 100155018 1000155 08/10/2019 R$ 156,41
JOAO CARLOS DULINO MARES 100410678 102118001 1002118 18/10/2019 R$ 170,00
DANIEL RIBEIRO DA COSTA 100410682 102119001 1002119 18/10/2019 R$ 35,00
ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 100409980 101359001 1001359 17/10/2019 R$ 591,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100412034 100150010 1000150 08/10/2019 R$ 4.632,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100412030 100150011 1000150 08/10/2019 R$ 907,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100409936 100157009 1000157 17/10/2019 R$ 285,45
Folha de Pagamento 100411468 102122001 1002122 11/10/2019 R$ 2.104,87
Folha de Pagamento 100411474 102123001 1002123 11/10/2019 R$ 2.947,10
Folha de Pagamento 100411480 102124001 1002124 11/10/2019 R$ 10.000,00
Folha de Pagamento 100411450 102125001 1002125 11/10/2019 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100411436 102126001 1002126 11/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 100411442 102127001 1002127 11/10/2019 R$ 1.277,44
Folha de Pagamento 100411394 102128001 1002128 11/10/2019 R$ 19.419,66
Folha de Pagamento 100411612 102129001 1002129 11/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100411416 102130001 1002130 11/10/2019 R$ 3.483,81
Folha de Pagamento 100411664 102131001 1002131 11/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100411376 102132001 1002132 11/10/2019 R$ 2.765,71
Folha de Pagamento 100411360 102133001 1002133 11/10/2019 R$ 1.979,36
Folha de Pagamento 100411936 102134001 1002134 11/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100411880 102137001 1002137 11/10/2019 R$ 2.495,00
Folha de Pagamento 100411854 102139001 1002139 11/10/2019 R$ 5.466,74
Folha de Pagamento 100411876 102140001 1002140 11/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100411886 102144001 1002144 11/10/2019 R$ 7.399,20
Folha de Pagamento 100411788 102145001 1002145 11/10/2019 R$ 4.017,32
Folha de Pagamento 100411782 102146001 1002146 11/10/2019 R$ 2.062,53
Folha de Pagamento 100411152 102147001 1002147 11/10/2019 R$ 2.198,00
Folha de Pagamento 100411146 102148001 1002148 11/10/2019 R$ 4.593,03
Folha de Pagamento 100411172 102149001 1002149 11/10/2019 R$ 10.864,05
Folha de Pagamento 100411126 102150001 1002150 11/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100411120 102151001 1002151 11/10/2019 R$ 3.715,17
Folha de Pagamento 100411206 102152001 1002152 11/10/2019 R$ 35.402,89
Folha de Pagamento 100411196 102153001 1002153 11/10/2019 R$ 5.475,25
Folha de Pagamento 100411202 102154001 1002154 11/10/2019 R$ 524,16
Folha de Pagamento 100411232 102155001 1002155 11/10/2019 R$ 6.986,00
Folha de Pagamento 100411238 102156001 1002156 11/10/2019 R$ 1.347,30
Folha de Pagamento 100411684 102157001 1002157 11/10/2019 R$ 18.346,30
Folha de Pagamento 100411292 102158001 1002158 11/10/2019 R$ 7.097,44
Folha de Pagamento 100411298 102159001 1002159 11/10/2019 R$ 4.326,00
Folha de Pagamento 100411316 102160001 1002160 11/10/2019 R$ 33.763,87
Folha de Pagamento 100411338 102161001 1002161 11/10/2019 R$ 1.561,53
Folha de Pagamento 100411342 102162001 1002162 11/10/2019 R$ 3.786,38
Folha de Pagamento 100411268 102163001 1002163 11/10/2019 R$ 3.887,54
Folha de Pagamento 100411274 102164001 1002164 11/10/2019 R$ 4.308,43
Folha de Pagamento 100411244 102165001 1002165 11/10/2019 R$ 30.120,25
Folha de Pagamento 100411550 102166001 1002166 11/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100411696 102167001 1002167 11/10/2019 R$ 25.457,96
Folha de Pagamento 100411702 102168001 1002168 11/10/2019 R$ 5.281,69
Folha de Pagamento 100411710 102169001 1002169 11/10/2019 R$ 59.105,85
Folha de Pagamento 100411736 102170001 1002170 11/10/2019 R$ 2.738,11
Folha de Pagamento 100411568 102171001 1002171 11/10/2019 R$ 1.610,27
Folha de Pagamento 100411630 102172001 1002172 11/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100411770 102173001 1002173 11/10/2019 R$ 8.227,69
Folha de Pagamento 100411776 102174001 1002174 11/10/2019 R$ 1.161,37
Folha de Pagamento 100411746 102175001 1002175 11/10/2019 R$ 3.529,29
Folha de Pagamento 100411574 102176001 1002176 11/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100411756 102177001 1002177 11/10/2019 R$ 5.910,00
Folha de Pagamento 100411594 102178001 1002178 11/10/2019 R$ 2.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100410930 102179001 1002179 22/10/2019 R$ 17.352,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100410570 102180001 1002180 18/10/2019 R$ 18.151,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100410576 102181001 1002181 18/10/2019 R$ 11.564,36
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100410936 102182001 1002182 22/10/2019 R$ 11.127,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100410942 102183001 1002183 22/10/2019 R$ 13.454,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100410588 102184001 1002184 18/10/2019 R$ 4.463,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100410584 102185001 1002185 18/10/2019 R$ 4.120,07
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100410948 102186001 1002186 22/10/2019 R$ 12.544,79
Folha de Pagamento 100411534 102187001 1002187 11/10/2019 R$ 1.764,47
Folha de Pagamento 100411518 102188001 1002188 11/10/2019 R$ 3.033,42
Folha de Pagamento 100411502 102189001 1002189 11/10/2019 R$ 3.512,54
Folha de Pagamento 100411498 102190001 1002190 11/10/2019 R$ 1.587,16
Folha de Pagamento 100411808 102191001 1002191 11/10/2019 R$ 125,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100410566 102192001 1002192 18/10/2019 R$ 26,25
Folha de Pagamento 100411832 102193001 1002193 11/10/2019 R$ 41.336,50
Folha de Pagamento 100411814 102194001 1002194 11/10/2019 R$ 12.695,80
Folha de Pagamento 100411962 102135001 1002135 11/10/2019 R$ 20.967,71
Folha de Pagamento 100411980 102195001 1002195 11/10/2019 R$ 11.200,00
Folha de Pagamento 100411904 102136001 1002136 11/10/2019 R$ 55.675,80
Folha de Pagamento 100411932 102196001 1002196 11/10/2019 R$ 15.800,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 100410200 102092001 1002092 17/10/2019 R$ 3.073,00
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 100410196 102093001 1002093 17/10/2019 R$ 6.146,00
SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELI-ME 100409924 100052009 1000052 17/10/2019 R$ 1.681,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100412014 102052001 1002052 14/10/2019 R$ 1.193,58
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100410972 102212001 1002212 18/10/2019 R$ 960,93
BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 100410964 101814001 1001814 18/10/2019 R$ 144,24
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100412138 102211001 1002211 14/10/2019 R$ 2.351,54
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 100410188 102213001 1002213 17/10/2019 R$ 1.258,30
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410562 102090001 1002090 17/10/2019 R$ 507,45
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410558 102091001 1002091 17/10/2019 R$ 664,40
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410000 102089001 1002089 17/10/2019 R$ 1.274,98
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410004 102088001 1002088 17/10/2019 R$ 262,12
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410008 102087001 1002087 17/10/2019 R$ 1.582,82
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100412146 102199001 1002199 14/10/2019 R$ 29,40
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100412142 102197001 1002197 14/10/2019 R$ 1.836,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100412150 102198001 1002198 14/10/2019 R$ 1.218,40
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410554 102203001 1002203 17/10/2019 R$ 35,88
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410550 102202001 1002202 17/10/2019 R$ 5.407,01
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410546 102201001 1002201 17/10/2019 R$ 5.855,51
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410542 102200001 1002200 17/10/2019 R$ 5.794,59
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100412154 102206001 1002206 14/10/2019 R$ 787,60
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100412158 102207001 1002207 14/10/2019 R$ 523,20
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100412162 102208001 1002208 14/10/2019 R$ 13,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100410376 102209001 1002209 17/10/2019 R$ 187,10
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 100409996 102221001 1002221 17/10/2019 R$ 3.476,05
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA-EPP 100409992 102220001 1002220 17/10/2019 R$ 7.397,10
WARLEM R. SOARES - ME 100412010 102222001 1002222 14/10/2019 R$ 7.480,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410084 102086001 1002086 17/10/2019 R$ 143,06
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100412002 102085001 1002085 14/10/2019 R$ 273,90
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100409956 102084001 1002084 17/10/2019 R$ 100,32
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410538 102083001 1002083 17/10/2019 R$ 235,74
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410534 102082001 1002082 17/10/2019 R$ 137,90
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410530 102080001 1002080 17/10/2019 R$ 44,85
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410526 102081001 1002081 17/10/2019 R$ 119,58
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410522 102079001 1002079 17/10/2019 R$ 34,55
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410518 102078001 1002078 17/10/2019 R$ 100,83
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410514 102077001 1002077 17/10/2019 R$ 66,75
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410510 102076001 1002076 17/10/2019 R$ 89,40
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410506 102075001 1002075 17/10/2019 R$ 59,10
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410502 102074001 1002074 17/10/2019 R$ 142,71
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410498 102073001 1002073 17/10/2019 R$ 149,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410494 102072001 1002072 17/10/2019 R$ 178,20
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410490 102111001 1002111 17/10/2019 R$ 210,65
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410486 102110001 1002110 17/10/2019 R$ 127,97
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410482 102106001 1002106 17/10/2019 R$ 95,35
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410478 102105001 1002105 17/10/2019 R$ 59,10
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410474 102117001 1002117 17/10/2019 R$ 204,12
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410470 102116001 1002116 17/10/2019 R$ 2.644,56
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100412166 102115001 1002115 14/10/2019 R$ 108,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100412174 102114001 1002114 14/10/2019 R$ 268,20
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100410466 102107001 1002107 17/10/2019 R$ 841,62
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100412170 102113001 1002113 14/10/2019 R$ 1.816,20
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100410236 102094001 1002094 17/10/2019 R$ 2.775,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100410240 102097001 1002097 17/10/2019 R$ 75,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100410244 102096001 1002096 17/10/2019 R$ 75,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100410248 102095001 1002095 17/10/2019 R$ 75,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100412234 102214001 1002214 17/10/2019 R$ 580,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100410252 100051027 1000051 17/10/2019 R$ 108,88
Folha de Pagamento 100411032 102224001 1002224 21/10/2019 R$ 800,00
DORVAL JOAO DELAZERI-ME 100410284 102216001 1002216 17/10/2019 R$ 960,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100410670 102225001 1002225 18/10/2019 R$ 340,00
MAURICIO DUARTE 100410686 102226001 1002226 18/10/2019 R$ 35,00
CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE CAMPANARIO-FRANCISCA QUARESMA BERNARDO 100412570 102227001 1002227 17/10/2019 R$ 535,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100410614 102232001 1002232 18/10/2019 R$ 433,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100410620 102233001 1002233 18/10/2019 R$ 2.059,20
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100411008 102112001 1002112 18/10/2019 R$ 193,30
