Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Giselia Jacinto da Silva 100457317 000000000122 21/01/2020 R$ 1.200,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 100453695 000000001310 16/01/2020 R$ 10.739,00
Carlos Renato dos Santos 100469253 000000001592 17/01/2020 R$ 788,00
GISELIA JACINTO DA SILVA ME 100457315 000000001734 21/01/2020 R$ 500,00
Carlos Humberto Mendes Marques 100504862 000000000120 17/01/2020 R$ 1.800,00
COMERCIAL PGO EIRELI-ME 100465059 1000753 30/01/2020 R$ 6.313,50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100465627 1002678 17/01/2020 R$ 18.903,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465591 1002679 17/01/2020 R$ 6.706,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465621 1002680 17/01/2020 R$ 343,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100465623 1002681 17/01/2020 R$ 13.377,36
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100465629 1002682 17/01/2020 R$ 13.822,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465619 1002683 17/01/2020 R$ 1.579,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465617 1002684 17/01/2020 R$ 1.437,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100465625 1002685 17/01/2020 R$ 14.246,93
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100454493 1000004 08/01/2020 R$ 4.000,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100454595 1002523 08/01/2020 R$ 1.200,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100454495 1002767 08/01/2020 R$ 1.150,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100454491 1002768 08/01/2020 R$ 7.705,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100454501 1000041 08/01/2020 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100454499 1000042 08/01/2020 R$ 400,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100454497 1002786 08/01/2020 R$ 3.495,69
INACIO GERALDO DE MESQUITA 100454509 1000009 08/01/2020 R$ 1.500,00
Genário Lopes dos Santos 100454507 1000010 08/01/2020 R$ 250,00
JOAQUIM DE SOUZA PIRES 100469251 1000011 08/01/2020 R$ 788,00
NEIDE FLORIPES SOARES 100454505 1002789 08/01/2020 R$ 649,67
PUBLICONTACONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA S/C-ME 100454503 1000002 08/01/2020 R$ 6.000,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 100454511 1000008 08/01/2020 R$ 1.440,00
SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELI-ME 100453735 1000052 16/01/2020 R$ 1.681,00
Folha de Pagamento 100454483 1002801 08/01/2020 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100453629 1002802 08/01/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100454485 1002800 08/01/2020 R$ 70,00
DANIELE MARIA DE ALMEIDA 100454489 1001033 08/01/2020 R$ 998,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO-ME 100454463 1000015 08/01/2020 R$ 240,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100454487 1000001 08/01/2020 R$ 8.000,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100454513 1000006 08/01/2020 R$ 3.750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100454515 1000039 08/01/2020 R$ 750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100454519 1000040 08/01/2020 R$ 750,00
LINCOLN ALVES MARTNS-ME 100454517 1000035 08/01/2020 R$ 3.000,00
NEIDE VIEIRA GUEDES-ME 100454555 1001245 08/01/2020 R$ 14.700,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 100454569 1000003 08/01/2020 R$ 3.300,00
KAROLAYNE CARVALHO POUCAS 100454583 1000038 08/01/2020 R$ 998,00
LEILIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 100454587 1000037 08/01/2020 R$ 998,00
MARCONES SANTOS OLIVEIRA 100454591 1000036 08/01/2020 R$ 1.400,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO-ME 100454541 1001244 08/01/2020 R$ 14.700,00
Carlos Humberto Mendes Marques 100454521 1000519 08/01/2020 R$ 2.250,00
CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 100453795 1002835 17/01/2020 R$ 1.840,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100454537 1001056 08/01/2020 R$ 998,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100454539 1001198 08/01/2020 R$ 858,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100454465 1001199 08/01/2020 R$ 428,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100454461 1001200 08/01/2020 R$ 214,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100454467 1002836 08/01/2020 R$ 35,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100454469 1002837 08/01/2020 R$ 170,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100454471 1002838 08/01/2020 R$ 170,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100457301 1000151 08/01/2020 R$ 100,95
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100457299 1000100 08/01/2020 R$ 46,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100454481 1000150 08/01/2020 R$ 3.607,85
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100454479 1000051 08/01/2020 R$ 239,27
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100454477 1000051 08/01/2020 R$ 650,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100454475 1000155 08/01/2020 R$ 280,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100454473 1000155 08/01/2020 R$ 142,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100457297 1002839 08/01/2020 R$ 238,09
Folha de Pagamento 100457021 1002840 10/01/2020 R$ 1.947,10
Folha de Pagamento 100457005 1002841 10/01/2020 R$ 10.000,00
Folha de Pagamento 100457025 1002842 10/01/2020 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100457043 1002843 10/01/2020 R$ 827,40
Folha de Pagamento 100457047 1002844 10/01/2020 R$ 1.277,44
Folha de Pagamento 100457189 1002845 10/01/2020 R$ 20.962,24
Folha de Pagamento 100457053 1002846 10/01/2020 R$ 3.453,33
Folha de Pagamento 100457077 1002847 10/01/2020 R$ 1.979,36
Folha de Pagamento 100456819 1002848 10/01/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100456857 1002849 10/01/2020 R$ 51.176,00
Folha de Pagamento 100456735 1002850 10/01/2020 R$ 5.466,74
Folha de Pagamento 100456747 1002851 10/01/2020 R$ 3.988,35
Folha de Pagamento 100456743 1002852 10/01/2020 R$ 2.062,53
Folha de Pagamento 100456685 1002853 10/01/2020 R$ 4.393,00
Folha de Pagamento 100456623 1002854 10/01/2020 R$ 12.856,98
Folha de Pagamento 100456695 1002855 10/01/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100456653 1002856 10/01/2020 R$ 33.535,67
Folha de Pagamento 100456645 1002857 10/01/2020 R$ 5.514,11
Folha de Pagamento 100456649 1002858 10/01/2020 R$ 137,46
Folha de Pagamento 100456691 1002859 10/01/2020 R$ 1.347,30
Folha de Pagamento 100456613 1002860 10/01/2020 R$ 17.952,39
Folha de Pagamento 100457093 1002866 10/01/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100457233 1002867 10/01/2020 R$ 1.160,12
Folha de Pagamento 100457227 1002868 10/01/2020 R$ 6.408,58
Folha de Pagamento 100457275 1002869 10/01/2020 R$ 60.261,15
Folha de Pagamento 100457265 1002870 10/01/2020 R$ 3.676,57
Folha de Pagamento 100457109 1002871 10/01/2020 R$ 177,13
Folha de Pagamento 100457117 1002872 10/01/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100457113 1002873 10/01/2020 R$ 1.161,37
Folha de Pagamento 100457259 1002874 10/01/2020 R$ 3.548,72
Folha de Pagamento 100457219 1002875 10/01/2020 R$ 5.180,14
Folha de Pagamento 100457133 1002876 10/01/2020 R$ 2.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100465631 1002877 21/01/2020 R$ 17.584,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465509 1002878 17/01/2020 R$ 9.455,63
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100465641 1002880 21/01/2020 R$ 11.102,25
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100465635 1002881 21/01/2020 R$ 13.531,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465515 1002882 17/01/2020 R$ 1.793,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465519 1002883 17/01/2020 R$ 1.813,23
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100465639 1002884 21/01/2020 R$ 12.680,25
Folha de Pagamento 100456805 1002885 10/01/2020 R$ 5.446,40
Folha de Pagamento 100456987 1002886 10/01/2020 R$ 5.172,01
Folha de Pagamento 100456989 1002887 10/01/2020 R$ 1.969,90
Folha de Pagamento 100457003 1002888 10/01/2020 R$ 1.123,86
Folha de Pagamento 100456979 1002889 10/01/2020 R$ 2.104,87
Folha de Pagamento 100456983 1002890 10/01/2020 R$ 998,00
Folha de Pagamento 100456837 1002891 10/01/2020 R$ 24.855,32
Folha de Pagamento 100456731 1002892 10/01/2020 R$ 998,00
Folha de Pagamento 100456785 1002893 10/01/2020 R$ 220,47
Folha de Pagamento 100456787 1002894 10/01/2020 R$ 6.295,20
Folha de Pagamento 100456765 1002895 10/01/2020 R$ 27.592,40
Folha de Pagamento 100456781 1002896 10/01/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100456715 1002897 10/01/2020 R$ 5.399,20
Folha de Pagamento 100456661 1002898 10/01/2020 R$ 2.198,00
Folha de Pagamento 100456711 1002899 10/01/2020 R$ 3.483,72
Folha de Pagamento 100456679 1002900 10/01/2020 R$ 7.984,00
Folha de Pagamento 100457249 1002903 10/01/2020 R$ 24.740,17
Folha de Pagamento 100457253 1002904 10/01/2020 R$ 1.996,00
Folha de Pagamento 100457239 1002905 10/01/2020 R$ 7.842,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465565 1002906 17/01/2020 R$ 7.390,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465561 1002907 17/01/2020 R$ 12.440,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465557 1002908 17/01/2020 R$ 2.837,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465571 1002909 17/01/2020 R$ 2.812,54
Folha de Pagamento 100457167 1002910 10/01/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100457149 1002911 10/01/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100457183 1002912 10/01/2020 R$ 6.085,70
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453887 1002916 17/01/2020 R$ 1.836,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453885 1002917 17/01/2020 R$ 1.218,40
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453883 1002918 17/01/2020 R$ 29,40
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100453811 1002919 17/01/2020 R$ 787,60
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100453813 1002920 17/01/2020 R$ 523,20
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100453815 1002921 17/01/2020 R$ 13,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100453817 1002820 17/01/2020 R$ 83,75
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 100453769 1002065 17/01/2020 R$ 1.170,69
MEDCOM LTDA ME 100453773 1002121 17/01/2020 R$ 89,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100453723 1000927 16/01/2020 R$ 500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465507 1002962 17/01/2020 R$ 1.789,20
POSTO OBA OBA LTDA 100453685 100545013 1000545 16/01/2020 R$ 690,62
POSTO OBA OBA LTDA 100453845 100549013 1000549 16/01/2020 R$ 601,50
POSTO OBA OBA LTDA 100453843 100552012 1000552 16/01/2020 R$ 365,77
POSTO OBA OBA LTDA 100453841 100552013 1000552 16/01/2020 R$ 340,35
POSTO OBA OBA LTDA 100453687 101708007 1001708 16/01/2020 R$ 10.314,93
POSTO OBA OBA LTDA 100453739 102942001 1002942 16/01/2020 R$ 715,64
POSTO OBA OBA LTDA 100453839 102457004 1002457 16/01/2020 R$ 2.820,33
POSTO OBA OBA LTDA 100453837 102456004 1002456 16/01/2020 R$ 1.008,71
POSTO OBA OBA LTDA 100453835 102251005 1002251 16/01/2020 R$ 2.043,15
POSTO OBA OBA LTDA 100453833 100549012 1000549 16/01/2020 R$ 923,71
POSTO OBA OBA LTDA 100453831 102251004 1002251 16/01/2020 R$ 1.818,50
POSTO OBA OBA LTDA 100453829 102456003 1002456 16/01/2020 R$ 687,35
POSTO OBA OBA LTDA 100453827 102457003 1002457 16/01/2020 R$ 2.259,35
POSTO OBA OBA LTDA 100453689 101708006 1001708 16/01/2020 R$ 8.965,96
POSTO OBA OBA LTDA 100453725 101972005 1001972 16/01/2020 R$ 4.117,70
POSTO OBA OBA LTDA 100453683 100545012 1000545 16/01/2020 R$ 366,32
POSTO OBA OBA LTDA 100453825 100550011 1000550 16/01/2020 R$ 324,51
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 100453691 102961001 1002961 16/01/2020 R$ 2.414,45
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100453819 102947001 1002947 17/01/2020 R$ 3.508,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100453737 102946001 1002946 16/01/2020 R$ 815,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100453699 102945001 1002945 16/01/2020 R$ 2.619,74
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100453821 102944001 1002944 17/01/2020 R$ 362,29
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100453697 102943001 1002943 16/01/2020 R$ 2.675,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100453701 102948001 1002948 16/01/2020 R$ 1.441,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100453823 102949001 1002949 17/01/2020 R$ 90,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA-EPP 100453693 102922001 1002922 16/01/2020 R$ 6.775,70
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100453719 100001001 1000001 16/01/2020 R$ 970,42
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453881 102960001 1002960 17/01/2020 R$ 536,40
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453879 102952001 1002952 17/01/2020 R$ 213,58
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453877 102937001 1002937 17/01/2020 R$ 49,02
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453875 102930001 1002930 17/01/2020 R$ 351,11
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453873 102959001 1002959 17/01/2020 R$ 4.509,72
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453871 102951001 1002951 17/01/2020 R$ 74,50
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453869 102950001 1002950 17/01/2020 R$ 67,60
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453867 102932001 1002932 17/01/2020 R$ 74,57
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453771 102936001 1002936 17/01/2020 R$ 153,86
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453865 102931001 1002931 17/01/2020 R$ 44,50
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453863 102933001 1002933 17/01/2020 R$ 22,25
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453861 102934001 1002934 17/01/2020 R$ 215,95
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453859 102935001 1002935 17/01/2020 R$ 223,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453857 102938001 1002938 17/01/2020 R$ 29,98
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453855 102926001 1002926 17/01/2020 R$ 209,07
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453853 102925001 1002925 17/01/2020 R$ 98,50
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453851 102927001 1002927 17/01/2020 R$ 44,50
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453849 102928001 1002928 17/01/2020 R$ 202,69
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100453847 102929001 1002929 17/01/2020 R$ 178,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100453765 102953001 1002953 17/01/2020 R$ 85,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100453767 102954001 1002954 17/01/2020 R$ 610,50
LUCIANO LOPES PAIXAO 100453703 100002001 1000002 16/01/2020 R$ 170,00
Gualberto de Jesus 100453707 100003001 1000003 16/01/2020 R$ 35,00
Gualberto de Jesus 100453711 100005001 1000005 16/01/2020 R$ 35,00
JOAO FERRARI RAMOS 100453761 100006001 1000006 17/01/2020 R$ 170,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100453715 100007001 1000007 16/01/2020 R$ 340,00
Folha de Pagamento 100453775 100008001 1000008 17/01/2020 R$ 640,00
Folha de Pagamento 100453783 100010001 1000010 17/01/2020 R$ 640,00
Folha de Pagamento 100453787 100011001 1000011 17/01/2020 R$ 640,00
Folha de Pagamento 100453791 100012001 1000012 17/01/2020 R$ 640,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100453727 100013001 1000013 16/01/2020 R$ 89,42
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100453731 100014001 1000014 16/01/2020 R$ 25,30
TABELIONATO DE PROTESTOS DE ITAMBACURI 100465669 100015001 1000015 17/01/2020 R$ 948,13
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 100453675 100016001 1000016 14/01/2020 R$ 88,78
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 100453679 100017001 1000017 14/01/2020 R$ 88,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465595 1002980 17/01/2020 R$ 1.395,36
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 100453741 100018001 1000018 17/01/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 100465649 100019001 1000019 17/01/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100457311 100020001 1000020 17/01/2020 R$ 540,00
ESTRELA PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA-EPP 100453803 1002964 17/01/2020 R$ 300,00
ESTRELA PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA-EPP 100453801 1002965 17/01/2020 R$ 8,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELI-ME 100453809 1002966 20/01/2020 R$ 580,00
JOAO FERRARI RAMOS 100453805 100021001 1000021 20/01/2020 R$ 170,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100457347 1000154 23/01/2020 R$ 9.235,67
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100465667 1000099 23/01/2020 R$ 610,55
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100465653 100023001 1000023 23/01/2020 R$ 541,28
ANA BEATRIZ GUEDES ALI-ME 100457321 102621002 1002621 08/01/2020 R$ 8.000,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100457335 100004001 1000004 16/01/2020 R$ 170,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 100457339 100005012 1000005 08/01/2020 R$ 2.400,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100457343 100024001 1000024 20/01/2020 R$ 89,08
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100457303 102924001 1002924 10/01/2020 R$ 305,39
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100457305 101838005 1001838 20/01/2020 R$ 250,81
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100457307 101837005 1001837 20/01/2020 R$ 245,46
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100457309 101536006 1001536 20/01/2020 R$ 469,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465733 100072001 1000072 10/01/2020 R$ 6,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465737 100072002 1000072 20/01/2020 R$ 3,52
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465721 100072003 1000072 10/01/2020 R$ 14,71
BANCO DO BRASIL SA 100465725 100058001 1000058 08/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100465729 100056001 1000056 17/01/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL SA 100465753 100059001 1000059 08/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100465757 100059002 1000059 17/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100465761 100059003 1000059 21/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100465741 100055001 1000055 08/01/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL SA 100465745 100055002 1000055 16/01/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL SA 100465749 100055003 1000055 17/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100465717 100054001 1000054 08/01/2020 R$ 83,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465713 100072004 1000072 10/01/2020 R$ 22,25
BANCO DO BRASIL SA 100465765 100054002 1000054 08/01/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL SA 100465781 100054003 1000054 15/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100465785 100054004 1000054 17/01/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL SA 100465809 100054005 1000054 20/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100465813 100054006 1000054 21/01/2020 R$ 20,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465789 100072005 1000072 10/01/2020 R$ 3.036,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURALEMATER 100465793 100064001 1000064 10/01/2020 R$ 1.345,79
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 100465797 100063001 1000063 10/01/2020 R$ 2.402,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100465801 100065001 1000065 10/01/2020 R$ 5.037,18
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100465769 100071001 1000071 15/01/2020 R$ 1.672,22
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100465775 100070001 1000070 15/01/2020 R$ 6.279,61
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465805 100072006 1000072 20/01/2020 R$ 1.319,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100465817 100075001 1000075 20/01/2020 R$ 2.682,12
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURALEMATER 100465823 100064002 1000064 20/01/2020 R$ 1.345,79
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 100465827 100063002 1000063 20/01/2020 R$ 1.043,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100465831 100065002 1000065 20/01/2020 R$ 2.188,53
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100465839 100101001 1000101 10/01/2020 R$ 640,00
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 100465843 100102001 1000102 10/01/2020 R$ 534,60
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 100465835 100103001 1000103 20/01/2020 R$ 620,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100465663 100078001 1000078 29/01/2020 R$ 291,14
TABELIONATO DE PROTESTOS DE ITAMBACURI 100465947 100117001 1000117 28/01/2020 R$ 659,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465657 100074001 1000074 29/01/2020 R$ 1.173,25
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 100465673 100118001 1000118 30/01/2020 R$ 2.078,00
Folha de Pagamento 100465645 100139001 1000139 30/01/2020 R$ 140,00
MARCONDES DE OLIVEIRA E SOUZA 100465677 100141001 1000141 30/01/2020 R$ 2.100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465701 100072007 1000072 27/01/2020 R$ 121,89
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465705 100072008 1000072 30/01/2020 R$ 1,96
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465709 100072009 1000072 30/01/2020 R$ 2,74
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURALEMATER 100465681 100064003 1000064 30/01/2020 R$ 1.345,81
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 100465685 100063003 1000063 30/01/2020 R$ 2.662,06
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100465689 100065003 1000065 30/01/2020 R$ 5.580,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100465693 100072010 1000072 30/01/2020 R$ 3.363,79
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100465697 100144001 1000144 30/01/2020 R$ 6.948,40
BANCO ITAU SA 100469269 100060001 1000060 09/01/2020 R$ 1.293,40
BANCO ITAU SA 100469277 100060002 1000060 03/01/2020 R$ 2,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100470397 100061001 1000061 31/01/2020 R$ 88,84
BANCO ITAU SA 100470501 100060003 1000060 31/01/2020 R$ 53,00
BANCO DO BRASIL SA 100474295 100054007 1000054 30/01/2020 R$ 31,35