Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Carlos Renato dos Santos 100485212 000000001592 12/03/2020 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100485214 100009001 1000009 12/03/2020 R$ 640,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100487034 102924003 1002924 20/03/2020 R$ 305,39
RTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 100485218 100106001 1000106 12/03/2020 R$ 1.080,00
RTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 100485222 100107001 1000107 12/03/2020 R$ 360,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100480611 102975001 1002975 05/03/2020 R$ 3.714,53
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100480609 102974001 1002974 05/03/2020 R$ 4.039,35
MARIA CELENE DERCIOLA DE MIRANDA 100490211 100292001 1000292 19/03/2020 R$ 580,00
TEREZINHA RODRIGUES DAS NEVES-ME 100485566 100302001 1000302 10/03/2020 R$ 90,00
CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 100485304 100156001 1000156 12/03/2020 R$ 880,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100485460 100289001 1000289 11/03/2020 R$ 1.348,60
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100485464 100290001 1000290 11/03/2020 R$ 233,25
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100485468 100291001 1000291 11/03/2020 R$ 1.928,60
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100485472 100293001 1000293 11/03/2020 R$ 399,75
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 100485226 102063002 1002063 12/03/2020 R$ 300,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100485264 100326001 1000326 12/03/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 100485668 100346001 1000346 09/03/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100485332 100347001 1000347 09/03/2020 R$ 70,00
AR COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 100485300 100350001 1000350 12/03/2020 R$ 545,70
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100480615 100050001 1000050 02/03/2020 R$ 1.420,00
DORVAL JOAO DELAZERI-ME 100485570 100320001 1000320 10/03/2020 R$ 860,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100485268 100355001 1000355 12/03/2020 R$ 35,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100480623 100086002 1000086 05/03/2020 R$ 108,88
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 100485276 100356001 1000356 12/03/2020 R$ 170,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100480619 100086003 1000086 05/03/2020 R$ 239,23
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100485574 100288001 1000288 10/03/2020 R$ 183,00
WILLIAN SPORT - TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 100485578 100299001 1000299 10/03/2020 R$ 2.932,50
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 100485308 100152001 1000152 12/03/2020 R$ 690,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 100485296 100351001 1000351 12/03/2020 R$ 4.966,85
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100485488 100353001 1000353 11/03/2020 R$ 4.357,04
Folha de Pagamento 100485628 100310001 1000310 10/03/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100485634 100309001 1000309 10/03/2020 R$ 420,00
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100485398 100360001 1000360 11/03/2020 R$ 6.168,88
INACIO GERALDO DE MESQUITA 100485640 100034002 1000034 10/03/2020 R$ 1.500,00
Genário Lopes dos Santos 100485582 100035002 1000035 10/03/2020 R$ 250,00
JOAQUIM DE SOUZA PIRES 100485450 100036002 1000036 11/03/2020 R$ 788,00
NEIDE FLORIPES SOARES 100485644 100043002 1000043 10/03/2020 R$ 649,67
DANIELE MARIA DE ALMEIDA 100485586 100052002 1000052 10/03/2020 R$ 1.045,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100486856 100359001 1000359 23/03/2020 R$ 1.098,00
ALAIDE DA PENHA ELOI GOMES 100487124 102984001 1002984 20/03/2020 R$ 122,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100485260 100364001 1000364 12/03/2020 R$ 170,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 100485272 100365001 1000365 12/03/2020 R$ 170,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 100485602 100119002 1000119 10/03/2020 R$ 2.090,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100485656 100083002 1000083 10/03/2020 R$ 1.150,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100485648 100085002 1000085 10/03/2020 R$ 7.705,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100485652 100082002 1000082 10/03/2020 R$ 3.495,69
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100485660 100027002 1000027 10/03/2020 R$ 8.000,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 100485664 100033002 1000033 10/03/2020 R$ 1.440,00
SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELI-ME 100485476 100039002 1000039 11/03/2020 R$ 1.681,00
ANA BEATRIZ GUEDES ALI-ME 100485372 100087002 1000087 11/03/2020 R$ 8.000,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100485530 100051002 1000051 11/03/2020 R$ 1.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100485480 100030002 1000030 11/03/2020 R$ 4.000,00
PUBLICONTACONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA S/C-ME 100485392 100028002 1000028 11/03/2020 R$ 6.000,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100485534 100032002 1000032 11/03/2020 R$ 3.750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100485538 100048002 1000048 11/03/2020 R$ 750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100485542 100049002 1000049 11/03/2020 R$ 750,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO-ME 100485284 100047002 1000047 12/03/2020 R$ 240,00
MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 100486946 100112001 1000112 20/03/2020 R$ 2.679,22
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100485484 100386001 1000386 11/03/2020 R$ 2.990,20
SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI 100485200 102299001 1002299 13/03/2020 R$ 899,34
Folha de Pagamento 100480643 100308001 1000308 05/03/2020 R$ 350,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100480639 100066001 1000066 05/03/2020 R$ 4.057,87
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME 100485546 100177001 1000177 11/03/2020 R$ 165,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 100485356 100029002 1000029 11/03/2020 R$ 3.300,00
Carlos Humberto Mendes Marques 100485610 100044002 1000044 10/03/2020 R$ 2.250,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO-ME 100485376 100045002 1000045 11/03/2020 R$ 14.700,00
NEIDE VIEIRA GUEDES-ME 100485340 100046002 1000046 11/03/2020 R$ 14.700,00
MARCONES SANTOS OLIVEIRA 100485406 100040002 1000040 11/03/2020 R$ 1.400,00
LEILIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 100485228 100041001 1000041 16/03/2020 R$ 1.045,00
KAROLAYNE CARVALHO POUCAS 100485412 100042001 1000042 11/03/2020 R$ 1.045,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100485606 100050002 1000050 10/03/2020 R$ 1.420,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100480627 100086004 1000086 05/03/2020 R$ 629,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100485316 100081002 1000081 12/03/2020 R$ 227,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100480631 100079003 1000079 05/03/2020 R$ 151,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100480635 100079004 1000079 05/03/2020 R$ 129,58
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 100485550 100031002 1000031 11/03/2020 R$ 2.400,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100485280 100416001 1000416 12/03/2020 R$ 170,00
KARINE GOMES COUTO 06989588616 100485528 101978001 1001978 11/03/2020 R$ 160,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100485396 102972001 1002972 11/03/2020 R$ 1.548,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100480613 102973001 1002973 05/03/2020 R$ 1.480,90
Folha de Pagamento 100486316 100431001 1000431 12/03/2020 R$ 2.204,00
Folha de Pagamento 100486322 100432001 1000432 12/03/2020 R$ 3.015,25
Folha de Pagamento 100485812 100433001 1000433 12/03/2020 R$ 10.000,00
Folha de Pagamento 100485952 100434001 1000434 12/03/2020 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100486390 100435001 1000435 12/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100486396 100436001 1000436 12/03/2020 R$ 1.337,60
Folha de Pagamento 100486344 100437001 1000437 12/03/2020 R$ 20.666,02
Folha de Pagamento 100485914 100438001 1000438 12/03/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100486368 100439001 1000439 12/03/2020 R$ 6.085,70
Folha de Pagamento 100485932 100440001 1000440 12/03/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100485898 100441001 1000441 12/03/2020 R$ 2.072,59
Folha de Pagamento 100485790 100442001 1000442 12/03/2020 R$ 2.986,67
Folha de Pagamento 100486132 100443001 1000443 12/03/2020 R$ 25.864,11
Folha de Pagamento 100486106 100444001 1000444 12/03/2020 R$ 58.297,78
Folha de Pagamento 100485994 100445001 1000445 12/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100486020 100446001 1000446 12/03/2020 R$ 7.883,87
Folha de Pagamento 100486412 100447001 1000447 12/03/2020 R$ 21.774,67
Folha de Pagamento 100486432 100448001 1000448 12/03/2020 R$ 6.638,85
Folha de Pagamento 100485988 100449001 1000449 12/03/2020 R$ 8.000,00
Folha de Pagamento 100485970 100450001 1000450 12/03/2020 R$ 5.418,00
Folha de Pagamento 100486000 100451001 1000451 12/03/2020 R$ 4.161,27
Folha de Pagamento 100486212 100452001 1000452 12/03/2020 R$ 2.165,00
Folha de Pagamento 100486230 100453001 1000453 12/03/2020 R$ 2.403,00
Folha de Pagamento 100486188 100454001 1000454 12/03/2020 R$ 14.297,00
Folha de Pagamento 100485748 100456001 1000456 12/03/2020 R$ 3.684,13
Folha de Pagamento 100486164 100457001 1000457 12/03/2020 R$ 35.390,25
Folha de Pagamento 100485742 100458001 1000458 12/03/2020 R$ 5.849,84
Folha de Pagamento 100486238 100459001 1000459 12/03/2020 R$ 7.837,50
Folha de Pagamento 100486244 100460001 1000460 12/03/2020 R$ 1.410,75
Folha de Pagamento 100486152 100461001 1000461 12/03/2020 R$ 21.549,35
Folha de Pagamento 100486082 100462001 1000462 12/03/2020 R$ 5.291,65
Folha de Pagamento 100486088 100463001 1000463 12/03/2020 R$ 4.780,70
Folha de Pagamento 100486042 100464001 1000464 12/03/2020 R$ 43.050,54
Folha de Pagamento 100486064 100465001 1000465 12/03/2020 R$ 6.831,50
Folha de Pagamento 100485698 100466001 1000466 12/03/2020 R$ 4.758,85
Folha de Pagamento 100485716 100467001 1000467 12/03/2020 R$ 40.010,77
Folha de Pagamento 100485880 100468001 1000468 12/03/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100486328 100469001 1000469 12/03/2020 R$ 27.223,00
Folha de Pagamento 100486334 100470001 1000470 12/03/2020 R$ 6.537,69
Folha de Pagamento 100486254 100471001 1000471 12/03/2020 R$ 68.748,94
Folha de Pagamento 100486280 100472001 1000472 12/03/2020 R$ 3.940,28
Folha de Pagamento 100485874 100473001 1000473 12/03/2020 R$ 1.790,61
Folha de Pagamento 100485836 100474001 1000474 12/03/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100486308 100475001 1000475 12/03/2020 R$ 3.297,85
Folha de Pagamento 100486290 100476001 1000476 12/03/2020 R$ 3.715,85
Folha de Pagamento 100485854 100477001 1000477 12/03/2020 R$ 3.733,33
Folha de Pagamento 100486298 100478001 1000478 12/03/2020 R$ 5.910,00
Folha de Pagamento 100486030 100479001 1000479 12/03/2020 R$ 5.600,00
Folha de Pagamento 100486036 100480001 1000480 12/03/2020 R$ 1.216,07
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100486834 100481001 1000481 23/03/2020 R$ 18.284,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100485036 100482001 1000482 16/03/2020 R$ 16.279,37
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100485042 100483001 1000483 16/03/2020 R$ 13.582,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100486828 100484001 1000484 23/03/2020 R$ 11.512,43
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100486822 100485001 1000485 23/03/2020 R$ 14.646,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100485026 100486001 1000486 16/03/2020 R$ 4.163,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100485022 100487001 1000487 16/03/2020 R$ 3.114,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100486814 100488001 1000488 23/03/2020 R$ 8.906,90
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100486818 100489001 1000489 23/03/2020 R$ 6.855,06
Folha de Pagamento 100485830 100490001 1000490 12/03/2020 R$ 1.306,67
Folha de Pagamento 100486404 100491001 1000491 12/03/2020 R$ 803,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100485032 100492001 1000492 16/03/2020 R$ 274,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100485048 100493001 1000493 16/03/2020 R$ 154,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485496 100369001 1000369 11/03/2020 R$ 91,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485500 100370001 1000370 11/03/2020 R$ 262,10
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485504 100371001 1000371 11/03/2020 R$ 54,40
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485438 100372001 1000372 11/03/2020 R$ 105,45
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485442 100373001 1000373 11/03/2020 R$ 169,50
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485446 100374001 1000374 11/03/2020 R$ 957,25
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485244 100375001 1000375 12/03/2020 R$ 387,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485248 100376001 1000376 12/03/2020 R$ 171,30
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485508 100377001 1000377 11/03/2020 R$ 1.769,20
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485512 100379001 1000379 11/03/2020 R$ 327,80
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485516 100380001 1000380 11/03/2020 R$ 40,90
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100485492 100382001 1000382 11/03/2020 R$ 75,00
CLAUDI SANTOS MOREIRA 55276644500 100485320 100421001 1000421 16/03/2020 R$ 160,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100485252 100513001 1000513 12/03/2020 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100485256 100514001 1000514 12/03/2020 R$ 170,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS 100485562 100357001 1000357 10/03/2020 R$ 2.100,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS 100491231 100357002 1000357 31/03/2020 R$ 2.100,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 100486950 100110001 1000110 20/03/2020 R$ 1.440,23
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100485312 100076002 1000076 12/03/2020 R$ 28,38
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100485690 100400001 1000400 06/03/2020 R$ 277,73
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100485694 100425001 1000425 06/03/2020 R$ 787,27
Folha de Pagamento 100485754 100455001 1000455 12/03/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100485772 100515001 1000515 12/03/2020 R$ 2.800,00
AMERICANA MAQUINAS LTDA 100486938 100422001 1000422 20/03/2020 R$ 7.208,00
AMERICANA MAQUINAS LTDA 100486942 100423001 1000423 20/03/2020 R$ 1.785,00
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100485402 100509001 1000509 11/03/2020 R$ 984,95
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA-EPP 100485292 100521001 1000521 12/03/2020 R$ 7.164,15
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100485288 100511001 1000511 12/03/2020 R$ 302,00
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 100485558 100527001 1000527 10/03/2020 R$ 3.635,86
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100485336 100429001 1000429 11/03/2020 R$ 1.839,27
PROJECTA SANTOS & SA CONSULTORIA E ASSES. PUBLICA E PRIVADA 100485454 100426001 1000426 11/03/2020 R$ 8.500,00
RAMOS & SILVA MANUTENÇÕES LTDA 100485238 100406001 1000406 12/03/2020 R$ 790,00
RAMOS & SILVA MANUTENÇÕES LTDA 100485520 100405001 1000405 11/03/2020 R$ 390,00
JOSE DE LOURDES COSTA ALECRIM-ME 100491151 102809002 1002809 12/03/2020 R$ 7.760,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100485554 100390001 1000390 11/03/2020 R$ 113,26
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100485524 100393001 1000393 11/03/2020 R$ 58,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100487048 100287001 1000287 20/03/2020 R$ 265,20
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100487044 100286001 1000286 20/03/2020 R$ 300,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100487040 100285001 1000285 20/03/2020 R$ 35,00
DROGARIA JARA LTDA-EPP 100487006 100420001 1000420 20/03/2020 R$ 6.862,99
DROGARIA JARA LTDA-EPP 100486914 100419001 1000419 20/03/2020 R$ 4.175,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100486898 100430001 1000430 20/03/2020 R$ 961,27
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100487010 100500001 1000500 20/03/2020 R$ 2.917,86
WARLEM R. SOARES - ME 100485206 100534001 1000534 12/03/2020 R$ 7.480,00
GERALDO FRANCISCO PEREIRA 100487014 100545001 1000545 20/03/2020 R$ 170,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100486844 100546001 1000546 23/03/2020 R$ 170,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100486894 100329001 1000329 20/03/2020 R$ 780,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100486902 100333001 1000333 20/03/2020 R$ 1.888,00
ALFALAGOS LTDA 100486906 100328001 1000328 20/03/2020 R$ 105,50
ALFALAGOS LTDA 100486910 100341001 1000341 20/03/2020 R$ 289,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100485202 100069002 1000069 12/03/2020 R$ 356,09
ANTONIO SILVA LIMA 100486456 100547001 1000547 12/03/2020 R$ 400,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485072 100542001 1000542 16/03/2020 R$ 3.938,68
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485196 100539001 1000539 16/03/2020 R$ 1.029,60
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485192 100540001 1000540 16/03/2020 R$ 49,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485188 100538001 1000538 16/03/2020 R$ 1.694,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485088 100543001 1000543 16/03/2020 R$ 3.565,85
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485084 100397001 1000397 16/03/2020 R$ 2.644,54
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485080 100398001 1000398 16/03/2020 R$ 393,07
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485076 100399001 1000399 16/03/2020 R$ 182,16
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485184 100325001 1000325 16/03/2020 R$ 238,85
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485136 100388001 1000388 16/03/2020 R$ 155,14
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485132 100389001 1000389 16/03/2020 R$ 111,25
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485128 100391001 1000391 16/03/2020 R$ 289,70
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485124 100392001 1000392 16/03/2020 R$ 74,50
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485120 100395001 1000395 16/03/2020 R$ 162,75
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485116 100541001 1000541 16/03/2020 R$ 3.859,67
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485112 100508001 1000508 16/03/2020 R$ 74,55
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485108 100507001 1000507 16/03/2020 R$ 72,95
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485104 100506001 1000506 16/03/2020 R$ 246,21
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485100 100505001 1000505 16/03/2020 R$ 347,55
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485096 100418001 1000418 16/03/2020 R$ 533,75
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485092 100417001 1000417 16/03/2020 R$ 488,49
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485180 100415001 1000415 16/03/2020 R$ 170,70
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485176 100414001 1000414 16/03/2020 R$ 107,60
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485156 100413001 1000413 16/03/2020 R$ 1.820,07
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485152 100412001 1000412 16/03/2020 R$ 1.179,62
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485148 100411001 1000411 16/03/2020 R$ 68,87
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485144 100410001 1000410 16/03/2020 R$ 26,94
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100485140 100409001 1000409 16/03/2020 R$ 390,70
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100485160 100401001 1000401 16/03/2020 R$ 1.040,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100485172 100402001 1000402 16/03/2020 R$ 720,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100485168 100403001 1000403 16/03/2020 R$ 160,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100485164 100404001 1000404 16/03/2020 R$ 80,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100486452 100065007 1000065 13/03/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100490841 100551001 1000551 30/03/2020 R$ 140,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100486930 100339001 1000339 20/03/2020 R$ 472,08
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100486918 100344001 1000344 20/03/2020 R$ 189,76
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100486922 100332001 1000332 20/03/2020 R$ 882,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 100486926 100340001 1000340 20/03/2020 R$ 929,54
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 100486874 100151001 1000151 20/03/2020 R$ 420,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA 100485324 100554001 1000554 16/03/2020 R$ 90,09
ESTRELA PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA-EPP 100486958 100555001 1000555 20/03/2020 R$ 321,00
LINCOLN ALVES MARTNS-ME 100485328 100038002 1000038 16/03/2020 R$ 3.000,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100486934 100510001 1000510 20/03/2020 R$ 896,00
DENTAL BH BRASIL COM. PROD. ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI 100486852 100111001 1000111 23/03/2020 R$ 1.153,50
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 100487064 100533001 1000533 20/03/2020 R$ 5.113,05
GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME 100487068 100532001 1000532 20/03/2020 R$ 4.325,55
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100486882 100537001 1000537 20/03/2020 R$ 21,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100486890 100536001 1000536 20/03/2020 R$ 437,40
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS MORADORES DO CORREGO CATULÉ 100486886 100535001 1000535 20/03/2020 R$ 726,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100486878 102974002 1002974 20/03/2020 R$ 84,90
POSTO OBA OBA LTDA 100487134 100560001 1000560 20/03/2020 R$ 22.711,79
POSTO OBA OBA LTDA 100486998 100561001 1000561 20/03/2020 R$ 778,70
POSTO OBA OBA LTDA 100487076 100562001 1000562 20/03/2020 R$ 7.910,82
POSTO OBA OBA LTDA 100487080 100563001 1000563 20/03/2020 R$ 1.586,70
POSTO OBA OBA LTDA 100486962 100564001 1000564 20/03/2020 R$ 6.682,56
POSTO OBA OBA LTDA 100487084 100565001 1000565 20/03/2020 R$ 703,73
POSTO OBA OBA LTDA 100487090 100566001 1000566 20/03/2020 R$ 568,30
POSTO OBA OBA LTDA 100487094 100567001 1000567 20/03/2020 R$ 4.506,00
POSTO OBA OBA LTDA 100487072 100568001 1000568 20/03/2020 R$ 1.136,61
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100487022 100530001 1000530 20/03/2020 R$ 1.677,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100486966 100529001 1000529 20/03/2020 R$ 60,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100487052 100528001 1000528 20/03/2020 R$ 152,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100487060 100526001 1000526 20/03/2020 R$ 1.703,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100487056 100522001 1000522 20/03/2020 R$ 1.200,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100487026 100524001 1000524 20/03/2020 R$ 3.180,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100487120 100086005 1000086 20/03/2020 R$ 112,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100487130 100078003 1000078 20/03/2020 R$ 253,05
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100487036 100076003 1000076 20/03/2020 R$ 1.197,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100486970 100067001 1000067 20/03/2020 R$ 98,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100486974 100067002 1000067 20/03/2020 R$ 94,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100486978 100067003 1000067 20/03/2020 R$ 96,94
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100486982 100077002 1000077 20/03/2020 R$ 34,31
