Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100581864 100911001 1000911 15/10/2020 R$ 14.004,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569264 100914001 1000914 15/10/2020 R$ 5.225,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569270 100915001 1000915 15/10/2020 R$ 5.177,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569230 100986001 1000986 15/10/2020 R$ 2.116,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569224 100910001 1000910 15/10/2020 R$ 16.741,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569220 100930001 1000930 15/10/2020 R$ 396,69
DANIELE MARIA DE ALMEIDA 100567908 100052009 1000052 07/10/2020 R$ 1.045,00
LINCOLN ALVES MARTNS-ME 100566966 100038009 1000038 07/10/2020 R$ 3.000,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100566970 100027009 1000027 07/10/2020 R$ 8.000,00
PUBLICONTACONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA S/C-ME 100566974 100028009 1000028 07/10/2020 R$ 6.000,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 100567920 100119009 1000119 07/10/2020 R$ 2.090,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100566934 100083009 1000083 07/10/2020 R$ 1.150,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100566978 100085009 1000085 07/10/2020 R$ 7.705,00
ANTONIO SILVA LIMA 100567916 100547008 1000547 07/10/2020 R$ 400,00
MARIA MARQUES DOS ANJOS 100567912 100723008 1000723 07/10/2020 R$ 450,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 100566938 100034009 1000034 07/10/2020 R$ 1.500,00
Genário Lopes dos Santos 100567924 100035009 1000035 07/10/2020 R$ 250,00
JOAQUIM DE SOUZA PIRES 100567882 100036009 1000036 07/10/2020 R$ 788,00
LAERTE DE OLIVEIRA 100577540 100037009 1000037 27/10/2020 R$ 880,00
NEIDE FLORIPES SOARES 100566942 100043009 1000043 07/10/2020 R$ 649,67
RKM INFORMATICA LTDA-ME 100566946 100051009 1000051 07/10/2020 R$ 1.000,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO-ME 100567876 100047009 1000047 07/10/2020 R$ 240,00
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100566890 101767001 1001767 07/10/2020 R$ 72,00
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100566894 101855001 1001855 07/10/2020 R$ 576,00
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100566898 101856001 1001856 07/10/2020 R$ 81,60
JOAO CARLOS DULINO MARES 100566740 101870001 1001870 05/10/2020 R$ 170,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100566686 101781001 1001781 07/10/2020 R$ 250,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 100566688 101785001 1001785 07/10/2020 R$ 311,50
KAROLAYNE CARVALHO POUCAS 100566800 100042008 1000042 05/10/2020 R$ 1.045,00
MARCONES SANTOS OLIVEIRA 100566806 100040009 1000040 05/10/2020 R$ 1.400,00
CONSTRUTORA ENGEMEX LTDA 100566884 101451002 1001451 02/10/2020 R$ 48.666,27
CONSTRUTORA ENGEMEX LTDA 100566876 100995003 1000995 02/10/2020 R$ 24.297,68
LEILIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 100567864 100041008 1000041 08/10/2020 R$ 1.045,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 100566950 100033009 1000033 07/10/2020 R$ 1.440,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 100566748 101060004 1001060 05/10/2020 R$ 3.960,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100566870 101878001 1001878 02/10/2020 R$ 7.255,43
Carlos Humberto Mendes Marques 100567928 100044009 1000044 07/10/2020 R$ 2.250,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO-ME 100566784 100045009 1000045 05/10/2020 R$ 14.700,00
NEIDE VIEIRA GUEDES-ME 100566764 100046009 1000046 05/10/2020 R$ 14.700,00
TULIO PIRES MENDES 100566698 100776006 1000776 06/10/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100566812 100777006 1000777 05/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100566830 100778006 1000778 05/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100566848 100780006 1000780 05/10/2020 R$ 1.045,00
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA 100566744 101879001 1001879 05/10/2020 R$ 175,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100567946 100030009 1000030 07/10/2020 R$ 4.000,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 100566918 101880001 1001880 02/10/2020 R$ 88,78
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100566866 101881001 1001881 05/10/2020 R$ 419,41
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 100566922 101882001 1001882 05/10/2020 R$ 88,78
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100567852 101476001 1001476 08/10/2020 R$ 619,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100566958 101474001 1001474 07/10/2020 R$ 645,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 100567954 101475001 1001475 07/10/2020 R$ 629,50
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 100566658 100031009 1000031 07/10/2020 R$ 2.400,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100566654 100032009 1000032 07/10/2020 R$ 3.750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100566650 100048009 1000048 07/10/2020 R$ 750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100566954 100049009 1000049 07/10/2020 R$ 750,00
ANA BEATRIZ GUEDES ALI-ME 100566780 100087009 1000087 05/10/2020 R$ 8.000,00
FELIPE PARANHOS FARIAS 11616659602 100566962 101869001 1001869 07/10/2020 R$ 300,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 100566914 101886001 1001886 05/10/2020 R$ 88,78
GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA 33608644687 100566690 101883001 1001883 06/10/2020 R$ 20.726,00
POSTO OBA OBA LTDA 100566662 100567008 1000567 07/10/2020 R$ 2.706,16
POSTO OBA OBA LTDA 100566666 100565008 1000565 07/10/2020 R$ 611,38
POSTO OBA OBA LTDA 100566670 101603003 1001603 07/10/2020 R$ 10.619,56
POSTO OBA OBA LTDA 100566674 100566006 1000566 07/10/2020 R$ 338,10
POSTO OBA OBA LTDA 100566678 100568008 1000568 07/10/2020 R$ 681,04
POSTO OBA OBA LTDA 100567886 100564005 1000564 07/10/2020 R$ 212,86
POSTO OBA OBA LTDA 100566682 100563008 1000563 07/10/2020 R$ 2.066,14
POSTO OBA OBA LTDA 100567856 100561008 1000561 08/10/2020 R$ 954,14
POSTO OBA OBA LTDA 100567860 100560008 1000560 08/10/2020 R$ 19.794,28
TATIANE APARECIDA SALDANHA DOS SANTOS-ME 100566694 101864001 1001864 06/10/2020 R$ 360,00
Folha de Pagamento 100567110 101888001 1001888 09/10/2020 R$ 2.510,38
Folha de Pagamento 100567116 101889001 1001889 09/10/2020 R$ 444,52
Folha de Pagamento 100567092 101890001 1001890 09/10/2020 R$ 10.000,00
Folha de Pagamento 100567124 101891001 1001891 09/10/2020 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100567148 101892001 1001892 09/10/2020 R$ 2.245,00
Folha de Pagamento 100567142 101893001 1001893 09/10/2020 R$ 1.337,60
Folha de Pagamento 100567154 101894001 1001894 09/10/2020 R$ 18.998,20
Folha de Pagamento 100567218 101895001 1001895 09/10/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100567178 101896001 1001896 09/10/2020 R$ 6.085,70
Folha de Pagamento 100567198 101897001 1001897 09/10/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100567236 101898001 1001898 09/10/2020 R$ 2.072,59
Folha de Pagamento 100567570 101899001 1001899 09/10/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100567508 101900001 1001900 09/10/2020 R$ 30.578,25
Folha de Pagamento 100567528 101901001 1001901 09/10/2020 R$ 53.058,58
Folha de Pagamento 100567416 101902001 1001902 09/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100567466 101903001 1001903 09/10/2020 R$ 10.515,77
Folha de Pagamento 100567488 101904001 1001904 09/10/2020 R$ 7.674,00
Folha de Pagamento 100567362 101905001 1001905 09/10/2020 R$ 20.971,00
Folha de Pagamento 100567382 101906001 1001906 09/10/2020 R$ 6.600,38
Folha de Pagamento 100567422 101907001 1001907 09/10/2020 R$ 8.000,00
Folha de Pagamento 100567428 101908001 1001908 09/10/2020 R$ 5.418,00
Folha de Pagamento 100567446 101909001 1001909 09/10/2020 R$ 3.035,72
Folha de Pagamento 100567830 101910001 1001910 09/10/2020 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100567812 101911001 1001911 09/10/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100567764 101912001 1001912 09/10/2020 R$ 7.893,64
Folha de Pagamento 100567784 101913001 1001913 09/10/2020 R$ 6.204,85
Folha de Pagamento 100567790 101914001 1001914 09/10/2020 R$ 2.403,00
Folha de Pagamento 100567742 101915001 1001915 09/10/2020 R$ 42.398,89
Folha de Pagamento 100567588 101916001 1001916 09/10/2020 R$ 8.581,04
Folha de Pagamento 100567606 101917001 1001917 09/10/2020 R$ 4.780,70
Folha de Pagamento 100567624 101918001 1001918 09/10/2020 R$ 38.288,52
Folha de Pagamento 100567646 101919001 1001919 09/10/2020 R$ 5.929,79
Folha de Pagamento 100567798 101920001 1001920 09/10/2020 R$ 11.495,00
Folha de Pagamento 100567804 101921001 1001921 09/10/2020 R$ 1.410,75
Folha de Pagamento 100567728 101922001 1001922 09/10/2020 R$ 19.163,62
Folha de Pagamento 100567664 101923001 1001923 09/10/2020 R$ 4.386,82
Folha de Pagamento 100567682 101924001 1001924 09/10/2020 R$ 4.758,85
Folha de Pagamento 100567700 101925001 1001925 09/10/2020 R$ 35.710,76
Folha de Pagamento 100567252 101926001 1001926 09/10/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100566992 101927001 1001927 09/10/2020 R$ 28.936,12
Folha de Pagamento 100566998 101928001 1001928 09/10/2020 R$ 4.848,05
Folha de Pagamento 100567010 101929001 1001929 09/10/2020 R$ 60.611,67
Folha de Pagamento 100567270 101930001 1001930 09/10/2020 R$ 5.904,88
Folha de Pagamento 100567278 101931001 1001931 09/10/2020 R$ 1.790,61
Folha de Pagamento 100567284 101932001 1001932 09/10/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100566984 101933001 1001933 09/10/2020 R$ 3.297,85
Folha de Pagamento 100567038 101934001 1001934 09/10/2020 R$ 5.532,85
Folha de Pagamento 100567302 101935001 1001935 09/10/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100567322 101936001 1001936 09/10/2020 R$ 7.725,00
Folha de Pagamento 100567348 101937001 1001937 09/10/2020 R$ 5.600,00
Folha de Pagamento 100567354 101938001 1001938 09/10/2020 R$ 1.216,07
Folha de Pagamento 100567330 101939001 1001939 09/10/2020 R$ 2.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569176 101942001 1001942 15/10/2020 R$ 16.085,32
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100568000 101943001 1001943 09/10/2020 R$ 11.539,68
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100567994 101944001 1001944 09/10/2020 R$ 13.139,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569170 101945001 1001945 15/10/2020 R$ 5.152,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569166 101946001 1001946 15/10/2020 R$ 4.726,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100567990 101947001 1001947 09/10/2020 R$ 8.026,60
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100567986 101948001 1001948 09/10/2020 R$ 6.459,38
Folha de Pagamento 100567044 101949001 1001949 09/10/2020 R$ 3.575,81
Folha de Pagamento 100567060 101950001 1001950 09/10/2020 R$ 1.277,58
Folha de Pagamento 100567554 101951001 1001951 09/10/2020 R$ 4.002,49
Folha de Pagamento 100567400 101952001 1001952 09/10/2020 R$ 1.683,02
Folha de Pagamento 100567076 101953001 1001953 09/10/2020 R$ 4.614,82
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100567950 100050009 1000050 07/10/2020 R$ 1.420,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100567870 100321008 1000321 07/10/2020 R$ 1.000,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100567890 100322008 1000322 07/10/2020 R$ 550,00
RAMOS & SILVA MANUTENÇÕES LTDA 100566930 101466001 1001466 08/10/2020 R$ 4.260,00
EDUARDO LOPES FERREIRA-ME 100567848 101424001 1001424 08/10/2020 R$ 2.520,00
TATIANE APARECIDA SALDANHA DOS SANTOS-ME 100566716 101830002 1001830 08/10/2020 R$ 3.500,00
SUPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA 100566720 101680002 1001680 08/10/2020 R$ 22.715,01
CRISTOVAO PEREIRA DE SOUZA 09507173633 100566902 101963001 1001963 08/10/2020 R$ 6.950,00
CRISTOVAO PEREIRA DE SOUZA 09507173633 100566906 101964001 1001964 08/10/2020 R$ 1.330,00
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA 100566910 101965001 1001965 08/10/2020 R$ 175,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 100566926 101966001 1001966 08/10/2020 R$ 88,78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100567980 101967001 1001967 09/10/2020 R$ 18.511,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569216 101968001 1001968 15/10/2020 R$ 962,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569182 101941001 1001941 15/10/2020 R$ 13.517,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100569188 101969001 1001969 15/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100569242 101970001 1001970 15/10/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100577352 101971001 1001971 14/10/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100577344 101972001 1001972 14/10/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100577348 101973001 1001973 14/10/2020 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100569370 100576007 1000576 15/10/2020 R$ 2.800,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100569234 100066008 1000066 15/10/2020 R$ 5.867,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100569238 100068007 1000068 15/10/2020 R$ 75,75
CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE CAMPANARIO-FRANCISCA QUARESMA BERNARDO 100569156 101976001 1001976 16/10/2020 R$ 220,73
Folha de Pagamento 100569352 101977001 1001977 15/10/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 100569356 101978001 1001978 15/10/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 100569360 101979001 1001979 15/10/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 100569344 101980001 1001980 16/10/2020 R$ 960,00
Folha de Pagamento 100569348 101981001 1001981 15/10/2020 R$ 920,00
Folha de Pagamento 100569364 101982001 1001982 15/10/2020 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100569336 101983001 1001983 16/10/2020 R$ 1.120,00
Folha de Pagamento 100569340 101984001 1001984 16/10/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100569280 101985001 1001985 19/10/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100569276 101986001 1001986 19/10/2020 R$ 1.400,00
CRISTOVAO PEREIRA DE SOUZA 09507173633 100569388 101987001 1001987 16/10/2020 R$ 2.840,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100577372 101153002 1001153 21/10/2020 R$ 630,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100569254 100963002 1000963 20/10/2020 R$ 218,40
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100569250 101382001 1001382 20/10/2020 R$ 2.520,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100569304 100076017 1000076 19/10/2020 R$ 174,86
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100569312 100078010 1000078 19/10/2020 R$ 243,50
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA 100569300 101995001 1001995 19/10/2020 R$ 105,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100569284 101996001 1001996 19/10/2020 R$ 170,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100569296 101997001 1001997 19/10/2020 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100569292 101998001 1001998 19/10/2020 R$ 170,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100569320 100069010 1000069 19/10/2020 R$ 99,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569316 100079017 1000079 19/10/2020 R$ 130,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569324 100079018 1000079 19/10/2020 R$ 152,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569288 100081009 1000081 19/10/2020 R$ 225,10
Folha de Pagamento 100577380 101999001 1001999 21/10/2020 R$ 140,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 100569328 101988001 1001988 19/10/2020 R$ 549,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 100569332 102000001 1002000 19/10/2020 R$ 549,00
TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 100569308 101003001 1001003 19/10/2020 R$ 52.700,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100569246 100073010 1000073 19/10/2020 R$ 4.871,72
BANCO ITAU SA 100577118 100060042 1000060 06/10/2020 R$ 7,00
BANCO ITAU SA 100577122 100060043 1000060 07/10/2020 R$ 9,60
BANCO ITAU SA 100577126 100060044 1000060 09/10/2020 R$ 10,20
BANCO ITAU SA 100577130 100060045 1000060 14/10/2020 R$ 7,00
BANCO ITAU SA 100577134 100060046 1000060 15/10/2020 R$ 17,20
BANCO ITAU SA 100577138 100060047 1000060 19/10/2020 R$ 7,00
BANCO ITAU SA 100577142 100060048 1000060 20/10/2020 R$ 10,60
BANCO ITAU SA 100577146 100060049 1000060 21/10/2020 R$ 6,40
BANCO ITAU SA 100577150 100060050 1000060 08/10/2020 R$ 1.267,65
BANCO DO BRASIL SA 100577158 100062008 1000062 06/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100577154 100062009 1000062 08/10/2020 R$ 10,45
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100577440 100077014 1000077 22/10/2020 R$ 154,13
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577162 100072108 1000072 09/10/2020 R$ 18,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577166 100072109 1000072 02/10/2020 R$ 2,02
BANCO DO BRASIL SA 100577170 100054102 1000054 09/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100577174 100059033 1000059 08/10/2020 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577178 100072110 1000072 09/10/2020 R$ 104,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577384 100072111 1000072 20/10/2020 R$ 7,07
BANCO DO BRASIL SA 100577388 100054103 1000054 07/10/2020 R$ 62,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577396 100072112 1000072 09/10/2020 R$ 11,93
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577392 100072113 1000072 20/10/2020 R$ 4,19
BANCO DO BRASIL SA 100577400 100059034 1000059 07/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100577404 100055047 1000055 05/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100577408 100055048 1000055 07/10/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL SA 100577412 100055049 1000055 08/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100577416 100055050 1000055 19/10/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL SA 100577420 100058031 1000058 05/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100577424 100058032 1000058 07/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100577428 100058033 1000058 08/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100577432 100058034 1000058 06/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100577436 100058035 1000058 06/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100577182 100054104 1000054 07/10/2020 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL SA 100577186 100054105 1000054 08/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100577190 100054106 1000054 09/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100577194 100054107 1000054 15/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100577198 100054108 1000054 16/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100577202 100054109 1000054 19/10/2020 R$ 31,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577206 100072114 1000072 09/10/2020 R$ 3.261,26
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577210 100072115 1000072 20/10/2020 R$ 752,48
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURALEMATER 100577214 100064031 1000064 09/10/2020 R$ 1.406,11
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURALEMATER 100577218 100064032 1000064 20/10/2020 R$ 1.406,11
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100577222 100363008 1000363 09/10/2020 R$ 662,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 100577226 100063027 1000063 09/10/2020 R$ 2.580,97
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100577230 100065028 1000065 09/10/2020 R$ 5.411,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 100577234 100063028 1000063 20/10/2020 R$ 595,54
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100577238 100065029 1000065 20/10/2020 R$ 1.248,56
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM 100577242 100361009 1000361 20/10/2020 R$ 620,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100577246 100070013 1000070 15/10/2020 R$ 5.875,69
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100577252 100071010 1000071 15/10/2020 R$ 1.567,29
GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA 33608644687 100577448 102003001 1002003 22/10/2020 R$ 7.116,50
GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA 33608644687 100577444 102004001 1002004 22/10/2020 R$ 6.450,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100577258 100144005 1000144 09/10/2020 R$ 7.200,40
CONSTRUTORA ENGEMEX LTDA 100577452 101681003 1001681 27/10/2020 R$ 12.573,54
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100577504 101974001 1001974 27/10/2020 R$ 395,41
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100577520 101796001 1001796 27/10/2020 R$ 275,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100577460 101627001 1001627 27/10/2020 R$ 160,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100577464 101626001 1001626 27/10/2020 R$ 160,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100577468 101868001 1001868 27/10/2020 R$ 80,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100577472 101867001 1001867 27/10/2020 R$ 80,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100577476 101866001 1001866 27/10/2020 R$ 160,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100577480 101865001 1001865 27/10/2020 R$ 160,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100577484 101628001 1001628 27/10/2020 R$ 80,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA-ME 100577488 101629001 1001629 27/10/2020 R$ 160,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577496 101874001 1001874 27/10/2020 R$ 205,20
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577492 101872001 1001872 27/10/2020 R$ 102,86
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577500 101871001 1001871 27/10/2020 R$ 191,91
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577508 101877001 1001877 27/10/2020 R$ 547,47
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577512 101876001 1001876 27/10/2020 R$ 8.283,24
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100577532 100086024 1000086 27/10/2020 R$ 109,87
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100577528 100086025 1000086 27/10/2020 R$ 686,54
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100577524 100086026 1000086 27/10/2020 R$ 239,11
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 100577536 100086027 1000086 27/10/2020 R$ 241,93
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA 100577516 102027001 1002027 27/10/2020 R$ 105,00
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 100577262 102005001 1002005 13/10/2020 R$ 534,60
MINERAÇÃO JOÃO WOLFF LTDA - BRITADORA JW 100577288 101668001 1001668 29/10/2020 R$ 571,02
MINERAÇÃO JOÃO WOLFF LTDA - BRITADORA JW 100577292 101860001 1001860 29/10/2020 R$ 571,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577266 100074009 1000074 28/10/2020 R$ 1.196,17
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577272 100074010 1000074 27/10/2020 R$ 1.196,17
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100577278 100074011 1000074 28/10/2020 R$ 1.196,17
NDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMOSOS 100577340 101857001 1001857 28/10/2020 R$ 1.554,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577300 102024001 1002024 29/10/2020 R$ 205,56
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577304 102025001 1002025 29/10/2020 R$ 208,56
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577308 102026001 1002026 29/10/2020 R$ 331,98
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577312 102100001 1002100 29/10/2020 R$ 46,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577316 102101001 1002101 29/10/2020 R$ 121,66
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577320 102102001 1002102 29/10/2020 R$ 76,80
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577324 102103001 1002103 29/10/2020 R$ 78,66
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577328 102105001 1002105 29/10/2020 R$ 169,59
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577332 102106001 1002106 29/10/2020 R$ 34,50
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577336 102107001 1002107 29/10/2020 R$ 69,52
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577296 102108001 1002108 29/10/2020 R$ 418,50
CRISTOVAO PEREIRA DE SOUZA 09507173633 100577284 102111001 1002111 29/10/2020 R$ 11.360,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100579848 100072116 1000072 26/10/2020 R$ 135,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100579852 100072117 1000072 30/10/2020 R$ 1,75
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100579994 100072118 1000072 30/10/2020 R$ 1,95
BANCO DO BRASIL SA 100580006 100059035 1000059 29/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100580038 100055051 1000055 27/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100580042 100055052 1000055 29/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100580046 100058036 1000058 29/10/2020 R$ 10,45
