Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LOBOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI 100583914 101246001 1001246 17/11/2020 R$ 3.450,00
JOAO FABIO OLIVIERA AGUILAR 07236068624 100581478 102002001 1002002 10/11/2020 R$ 7.250,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577666 101853001 1001853 04/11/2020 R$ 21,60
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100577670 101854001 1001854 04/11/2020 R$ 29,80
Folha de Pagamento 100578422 102029001 1002029 06/11/2020 R$ 2.510,38
Folha de Pagamento 100578428 102030001 1002030 06/11/2020 R$ 1.666,14
Folha de Pagamento 100578404 102031001 1002031 06/11/2020 R$ 10.000,00
Folha de Pagamento 100578434 102032001 1002032 06/11/2020 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100578452 102033001 1002033 06/11/2020 R$ 2.245,00
Folha de Pagamento 100578458 102034001 1002034 06/11/2020 R$ 1.337,60
Folha de Pagamento 100578466 102035001 1002035 06/11/2020 R$ 18.323,49
Folha de Pagamento 100578490 102036001 1002036 06/11/2020 R$ 6.085,70
Folha de Pagamento 100578510 102037001 1002037 06/11/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100578530 102038001 1002038 06/11/2020 R$ 2.072,59
Folha de Pagamento 100578276 102039001 1002039 06/11/2020 R$ 381,60
Folha de Pagamento 100578316 102040001 1002040 06/11/2020 R$ 30.243,37
Folha de Pagamento 100578336 102041001 1002041 06/11/2020 R$ 53.365,61
Folha de Pagamento 100577930 102042001 1002042 06/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100577962 102043001 1002043 06/11/2020 R$ 10.515,77
Folha de Pagamento 100577872 102044001 1002044 06/11/2020 R$ 7.674,00
Folha de Pagamento 100577986 102045001 1002045 06/11/2020 R$ 20.971,00
Folha de Pagamento 100577890 102046001 1002046 06/11/2020 R$ 6.600,38
Folha de Pagamento 100577936 102047001 1002047 06/11/2020 R$ 8.000,00
Folha de Pagamento 100577910 102048001 1002048 06/11/2020 R$ 4.334,40
Folha de Pagamento 100577942 102049001 1002049 06/11/2020 R$ 4.161,27
Folha de Pagamento 100578258 102050001 1002050 06/11/2020 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100578240 102051001 1002051 06/11/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100578222 102052001 1002052 06/11/2020 R$ 7.677,23
Folha de Pagamento 100578172 102053001 1002053 06/11/2020 R$ 6.162,10
Folha de Pagamento 100578178 102054001 1002054 06/11/2020 R$ 2.403,00
Folha de Pagamento 100578200 102055001 1002055 06/11/2020 R$ 42.503,39
Folha de Pagamento 100578136 102056001 1002056 06/11/2020 R$ 8.581,04
Folha de Pagamento 100578118 102057001 1002057 06/11/2020 R$ 4.780,70
Folha de Pagamento 100578078 102058001 1002058 06/11/2020 R$ 37.084,07
Folha de Pagamento 100578100 102059001 1002059 06/11/2020 R$ 6.102,97
Folha de Pagamento 100578164 102060001 1002060 06/11/2020 R$ 11.495,00
Folha de Pagamento 100578156 102061001 1002061 06/11/2020 R$ 1.410,75
Folha de Pagamento 100578186 102062001 1002062 06/11/2020 R$ 19.163,62
Folha de Pagamento 100578016 102063001 1002063 06/11/2020 R$ 4.386,82
Folha de Pagamento 100578034 102064001 1002064 06/11/2020 R$ 4.758,85
Folha de Pagamento 100578052 102065001 1002065 06/11/2020 R$ 35.537,59
Folha de Pagamento 100578546 102066001 1002066 06/11/2020 R$ 381,60
Folha de Pagamento 100578708 102067001 1002067 06/11/2020 R$ 27.101,65
Folha de Pagamento 100578714 102068001 1002068 06/11/2020 R$ 4.848,05
Folha de Pagamento 100578378 102069001 1002069 06/11/2020 R$ 60.970,30
Folha de Pagamento 100578608 102070001 1002070 06/11/2020 R$ 5.668,02
Folha de Pagamento 100578616 102071001 1002071 06/11/2020 R$ 1.790,61
Folha de Pagamento 100578552 102072001 1002072 06/11/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100578362 102073001 1002073 06/11/2020 R$ 3.297,85
Folha de Pagamento 100578370 102074001 1002074 06/11/2020 R$ 5.532,85
Folha de Pagamento 100578570 102075001 1002075 06/11/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100578698 102076001 1002076 06/11/2020 R$ 7.725,00
Folha de Pagamento 100578004 102077001 1002077 06/11/2020 R$ 5.600,00
Folha de Pagamento 100578010 102078001 1002078 06/11/2020 R$ 1.216,07
Folha de Pagamento 100578590 102079001 1002079 06/11/2020 R$ 2.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100581632 102081001 1002081 10/11/2020 R$ 13.555,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100581614 102082001 1002082 10/11/2020 R$ 16.102,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100578782 102083001 1002083 05/11/2020 R$ 11.372,39
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100578796 102084001 1002084 05/11/2020 R$ 13.160,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100581622 102085001 1002085 10/11/2020 R$ 5.152,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100581628 102086001 1002086 10/11/2020 R$ 4.726,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100578792 102087001 1002087 05/11/2020 R$ 7.839,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100578788 102088001 1002088 05/11/2020 R$ 6.424,75
Folha de Pagamento 100578670 102089001 1002089 06/11/2020 R$ 1.854,19
Folha de Pagamento 100578654 102090001 1002090 06/11/2020 R$ 1.789,74
Folha de Pagamento 100578298 102091001 1002091 06/11/2020 R$ 3.351,73
Folha de Pagamento 100578282 102092001 1002092 06/11/2020 R$ 3.451,63
Folha de Pagamento 100578638 102093001 1002093 06/11/2020 R$ 3.351,73
Folha de Pagamento 100578622 102094001 1002094 06/11/2020 R$ 5.362,43
Folha de Pagamento 100578686 102095001 1002095 06/11/2020 R$ 1.773,33
Folha de Pagamento 100578692 102096001 1002096 06/11/2020 R$ 801,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100581638 102097001 1002097 10/11/2020 R$ 540,64
JOSE GERALDO RODRIGUES 73816744672 100578962 101992001 1001992 05/11/2020 R$ 248,00
JOSE GERALDO RODRIGUES 73816744672 100579018 101993001 1001993 04/11/2020 R$ 231,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 100579014 100034010 1000034 04/11/2020 R$ 1.500,00
Genário Lopes dos Santos 100579100 100035010 1000035 04/11/2020 R$ 250,00
JOAQUIM DE SOUZA PIRES 100578990 100036010 1000036 04/11/2020 R$ 788,00
LAERTE DE OLIVEIRA 100586162 100037010 1000037 23/11/2020 R$ 880,00
NEIDE FLORIPES SOARES 100579088 100043010 1000043 04/11/2020 R$ 649,67
ETM TECIDOS EIRELI 100578970 101962001 1001962 05/11/2020 R$ 539,70
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 100579080 100378008 1000378 04/11/2020 R$ 1.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 100579084 100381008 1000381 04/11/2020 R$ 1.500,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-EPP 100579076 101989001 1001989 04/11/2020 R$ 333,10
VALEMAC LTDA 100579158 101959001 1001959 04/11/2020 R$ 140,40
DROGARIA JARA LTDA-EPP 100579166 101958001 1001958 04/11/2020 R$ 2.695,20
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100579162 101954001 1001954 04/11/2020 R$ 1.513,44
DANIELE MARIA DE ALMEIDA 100579096 100052010 1000052 04/11/2020 R$ 1.045,00
ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO 100579092 100119010 1000119 04/11/2020 R$ 2.090,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100579060 100083010 1000083 04/11/2020 R$ 1.150,00
INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL -IPER 100579064 100085010 1000085 04/11/2020 R$ 7.705,00
ANTONIO SILVA LIMA 100579068 100547009 1000547 04/11/2020 R$ 400,00
MARIA MARQUES DOS ANJOS 100579072 100723009 1000723 04/11/2020 R$ 450,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100579128 102104001 1002104 04/11/2020 R$ 89,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100579010 100079019 1000079 04/11/2020 R$ 179,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100579006 100079020 1000079 04/11/2020 R$ 134,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100578954 100081010 1000081 05/11/2020 R$ 227,16
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100579056 100027010 1000027 04/11/2020 R$ 8.000,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 100579052 100033010 1000033 04/11/2020 R$ 1.440,00
PUBLICONTACONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA S/C-ME 100579048 100028010 1000028 04/11/2020 R$ 6.000,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100579044 100050010 1000050 04/11/2020 R$ 1.420,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100578950 100321009 1000321 05/11/2020 R$ 1.000,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 100578986 100322009 1000322 04/11/2020 R$ 550,00
LEILIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 100579206 100041009 1000041 04/11/2020 R$ 1.045,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 100579132 101060005 1001060 04/11/2020 R$ 3.960,00
Carlos Humberto Mendes Marques 100579026 100044010 1000044 04/11/2020 R$ 2.250,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO-ME 100579122 100045010 1000045 04/11/2020 R$ 14.700,00
NEIDE VIEIRA GUEDES-ME 100579152 100046010 1000046 04/11/2020 R$ 14.700,00
MARCONES SANTOS OLIVEIRA 100579188 100040010 1000040 04/11/2020 R$ 1.400,00
KAROLAYNE CARVALHO POUCAS 100579170 100042009 1000042 04/11/2020 R$ 1.045,00
TULIO PIRES MENDES 100578932 100776007 1000776 05/11/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100579260 100777007 1000777 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100579242 100778007 1000778 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100579224 100780007 1000780 04/11/2020 R$ 1.045,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100578958 100076018 1000076 05/11/2020 R$ 38,54
GERALDO CATARINO DA SILVA 100578994 102009001 1002009 04/11/2020 R$ 165,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100578998 102010001 1002010 04/11/2020 R$ 400,00
GERALDO CATARINO DA SILVA 100579002 102011001 1002011 04/11/2020 R$ 405,00
ANA BEATRIZ GUEDES ALI-ME 100579148 100087010 1000087 04/11/2020 R$ 8.000,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 100578978 102109001 1002109 04/11/2020 R$ 3.806,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA-EPP 100578966 102114001 1002114 05/11/2020 R$ 8.611,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100579022 100030010 1000030 04/11/2020 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 100578802 102134001 1002134 05/11/2020 R$ 250,00
LINCOLN ALVES MARTNS-ME 100578912 100038010 1000038 05/11/2020 R$ 3.000,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100578924 100049010 1000049 05/11/2020 R$ 750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100578928 100048010 1000048 05/11/2020 R$ 750,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 100578920 100032010 1000032 05/11/2020 R$ 3.750,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 100578916 100031010 1000031 05/11/2020 R$ 2.400,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578848 102118001 1002118 05/11/2020 R$ 251,40
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578852 102119001 1002119 05/11/2020 R$ 108,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578856 102120001 1002120 05/11/2020 R$ 47,67
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578888 102121001 1002121 05/11/2020 R$ 1.580,90
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578876 102122001 1002122 05/11/2020 R$ 155,40
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578880 102123001 1002123 05/11/2020 R$ 386,23
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578884 102124001 1002124 05/11/2020 R$ 43,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578892 102125001 1002125 05/11/2020 R$ 1.486,20
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578896 102126001 1002126 05/11/2020 R$ 40,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578900 102127001 1002127 05/11/2020 R$ 2.794,70
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578904 102128001 1002128 05/11/2020 R$ 780,40
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578908 102129001 1002129 05/11/2020 R$ 122,70
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578860 102130001 1002130 05/11/2020 R$ 2.322,80
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578864 102131001 1002131 05/11/2020 R$ 706,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578868 102132001 1002132 05/11/2020 R$ 91,80
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100578872 102133001 1002133 05/11/2020 R$ 410,70
CLAUDI SANTOS MOREIRA 55276644500 100578806 101991001 1001991 05/11/2020 R$ 270,00
Folha de Pagamento 100578814 102001001 1002001 05/11/2020 R$ 450,00
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100578844 101875001 1001875 05/11/2020 R$ 72,00
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100578840 102115001 1002115 05/11/2020 R$ 590,40
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100578836 102116001 1002116 05/11/2020 R$ 272,64
VALDEIR PINTO DOS REIS JUNIOR 01978634692 100578832 102117001 1002117 05/11/2020 R$ 101,28
Folha de Pagamento 100581650 102135001 1002135 05/11/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100578974 102136001 1002136 06/11/2020 R$ 300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100578772 102137001 1002137 05/11/2020 R$ 13.910,94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 100578776 102138001 1002138 05/11/2020 R$ 4.818,95
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA 100578810 102139001 1002139 05/11/2020 R$ 5.490,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100581642 102140001 1002140 10/11/2020 R$ 2.500,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100579278 102141001 1002141 06/11/2020 R$ 1.380,98
CONSTRUTORA ENGEMEX LTDA 100578726 101451003 1001451 06/11/2020 R$ 24.012,45
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA-EPP 100581572 102163001 1002163 10/11/2020 R$ 9.909,30
FABIO ALVES ARANÂ 100581576 102172001 1002172 10/11/2020 R$ 170,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100581654 102173001 1002173 10/11/2020 R$ 340,00
GERALDO ALVES SOARES NETO 14015122674 100581530 102174001 1002174 10/11/2020 R$ 6.270,08
GERALDO ALVES SOARES NETO 14015122674 100581502 102175001 1002175 10/11/2020 R$ 349,80
GERALDO ALVES SOARES NETO 14015122674 100581534 102176001 1002176 10/11/2020 R$ 3.430,10
GERALDO ALVES SOARES NETO 14015122674 100581538 102178001 1002178 10/11/2020 R$ 550,20
GERALDO ALVES SOARES NETO 14015122674 100581564 102179001 1002179 10/11/2020 R$ 2.690,40
ELETROZEMA S/A 100581560 102187001 1002187 10/11/2020 R$ 2.734,70
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100581506 102169001 1002169 10/11/2020 R$ 9.015,78
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100581542 102170001 1002170 10/11/2020 R$ 12.630,14
LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME 100581568 102171001 1002171 10/11/2020 R$ 8.272,52
SUETORK PEÇAS PARA TRATORES E REPRESENTAÇÃO LTDA 100581546 102164001 1002164 10/11/2020 R$ 596,04
DROGARIA JARA LTDA-EPP 100581470 102157001 1002157 11/11/2020 R$ 12.107,50
VALEMAC LTDA 100581466 102162001 1002162 11/11/2020 R$ 719,20
Folha de Pagamento 100581498 102193001 1002193 11/11/2020 R$ 900,00
Folha de Pagamento 100581474 102194001 1002194 10/11/2020 R$ 400,00
GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA 33608644687 100581510 102186001 1002186 10/11/2020 R$ 19.135,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100581518 100067006 1000067 10/11/2020 R$ 272,83
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100581514 100067007 1000067 10/11/2020 R$ 92,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100581522 100067008 1000067 10/11/2020 R$ 90,97
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100581526 100077015 1000077 10/11/2020 R$ 215,88
JOAO CARLOS DULINO MARES 100581554 102195001 1002195 10/11/2020 R$ 170,00
IMPERIO DOS UNIFORMES LTDA 100582232 102167001 1002167 12/11/2020 R$ 1.435,00
TEREZINHA RODRIGUES DAS NEVES-ME 100581462 102160001 1002160 11/11/2020 R$ 280,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100581458 102143001 1002143 11/11/2020 R$ 197,74
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100581454 102144001 1002144 11/11/2020 R$ 36,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100581450 102145001 1002145 11/11/2020 R$ 391,93
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100581446 102146001 1002146 11/11/2020 R$ 377,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100581438 102152001 1002152 11/11/2020 R$ 756,03
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100581434 102151001 1002151 11/11/2020 R$ 11.438,76
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100581442 102142001 1002142 11/11/2020 R$ 383,82
Folha de Pagamento 100588004 102202001 1002202 23/11/2020 R$ 304,20
Folha de Pagamento 100588008 102203001 1002203 24/11/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100588020 102204001 1002204 24/11/2020 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100581920 102205001 1002205 12/11/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100588024 102206001 1002206 24/11/2020 R$ 70,00
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA 100581550 102207001 1002207 11/11/2020 R$ 105,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100581658 100066009 1000066 11/11/2020 R$ 6.280,25
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584316 102192001 1002192 18/11/2020 R$ 649,59
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584312 102191001 1002191 18/11/2020 R$ 556,16
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584308 102190001 1002190 18/11/2020 R$ 468,62
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584304 102189001 1002189 18/11/2020 R$ 198,57
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584300 102188001 1002188 18/11/2020 R$ 106,85
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584332 102198001 1002198 18/11/2020 R$ 912,64
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584296 102197001 1002197 18/11/2020 R$ 695,20
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584328 102208001 1002208 18/11/2020 R$ 360,00
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO EIRELI-ME 100584292 102196001 1002196 18/11/2020 R$ 287,50
AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ITAMBACURI LTDA-ME 100581912 102180001 1002180 12/11/2020 R$ 8.190,51
AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ITAMBACURI LTDA-ME 100581908 102181001 1002181 12/11/2020 R$ 323,06
AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ITAMBACURI LTDA-ME 100581904 102182001 1002182 12/11/2020 R$ 9.075,56
AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ITAMBACURI LTDA-ME 100581900 102183001 1002183 12/11/2020 R$ 414,38
AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ITAMBACURI LTDA-ME 100581896 102184001 1002184 12/11/2020 R$ 654,00
AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ITAMBACURI LTDA-ME 100581892 102185001 1002185 12/11/2020 R$ 665,90
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRON.DE MINAS GERAIS 100581916 102228001 1002228 12/11/2020 R$ 88,78
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100584268 100068008 1000068 18/11/2020 R$ 82,06
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 100581888 102229001 1002229 12/11/2020 R$ 306,42
MINERAÇÃO JOÃO WOLFF LTDA - BRITADORA JW 100582224 102023001 1002023 12/11/2020 R$ 571,02
DROGARIA JARA LTDA-EPP 100584260 102155001 1002155 18/11/2020 R$ 6.848,82
RNH SPORTES LTDA 100582228 102220001 1002220 12/11/2020 R$ 1.314,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 100584280 102251001 1002251 18/11/2020 R$ 70,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-EPP 100582568 102232001 1002232 13/11/2020 R$ 832,75
WARLEM R. SOARES - ME 100582554 102253001 1002253 13/11/2020 R$ 14.960,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 100582558 102231001 1002231 13/11/2020 R$ 479,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 100582550 102110001 1002110 13/11/2020 R$ 4.899,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 100582562 102230001 1002230 13/11/2020 R$ 6.820,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 100582566 101202002 1001202 13/11/2020 R$ 6.000,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100584324 102221001 1002221 18/11/2020 R$ 152,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100584340 102222001 1002222 18/11/2020 R$ 191,40
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100584320 102209001 1002209 18/11/2020 R$ 9.685,50
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 100584336 102219001 1002219 18/11/2020 R$ 1.448,00
Folha de Pagamento 100582600 100576008 1000576 13/11/2020 R$ 1.820,00
Folha de Pagamento 100588000 102255001 1002255 23/11/2020 R$ 300,00
LUCIANO LOPES PAIXAO 100584276 102256001 1002256 18/11/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 100588156 102269001 1002269 23/11/2020 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL SA 100584036 100057002 1000057 04/11/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL SA 100583910 100062011 1000062 05/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100583796 100054112 1000054 12/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100583906 100054113 1000054 04/11/2020 R$ 83,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100583902 100072123 1000072 10/11/2020 R$ 12,01
BANCO DO BRASIL SA 100583898 100059037 1000059 04/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100583894 100059038 1000059 10/11/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100583890 100059039 1000059 13/11/2020 R$ 10,45
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA 100583918 102252001 1002252 17/11/2020 R$ 8.134,00
BANCO DO BRASIL SA 100583850 100055053 1000055 04/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100583846 100055054 1000055 05/11/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL SA 100583842 100055055 1000055 10/11/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL SA 100583838 100055056 1000055 11/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100583886 100058037 1000058 04/11/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100583882 100054114 1000054 04/11/2020 R$ 3,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100583878 100072124 1000072 10/11/2020 R$ 14,56
BANCO DO BRASIL SA 100583776 100054115 1000054 04/11/2020 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL SA 100583780 100054116 1000054 05/11/2020 R$ 52,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100583784 100072125 1000072 10/11/2020 R$ 5.375,30
BANCO DO BRASIL SA 100583788 100054117 1000054 10/11/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL SA 100583792 100054118 1000054 11/11/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100584024 100054119 1000054 12/11/2020 R$ 10,45
EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURALEMATER 100583800 100064034 1000064 10/11/2020 R$ 1.406,11
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100583804 100363009 1000363 10/11/2020 R$ 662,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC 100583808 100063030 1000063 10/11/2020 R$ 4.254,14
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALES MUCURI E JEQUIT.F 100583812 100065031 1000065 10/11/2020 R$ 8.918,78
CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE 100583816 102005002 1002005 13/11/2020 R$ 534,60
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100583820 100071011 1000071 16/11/2020 R$ 1.582,99
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100583826 100070014 1000070 16/11/2020 R$ 4.932,97
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100583832 100070015 1000070 16/11/2020 R$ 964,00
BANCO DO BRASIL SA 100583854 100058038 1000058 04/11/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100583858 100058039 1000058 05/11/2020 R$ 10,45
BANCO ITAU SA 100583874 100060053 1000060 04/11/2020 R$ 2,65
BANCO ITAU SA 100583862 100060054 1000060 05/11/2020 R$ 3,29
BANCO ITAU SA 100583866 100060055 1000060 11/11/2020 R$ 10,60
BANCO ITAU SA 100583870 100060056 1000060 13/11/2020 R$ 14,38
DROGARIA JARA LTDA-EPP 100584264 101660001 1001660 18/11/2020 R$ 1.715,00
Folha de Pagamento 100588016 102270001 1002270 23/11/2020 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100588028 102272001 1002272 24/11/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100588012 102273001 1002273 23/11/2020 R$ 70,00
BANCO DO BRASIL SA 100584032 100054120 1000054 13/11/2020 R$ 20,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 100584272 102275001 1002275 18/11/2020 R$ 3.895,64
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100584284 102261001 1002261 18/11/2020 R$ 526,10
CARLOS RENATO DOS SANTOS - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 100584360 102262001 1002262 18/11/2020 R$ 2.288,30
