Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101171935 1002055 16/01/2024 R$ 216,82
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101171937 1002055 16/01/2024 R$ 437,60
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 101171939 1002316 16/01/2024 R$ 536,60
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 101171941 1002302 16/01/2024 R$ 270,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 101171943 1002049 16/01/2024 R$ 1.536,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101171945 1002048 16/01/2024 R$ 975,84
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101171933 1001475 16/01/2024 R$ 1.425,88
Folha de Pagamento 101171683 1003807 11/01/2024 R$ 11.806,00
Folha de Pagamento 101171697 1003808 11/01/2024 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101171729 1003809 11/01/2024 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101171731 1003810 11/01/2024 R$ 1.716,00
Folha de Pagamento 101171739 1003811 11/01/2024 R$ 39.889,12
Folha de Pagamento 101171753 1003812 11/01/2024 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101172063 1003813 11/01/2024 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101172055 1003814 11/01/2024 R$ 897,60
Folha de Pagamento 101172059 1003815 11/01/2024 R$ 636,83
Folha de Pagamento 101172337 1003816 11/01/2024 R$ 6.245,71
Folha de Pagamento 101172075 1003817 11/01/2024 R$ 95.984,34
Folha de Pagamento 101172117 1003818 11/01/2024 R$ 3.723,46
Folha de Pagamento 101172347 1003819 11/01/2024 R$ 3.085,40
Folha de Pagamento 101172359 1003820 11/01/2024 R$ 8.325,50
Folha de Pagamento 101172365 1003821 11/01/2024 R$ 12.852,25
Folha de Pagamento 101172375 1003822 11/01/2024 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101172133 1003823 11/01/2024 R$ 10.680,00
Folha de Pagamento 101172157 1003824 11/01/2024 R$ 84.473,20
Folha de Pagamento 101172171 1003825 11/01/2024 R$ 2.701,34
Folha de Pagamento 101172179 1003826 11/01/2024 R$ 45.079,98
Folha de Pagamento 101172195 1003828 11/01/2024 R$ 30.304,38
Folha de Pagamento 101172385 1003829 11/01/2024 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101172227 1003830 11/01/2024 R$ 1.525,33
Folha de Pagamento 101172231 1003831 11/01/2024 R$ 2.846,01
Folha de Pagamento 101172239 1003832 11/01/2024 R$ 87.571,76
Folha de Pagamento 101172269 1003833 11/01/2024 R$ 7.332,51
Folha de Pagamento 101172259 1003834 11/01/2024 R$ 7.146,48
Folha de Pagamento 101172399 1003835 11/01/2024 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101172279 1003836 11/01/2024 R$ 4.410,74
Folha de Pagamento 101172283 1003837 11/01/2024 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101172291 1003838 11/01/2024 R$ 8.995,90
Folha de Pagamento 101172109 1003839 11/01/2024 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 101172307 1003840 11/01/2024 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101172299 1003841 11/01/2024 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101172297 1003842 11/01/2024 R$ 2.618,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171367 1003843 19/01/2024 R$ 348,48
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171503 1003844 10/01/2024 R$ 691,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171493 1003845 10/01/2024 R$ 1.637,19
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171501 1003846 10/01/2024 R$ 22.877,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171495 1003847 10/01/2024 R$ 2.570,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171339 1003848 19/01/2024 R$ 3.028,39
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171507 1003849 10/01/2024 R$ 691,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171511 1003850 10/01/2024 R$ 17.547,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171499 1003851 10/01/2024 R$ 5.992,11
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171497 1003852 10/01/2024 R$ 7.942,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171357 1003853 19/01/2024 R$ 290,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171353 1003854 19/01/2024 R$ 2.613,18
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171491 1003855 10/01/2024 R$ 831,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171485 1003856 10/01/2024 R$ 18.227,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171489 1003857 10/01/2024 R$ 10.834,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171327 1003858 19/01/2024 R$ 9.206,41
Folha de Pagamento 101172091 1003859 11/01/2024 R$ 3.411,25
Folha de Pagamento 101172393 1003860 11/01/2024 R$ 17.940,58
FERNANDO MARCOS TELES DA SILVA - EPP 101171265 1003760 10/01/2024 R$ 3.864,00
ADRIANA MARES SILVA 04798946630 101172505 1003769 10/01/2024 R$ 4.883,22
ADRIANA MARES SILVA 04798946630 101172507 1003770 10/01/2024 R$ 2.116,23
Folha de Pagamento 101171693 1003861 11/01/2024 R$ 6.600,00
Folha de Pagamento 101171735 1003862 11/01/2024 R$ 1.980,00
Folha de Pagamento 101172329 1003863 11/01/2024 R$ 18.336,00
Folha de Pagamento 101172097 1003865 11/01/2024 R$ 46.338,26
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 101171427 1003780 11/01/2024 R$ 299,70
Folha de Pagamento 101172105 1003866 11/01/2024 R$ 5.114,48
Folha de Pagamento 101171843 1003867 11/01/2024 R$ 18.242,34
Folha de Pagamento 101172353 1003868 11/01/2024 R$ 5.280,00
Folha de Pagamento 101172143 1003869 11/01/2024 R$ 27.642,44
Folha de Pagamento 101172149 1003870 11/01/2024 R$ 4.280,00
Folha de Pagamento 101172211 1003871 11/01/2024 R$ 26.125,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 101171425 1003781 11/01/2024 R$ 3.386,00
Folha de Pagamento 101172221 1003876 11/01/2024 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 101172409 1003877 11/01/2024 R$ 73.826,33
Folha de Pagamento 101172275 1003878 11/01/2024 R$ 7.920,00
Folha de Pagamento 101172113 1003879 11/01/2024 R$ 5.600,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 101171423 1003782 11/01/2024 R$ 330,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171359 1003880 19/01/2024 R$ 12.655,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171363 1003881 19/01/2024 R$ 14.499,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171335 1003882 19/01/2024 R$ 7.797,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171355 1003885 19/01/2024 R$ 1.232,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171351 1003886 19/01/2024 R$ 1.742,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171331 1003887 19/01/2024 R$ 18.481,38
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 101171429 1003783 11/01/2024 R$ 2.363,60
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 101171417 1003784 11/01/2024 R$ 6.442,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 101171419 1003785 11/01/2024 R$ 13.572,00
CINTIA A COELHO PEÇAS-ME 101171421 1003786 11/01/2024 R$ 550,00
POSTO OBA OBA LTDA 101171705 1002426 10/01/2024 R$ 1.217,84
POSTO OBA OBA LTDA 101171905 1002427 11/01/2024 R$ 1.773,01
POSTO OBA OBA LTDA 101171917 1002428 10/01/2024 R$ 297,96
POSTO OBA OBA LTDA 101171899 1002429 10/01/2024 R$ 759,95
POSTO OBA OBA LTDA 101171915 1002430 10/01/2024 R$ 2.038,41
POSTO OBA OBA LTDA 101171907 1002431 11/01/2024 R$ 12.840,68
POSTO OBA OBA LTDA 101171911 1002432 11/01/2024 R$ 10.190,29
POSTO OBA OBA LTDA 101171913 1002433 10/01/2024 R$ 12.649,36
POSTO OBA OBA LTDA 101171661 1002434 10/01/2024 R$ 9.493,63
POSTO OBA OBA LTDA 101171901 1002435 10/01/2024 R$ 534,21
POSTO OBA OBA LTDA 101171909 1003788 11/01/2024 R$ 7.525,83
LAERTE DE OLIVEIRA 101172035 1000127 11/01/2024 R$ 880,00
INACIO GERALDO DE MESQUITA 101171677 1000128 10/01/2024 R$ 1.700,00
JOAQUIM DE SOUZA PIRES 101172467 1000129 11/01/2024 R$ 800,00
Genário Lopes dos Santos 101172471 1000512 10/01/2024 R$ 950,00
NEIDE FLORIPES SOARES 101171963 1001818 10/01/2024 R$ 1.000,00
EMILIA ESTEVES DO NASCIMENTO 101172031 1003328 11/01/2024 R$ 700,00
MAURO ANTONIO DA SILVA 101172033 1003329 11/01/2024 R$ 700,00
LEGIS CONTABILIDADE LTDA 101172481 1000106 10/01/2024 R$ 6.000,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 101171965 1000107 10/01/2024 R$ 6.079,70
MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 101172461 1000116 11/01/2024 R$ 3.200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 101171959 1000077 10/01/2024 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 101171961 1000078 10/01/2024 R$ 1.250,00
E & F CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 101172021 1000109 10/01/2024 R$ 3.062,50
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 101171681 1000118 10/01/2024 R$ 10.000,00
BRUNO DOMINGOS TEIXEIRA LTDA 101172449 1003330 10/01/2024 R$ 14.700,00
MBASTOS ENGENHARIA LTDA 101172023 1000122 10/01/2024 R$ 5.454,55
SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELI-ME 101171271 1002811 10/01/2024 R$ 3.813,00
CLINICA PERDIGÃO LTDA 101171855 1002956 10/01/2024 R$ 6.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101172041 1000112 10/01/2024 R$ 5.580,00
IMESTINSTIT. DE MEDICINA, ENG. E SEG. DO TRABALHO LTDA 101172437 1000343 11/01/2024 R$ 4.166,67
PROJECTA SANTOS & SA CONSULTORIA E ASSES. PUBLICA E PRIVADA 101171665 1000117 10/01/2024 R$ 3.000,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 101171445 1002281 10/01/2024 R$ 2.520,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 101172459 1000114 11/01/2024 R$ 1.480,00
CARLA FIALHO 90263766691-ME 101171447 1002280 10/01/2024 R$ 500,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171473 1003791 10/01/2024 R$ 156,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171475 1003792 10/01/2024 R$ 832,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171981 1003806 10/01/2024 R$ 1.008,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171477 1003796 10/01/2024 R$ 1.399,62
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171479 1003797 10/01/2024 R$ 558,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171481 1003798 10/01/2024 R$ 20,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171483 1003799 10/01/2024 R$ 48,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171955 1003800 11/01/2024 R$ 92,50
Folha de Pagamento 101172315 1003864 11/01/2024 R$ 2.904,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 101171833 1001184 10/01/2024 R$ 3.960,00
Folha de Pagamento 101172321 1003864 11/01/2024 R$ 7.824,00
ROCHA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 101172001 1000108 10/01/2024 R$ 3.700,00
MEDICINA A BESSA EIRELI 101171995 1002961 10/01/2024 R$ 10.000,00
CIMON TÚLIO MAGALHÃES SOUZA EIRELI 101171989 1000126 10/01/2024 R$ 4.625,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO-ME 101172451 1000132 10/01/2024 R$ 14.700,00
ALEX SOUTO SIMÕES 101172013 1000076 10/01/2024 R$ 1.440,00
MARCONES SANTOS OLIVEIRA 101172439 1001187 10/01/2024 R$ 1.400,00
RENATA FERREIRA DE SOUZA 101171877 1000753 10/01/2024 R$ 1.302,00
NUBIA ALVES DE OLIVEIRA 101171869 1000125 10/01/2024 R$ 1.302,00
BRENDA PIRES SANTOS 101171861 1000123 10/01/2024 R$ 1.302,00
LUIZ ALMY RODRIGUES PEREIRA CUPERTINO 101171765 1002955 10/01/2024 R$ 3.000,00
IEDA LEYNE RODRIGUES DE SOUSA 101171813 1002957 10/01/2024 R$ 3.000,00
GABRIELLY LOPES DOS SANTOS 101171801 1002958 10/01/2024 R$ 3.000,00
DIVANIA RODRIGUES 101171789 1000130 10/01/2024 R$ 3.000,00
BRUNO PEREIRA ARANTES 101171777 1000133 10/01/2024 R$ 3.000,00
TULIO PIRES MENDES 101172473 1000105 10/01/2024 R$ 2.000,00
THIAGO CABRAL DE BESSA 101171825 1002959 10/01/2024 R$ 2.000,00
Carlos Humberto Mendes Marques 101172047 1001819 10/01/2024 R$ 2.500,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 101172007 1003892 11/01/2024 R$ 7.104,40
ALLINE VICTORIA SANDRES LOPES 101172513 1000345 10/01/2024 R$ 285,00
ALVARO VIEIRA MOTA 101172517 1000346 10/01/2024 R$ 285,00
BERNARDO DE MELO CAMPOS BORGES 101172521 1000350 10/01/2024 R$ 285,00
BRENDA PIRES SANTOS 101172525 1000351 10/01/2024 R$ 285,00
CANDIDO MACEDO NETO 101172529 1000352 10/01/2024 R$ 285,00
CINTIA PEREIRA COIMBRA 101172533 1000353 10/01/2024 R$ 285,00
DANIELE MARIA DE ALMEIDA 101172537 1000354 10/01/2024 R$ 285,00
EDINILSON DE SOUSA LIMA 101172541 1000356 10/01/2024 R$ 285,00
ELISANGELA BARBOSA ABADE 101172545 1000357 10/01/2024 R$ 285,00
LILIANE PEREIRA DE SOUZA 101172567 1000359 10/01/2024 R$ 285,00
LUCAS FRAGA DIAS 101172569 1000360 10/01/2024 R$ 285,00
LUCIANA NUNDES SOARES 101172571 1000361 10/01/2024 R$ 285,00
LUCILENE GUALBERTO DE ARAUJO 101172573 1000362 10/01/2024 R$ 285,00
GISELLE SANTOS FREIRE LTDA 101171853 1001169 10/01/2024 R$ 6.000,00
MARISA APARECIDA RODRIGUES DO CARMOS 101172575 1000363 10/01/2024 R$ 285,00
JOAO PAULO DA COSTA 31928730604 101172457 1003903 11/01/2024 R$ 5.000,00
PEDRO PAULO GAITH DOS SANTOS 101172577 1000365 10/01/2024 R$ 285,00
WILSON DA SILVA ABADE JUNIOR 101172579 1000366 10/01/2024 R$ 285,00
JOAO PAULO DA COSTA 31928730604 101171679 1003904 10/01/2024 R$ 1.150,00
AMANDA SANTANA FERREIRA 101172581 1000368 10/01/2024 R$ 285,00
ANA LUIZA DIAS DE MENEZES 101172583 1000369 10/01/2024 R$ 285,00
ANA MAURA MARTINS CARDOSO BATISTA 101172585 1000370 10/01/2024 R$ 285,00
JOAO PAULO DA COSTA 31928730604 101172483 1003905 19/01/2024 R$ 35.060,00
CARINA RODRIGUES LEITE 101172587 1000371 10/01/2024 R$ 285,00
CLEIDIANE MARTINS CARDOSO SILVA 101172589 1000372 10/01/2024 R$ 285,00
DANIELE BATISTA FERREIRA 101172591 1000373 10/01/2024 R$ 285,00
FLAVIA COELHO DA SILVA 101172593 1000376 10/01/2024 R$ 285,00
HELIA BISPO DE AMARAL 101172595 1000377 10/01/2024 R$ 285,00
ILDETE DA COSTA GUEDES 101172597 1000378 10/01/2024 R$ 285,00
IVONETE GONCALVES VIEIRA 101172599 1000380 10/01/2024 R$ 285,00
JESSICA ALVES MIRANDA 101172601 1000381 10/01/2024 R$ 285,00
JOELMA ALVES PEREIRA MIRANDA 101172515 1000382 10/01/2024 R$ 285,00
JUNIA MARISE DA COSTA GUEDES 101172519 1000384 10/01/2024 R$ 285,00
LARISSA SANTOS DA SILVA 101172523 1000385 10/01/2024 R$ 285,00
LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS 101172527 1000386 10/01/2024 R$ 285,00
LETICIA DOS SANTOS FERNANDES 101172531 1000387 10/01/2024 R$ 285,00
LILIENE RIBEIRO COSTA 101172535 1000388 10/01/2024 R$ 285,00
LUCIANA SANTOS RAMOS 101172539 1000389 10/01/2024 R$ 285,00
LUCIETE RAMOS DA SILVA 101172543 1000390 10/01/2024 R$ 285,00
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 101171925 1003787 10/01/2024 R$ 252,35
MIRTES RAQUEL FERNANDES DA COSTA 101172547 1000391 10/01/2024 R$ 285,00
ROSILENE FRANCISCO DE AMORIM 101172549 1000392 10/01/2024 R$ 285,00
SABRINA FERREIRA COSTA 101172551 1000393 10/01/2024 R$ 285,00
SÂMARA XAVIER DOS SANTOS LEITE 101172553 1000394 10/01/2024 R$ 285,00
TAYANNARA KELLEN CAETANO DIAS 101172555 1000395 10/01/2024 R$ 285,00
VALQUIRIA DIAS MUNIZ 101172557 1000396 10/01/2024 R$ 285,00
NUBIA ALVES DE OLIVEIRA 101172559 1000734 10/01/2024 R$ 285,00
RAWENE DA SILVA GOMES 101172561 1000739 10/01/2024 R$ 285,00
BELQUIRIA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO 101172563 1000741 10/01/2024 R$ 285,00
SIMONE MARTINS SILVA 101172565 1001645 10/01/2024 R$ 285,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171455 1003894 10/01/2024 R$ 488,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171457 1003895 10/01/2024 R$ 956,20
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171459 1003896 10/01/2024 R$ 600,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171461 1003897 10/01/2024 R$ 202,50
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171463 1003898 10/01/2024 R$ 90,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171465 1003899 10/01/2024 R$ 202,50
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171467 1003900 10/01/2024 R$ 90,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171469 1003901 10/01/2024 R$ 114,00
BIANCA SOARES ROCHA 11638786690 101171471 1003902 10/01/2024 R$ 156,00
COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 101171927 1003889 10/01/2024 R$ 418,63
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101171967 1003907 10/01/2024 R$ 988,40
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101171973 1003907 10/01/2024 R$ 638,00
ADILEI NUNES DA SILVA-ME 101172421 1003908 10/01/2024 R$ 240,00
ADILEI NUNES DA SILVA-ME 101172425 1003909 10/01/2024 R$ 320,00
ADILEI NUNES DA SILVA-ME 101172427 1003910 10/01/2024 R$ 240,00
ADILEI NUNES DA SILVA-ME 101172423 1002759 11/01/2024 R$ 400,00
ADILEI NUNES DA SILVA-ME 101172419 1002757 10/01/2024 R$ 2.200,00
EDINILSON DE SOUSA LIMA 101171761 1003918 05/01/2024 R$ 500,00
ILSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA 101172037 1003920 11/01/2024 R$ 500,00
LILIA MARIA NUNES DE ALMEIDA 101172039 1003923 11/01/2024 R$ 350,00
ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS 101171763 1003930 09/01/2024 R$ 450,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 101171923 1003382 10/01/2024 R$ 884,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101171921 1003385 10/01/2024 R$ 402,30
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101171919 1003552 10/01/2024 R$ 160,47
BERGANHOLI IMPORTS LTDA 101171885 1003584 10/01/2024 R$ 25.000,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 101172025 1002952 10/01/2024 R$ 32,28
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 101172027 1002952 10/01/2024 R$ 32,28
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 101172029 1002952 10/01/2024 R$ 111,82
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 101172429 1000027 11/01/2024 R$ 41,57
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 101172431 1000027 11/01/2024 R$ 46,02
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 101172433 1000027 11/01/2024 R$ 42,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101172435 1003931 11/01/2024 R$ 281,78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CAMPANÁRIO 101171267 1003932 10/01/2024 R$ 48.814,77
VALCIMAR BATISTA DE MORAES 101171441 1003936 11/01/2024 R$ 550,00
MARIA JOSE PEREIRA GONÇALVES 101171435 1003937 11/01/2024 R$ 500,00
MARIA ETERNA DE FARIA NOGUEIRA 101171431 1003938 11/01/2024 R$ 400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101171979 1001162 19/01/2024 R$ 325,80
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 101172469 100079012 1000079 22/01/2024 R$ 1.750,00
PASCOAL E BASMAGE SERVIÇOS ULTRASSONOGRÁFICOS LTDA 101171987 103935001 1003935 19/01/2024 R$ 6.380,00
POSTO OBA OBA LTDA 101171259 102426004 1002426 19/01/2024 R$ 375,08
POSTO OBA OBA LTDA 101171255 102427004 1002427 19/01/2024 R$ 1.456,92
POSTO OBA OBA LTDA 101171245 102428004 1002428 19/01/2024 R$ 303,65
POSTO OBA OBA LTDA 101171263 102429004 1002429 19/01/2024 R$ 710,45
POSTO OBA OBA LTDA 101171247 102430004 1002430 19/01/2024 R$ 1.146,19
POSTO OBA OBA LTDA 101171253 102431004 1002431 19/01/2024 R$ 15.823,23
POSTO OBA OBA LTDA 101171251 102432004 1002432 19/01/2024 R$ 5.782,31
POSTO OBA OBA LTDA 101171249 102433004 1002433 19/01/2024 R$ 9.239,43
POSTO OBA OBA LTDA 101171261 102434004 1002434 19/01/2024 R$ 6.236,62
MILTON PEREIRA DE JESUS 101162905 100060001 1000060 19/01/2024 R$ 70,00
POSTO OBA OBA LTDA 101171257 102435004 1002435 19/01/2024 R$ 565,76
FERNANDO RODRIGUES ALVES 101162901 100061001 1000061 19/01/2024 R$ 70,00
POSTO OBA OBA LTDA 101171903 103929001 1003929 19/01/2024 R$ 378,93
VALDEREZA FERREIRA DE JESUS 101162945 100062001 1000062 19/01/2024 R$ 70,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA-EPP 101171983 103933001 1003933 16/01/2024 R$ 15.589,25
VALTENICIO CARDOSO 101163251 100063001 1000063 19/01/2024 R$ 100,00
LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 101171985 103934001 1003934 16/01/2024 R$ 6.966,00
VALTENICIO CARDOSO 101163247 100064001 1000064 19/01/2024 R$ 100,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 101162889 100065001 1000065 19/01/2024 R$ 170,00
FABIO ALVES ARANÂ 101163243 100066001 1000066 19/01/2024 R$ 100,00
VALTENICIO CARDOSO 101163239 100067001 1000067 19/01/2024 R$ 100,00
VALTENICIO CARDOSO 101163235 100068001 1000068 19/01/2024 R$ 100,00
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A 101162917 100030001 1000030 19/01/2024 R$ 94,17
Folha de Pagamento 101172125 1003872 11/01/2024 R$ 8.171,42
Folha de Pagamento 101172129 1003873 11/01/2024 R$ 523,81
Folha de Pagamento 101172175 1003874 11/01/2024 R$ 1.731,74
Folha de Pagamento 101172215 1003875 11/01/2024 R$ 1.320,00
THALITA PEREIRA TELES 101171727 1003939 17/01/2024 R$ 2.080,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171343 1003884 19/01/2024 R$ 2.584,33
IAGO DA COSTA ALECRIM 101171707 1003940 17/01/2024 R$ 5.096,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101171347 1003883 19/01/2024 R$ 5.747,50
WILSON DA SILVA ABADE JUNIOR 101171709 1003942 17/01/2024 R$ 5.096,90
LEONARDO BORGES DE PAIVA 101171711 1003943 17/01/2024 R$ 5.096,90
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 101171719 1003944 17/01/2024 R$ 5.096,90
RÔMULO GAITH DETHILING DE CARVALHO 101171725 1003945 17/01/2024 R$ 5.096,90
FRANSCILEI VIANA PEREIRA 101172417 1003941 19/01/2024 R$ 5.096,90
JOAO CARLOS DULINO MARES 101162909 100069001 1000069 19/01/2024 R$ 100,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 101171929 103383001 1003383 24/01/2024 R$ 738,50
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 101171931 103379001 1003379 24/01/2024 R$ 2.640,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101162925 100032001 1000032 19/01/2024 R$ 406,20
FABIO ALVES ARANÂ 101162897 100070001 1000070 19/01/2024 R$ 340,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101162921 100032002 1000032 19/01/2024 R$ 125,52
COGEMAS MG 101164693 100071001 1000071 17/01/2024 R$ 250,00
GABRIELLY LOPES DOS SANTOS 101163259 100034001 1000034 18/01/2024 R$ 1.582,18
BRUNO PEREIRA ARANTES 101163269 100035001 1000035 18/01/2024 R$ 1.582,18
IEDA LEYNE RODRIGUES DE SOUSA 101163279 100036001 1000036 18/01/2024 R$ 1.582,18
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 101163341 100072001 1000072 17/01/2024 R$ 16.000,00
DIVANIA RODRIGUES 101163289 100037001 1000037 18/01/2024 R$ 1.582,18
LUIZ ALMY RODRIGUES PEREIRA CUPERTINO 101163299 100038001 1000038 18/01/2024 R$ 1.582,18
WARLEM R. SOARES - ME 101163183 100052001 1000052 24/01/2024 R$ 9.240,00
JOSE GERALDO RODRIGUES 73816744672 101163255 100051001 1000051 19/01/2024 R$ 17.250,00
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 101162869 100053001 1000053 19/01/2024 R$ 307,50
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 101162981 100059001 1000059 19/01/2024 R$ 143,50
JOSE RAIMUNDO DE JESUS 101163337 100087001 1000087 22/01/2024 R$ 700,00
MAURICIO ALVES ROCHA 101162965 100088001 1000088 22/01/2024 R$ 700,00
JOAO CARLOS DULINO MARES 101162893 100089001 1000089 19/01/2024 R$ 100,00
POSTO OBA OBA LTDA 101162929 100073001 1000073 19/01/2024 R$ 849,39
POSTO OBA OBA LTDA 101162941 100074001 1000074 19/01/2024 R$ 1.301,19
POSTO OBA OBA LTDA 101162933 100075001 1000075 19/01/2024 R$ 459,89
POSTO OBA OBA LTDA 101162937 100076001 1000076 19/01/2024 R$ 1.473,30
